9 Межсайтовый турнир PROFI OPEN 2018
8 Межсайтовый турнир PROFI OPEN 2017
PROFI OPEN 2018. Статистика после 14-го тура
БОМБАРДИРЫЗАБИТЫЕ ГОЛЫЛУЧШИЕ ИГРОКИВЕСЬ ТУРНИР14-Й ТУР
имякомандавсегов туреимякомандасуммаисходыпунктысуммаисходыпункты
1 Kishinev КБИ 15 2 1 MAI КБИ 169.5 29 97 11.5 1 9
2 vlad_ezh SFP 14 0 2 AnDrusha SFP 166 28 96 13.5 3 6
3 AnDrusha SFP 13 1 3 Falkon КБИ 164.5 25 102 11.5 1 9
4 2LOOP SaSiSa 13 0 4 Kishinev КБИ 162.5 29 90 13 2 8
5 ilyich KUBAN.RU 12 0 5 2LOOP SaSiSa 162.5 25 100 7.5 1 5
6 MAI КБИ 11 0 6 valrus КБИ 162 28 92 14 2 9
7 куч KUBAN.RU 11 0 7 IvanM КБИ 161 26 96 8.5 1 6
8 Niggah SFP 11 - 8 SlavKo SFP 158.5 25 96 10 2 5
9 quadryk KUBAN.RU 10 2 9 maku SFP 154 28 84 13 2 8
10 Villarreal SFP 10 1 10 Villarreal SFP 153 28 83 12 2 7
11 Gruzik SaSiSa 10 1 11 vlad_ezh SFP 149.5 21 97 13 2 8
12 valrus КБИ 10 0 12 Athanasius КБИ 146.5 25 84 12.5 3 5
13 ESI2607 КСП_Торпедо 10 - 13 КРИШТИ-КРОСАВА SaSiSa 146 18 101 6 0 6
14 KorsaR КСП_Торпедо 10 - 14 куч KUBAN.RU 144 26 79 4.5 1 2
15 maku SFP 9 1 15 *ШАХТЕР* SaSiSa 143.5 29 71 7.5 1 5
16 IvanM КБИ 9 0 16 Дик_Штейн KUBAN.RU 140.5 25 78 13 2 8
17 КРИШТИ-КРОСАВА SaSiSa 9 0 17 Jak КБИ 140.5 23 83 13 2 8
18 ветервхарюYAHOO KUBAN.RU 9 0 18 Gruzik SaSiSa 139 22 84 11.5 1 9
19 TCTF_AiS KUBAN.RU 9 0 19 @олеся@ SaSiSa 138.5 27 71 11.5 3 4
20 Александр_Сергеевич Onedivision 9 - 20 Niggah SFP 135.5 23 78 - - -
21 Dauren КСП_Торпедо 9 - 21 Sviblovo КБИ 135.5 23 78 4.5 1 2
22 Дик_Штейн KUBAN.RU 8 2 22 ilyich KUBAN.RU 134.5 23 77 8.5 1 6
23 SlavKo SFP 8 1 23 ветервхарюYAHOO KUBAN.RU 132 22 77 8.5 1 6
24 Jak КБИ 8 1 24 Злой! SaSiSa 131.5 23 74 7.5 1 5
25 VALMAR26986 Кубанская_Лига_Прогнозов 8 - 25 ~[knight]~ SaSiSa 131.5 21 79 11.5 1 9
26 aks Профессионалы_прогноза 8 - 26 TCTF_AiS KUBAN.RU 129 20 79 11 2 6
27 texas Кубанская_Лига_Прогнозов 8 - 27 Foxiter SaSiSa 128.5 25 66 7.5 1 5
28 Mr_Smith SaSiSa 7 2 28 Mr_Smith SaSiSa 126 26 61 13 2 8
29 Злой! SaSiSa 7 0 29 Vitya SFP 123.5 19 76 15 4 5
30 Orphan SFP 7 0 30 Gleb SFP 123 22 68 15 4 5
31 beLbli Onedivision 7 - 31 reyden КБИ 120.5 23 63 7.5 1 5
32 m@ks Onedivision 7 - 32 quadryk KUBAN.RU 120 20 70 17 2 12
33 fin-82 LIGA1 7 - 33 Шэйди SaSiSa 120 20 70 13 2 8
34 Трезвость PrimeGang 7 - 34 AlexTar77 SFP 119 18 74 11 2 6
35 svarshik Кубанская_Лига_Прогнозов 7 - 35 Orphan SFP 116 14 81 6.5 1 4
36 Александр_Тарас Fprognoz.com 7 - 36 Vojtseh КБИ 112.5 19 65 10 2 5
37 da_basta КСП_Торпедо 7 - 37 Spartak23 КБИ 110 14 75 20 4 10
38 Doktoroff Профессионалы_прогноза 7 - 38 Staryj Кубанская_Лига_Прогнозов 109.5 21 57 - - -
39 Kathmandu Кубанская_Лига_Прогнозов 7 - 39 GOLKA SFP 108 20 58 14 4 4
40 ded-53 Onedivision 7 - 40 ESI2607 КСП_Торпедо 106 18 61 - - -
41 AlekseyShalaev Профессионалы_прогноза 7 - 41 VALMAR26986 Кубанская_Лига_Прогнозов 101 18 56 - - -
42 С.Титов KFP.RU 7 - 42 Major163 SaSiSa 100.5 19 53 - - -
43 Athanasius КБИ 6 1 43 Ветал Кубанская_Лига_Прогнозов 100.5 17 58 - - -
44 *ШАХТЕР* SaSiSa 6 0 44 viduolizzz Мегаспорт 100 18 55 - - -
45 @олеся@ SaSiSa 6 0 45 KorsaR КСП_Торпедо 98.5 17 56 - - -
46 AlexTar77 SFP 6 0 46 Александр_Сергеевич Onedivision 98.5 17 56 - - -
47 Арктика Профессионалы_прогноза 6 - 47 En PrimeGang 98.5 17 56 - - -
48 Accrington Мегаспорт 6 - 48 Fanta Эксперты_IВUрrоg 97.5 15 60 - - -
49 Geoid Кубанская_Лига_Прогнозов 6 - 49 Dauren КСП_Торпедо 97 20 47 - - -
50 Zaker PrimeGang 6 - 50 beLbli Onedivision 96 16 56 - - -
51 semeniuk Мегаспорт 6 - 51 Norge LIGA1 95 16 55 - - -
52 Швачий_Игорь ФК_Форвард 6 - 52 ЯД КСП_Торпедо 93.5 15 56 - - -
53 Аносов_Александр ФК_Форвард 6 - 53 m@ks Onedivision 92.5 13 60 - - -
54 БГ_05 КЛФП_Харьков 6 - 54 Арктика Профессионалы_прогноза 92 14 57 - - -
55 RеnеSаshа Эксперты_IВUрrоg 6 - 55 shaydul КСП_Торпедо 91.5 17 49 - - -
56 Savkoff Red_Anfield 6 - 56 Алб PrimeGang 91.5 17 49 - - -
57 ~[knight]~ SaSiSa 5 0 57 fin-82 LIGA1 91 16 51 - - -
58 Staryj Кубанская_Лига_Прогнозов 5 - 58 PJ Кубанская_Лига_Прогнозов 90.5 17 48 - - -
59 Major163 SaSiSa 5 - 59 SERG Профессионалы_прогноза 90 18 45 - - -
60 Ветал Кубанская_Лига_Прогнозов 5 - 60 Трезвость PrimeGang 90 12 60 - - -
61 med1958med Fprognoz.com 5 - 61 svarshik Кубанская_Лига_Прогнозов 89.5 17 47 - - -
62 skorp_kabanos LIGA1 5 - 62 BorisR PrimeGang 89 14 54 - - -
63 ST Кубанская_Лига_Прогнозов 5 - 63 Александр_Тарас Fprognoz.com 89 10 64 - - -
64 АС91 Seclub.org 5 - 64 med1958med Fprognoz.com 88.5 17 46 - - -
65 Olga_B Эксперты_IВUрrоg 5 - 65 da_basta КСП_Торпедо 88.5 11 61 - - -
66 mахххimvrn PrimeGang 5 - 66 Doktoroff Профессионалы_прогноза 88 16 48 - - -
67 uralposse Onedivision 5 - 67 skorp_kabanos LIGA1 88 16 48 - - -
68 Alex_fb Fprognoz.com 5 - 68 Yuris44 Эксперты_IВUрrоg 88 12 58 - - -
69 Merhaba Red_Anfield 5 - 69 Сан_Саныч Эксперты_IВUрrоg 87 16 47 - - -
70 Галант_Сергей ФК_Форвард 5 - 70 run Мегаспорт 86.5 17 44 - - -
71 Sana21 ОЛФП_Одесса 5 - 71 Accrington Мегаспорт 85.5 17 43 - - -
72 Бзик_и_Вжик Эксперты_IВUрrоg 5 - 72 Горобец Seclub.org 85.5 15 48 - - -
73 Покалов_Валентин ФК_Форвард 5 - 73 Дядя_Миша Эксперты_IВUрrоg 85.5 15 48 - - -
74 Торпедовец Жемчужина_Кузбасса 5 - 74 SSAKALAS PrimeGang 85 16 45 - - -
75 Задорожный_Андрей ФК_Форвард 5 - 75 антон Fprognoz.com 85 16 45 - - -
76 ЗаДинамо Onedivision 5 - 76 ST Кубанская_Лига_Прогнозов 84.5 11 57 - - -
77 Мачо ОЛФП_Одесса 5 - 77 aks Профессионалы_прогноза 84 16 44 - - -
78 Nikolay VOON.RU 5 - 78 АС91 Seclub.org 84 16 44 - - -
79 reyden КБИ 4 1 79 Geoid Кубанская_Лига_Прогнозов 83.5 17 41 - - -
80 Foxiter SaSiSa 4 0 80 ded-53 Onedivision 83.5 15 46 - - -
81 viduolizzz Мегаспорт 4 - 81 Kathmandu Кубанская_Лига_Прогнозов 83.5 13 51 - - -
82 En PrimeGang 4 - 82 rapt0r0ff КСП_Торпедо 83 12 53 - - -
83 Norge LIGA1 4 - 83 Shplint LIGA1 82.5 15 45 - - -
84 shaydul КСП_Торпедо 4 - 84 Gambit13 Профессионалы_прогноза 82.5 13 50 - - -
85 Алб PrimeGang 4 - 85 Alfred61 Профессионалы_прогноза 82 16 42 - - -
86 PJ Кубанская_Лига_Прогнозов 4 - 86 Zaker PrimeGang 81.5 17 39 - - -
87 Yuris44 Эксперты_IВUрrоg 4 - 87 strelets LIGA1 81.5 15 44 - - -
88 Сан_Саныч Эксперты_IВUрrоg 4 - 88 semeniuk Мегаспорт 81.5 13 49 - - -
89 Горобец Seclub.org 4 - 89 texas Кубанская_Лига_Прогнозов 80.5 13 48 - - -
90 Математик Мегаспорт 4 - 90 AlekseyShalaev Профессионалы_прогноза 80 16 40 - - -
91 Romtsja Мегаспорт 4 - 91 lex81 АФК-Кузбасс 79.5 13 47 - - -
92 Не_Формат Seclub.org 4 - 92 ecology LIGA1 79 16 39 - - -
93 Mishgan АФК-Кузбасс 4 - 93 Olga_B Эксперты_IВUрrоg 79 12 49 - - -
94 Pricol84 Fprognoz.com 4 - 94 Сёгун_8492 Эксперты_IВUрrоg 78.5 11 51 - - -
95 hm2018 Fprognoz.com 4 - 95 loan PrimeGang 78.5 11 51 - - -
96 Veteran Профессионалы_прогноза 4 - 96 Botan4eg Seclub.org 78 14 43 - - -
97 Иванович АФК-Кузбасс 4 - 97 Oleg АФК-Кузбасс 78 14 43 - - -
98 Широков_Александр ФК_Форвард 4 - 98 Sidaya LIGA1 78 12 48 - - -
99 Lord_Fenix Red_Anfield 4 - 99 Sashilo LIGA1 77.5 15 40 - - -
100 VIVA PrimeGang 4 - 100 Ronny КСП_Торпедо 77 14 42 - - -
101 ГОЛ ОЛФП_Одесса 4 - 101 ZigZag Мегаспорт 77 12 47 - - -
102 Усачев_Александр ФК_Форвард 4 - 102 Pavel_Z АФК-Кузбасс 75.5 11 48 - - -
103 Электричка ОЛФП_Одесса 4 - 103 Швачий_Игорь ФК_Форвард 75 12 45 - - -
104 Прохоров_А АФК-Кузбасс 4 - 104 Sass1954 КСП_Торпедо 74.5 13 42 - - -
105 MaxJoker Red_Anfield 4 - 105 mахххimvrn PrimeGang 74 14 39 - - -
106 Vampir Спартанцы_IT 4 - 106 Oksi_f Мегаспорт 74 14 39 - - -
107 Alex86 АФК-Кузбасс 4 - 107 Математик Мегаспорт 74 12 44 - - -
108 Ремарк Seclub.org 4 - 108 Аносов_Александр ФК_Форвард 73 14 38 - - -
109 Vjazmitsch Жемчужина_Кузбасса 4 - 109 Romtsja Мегаспорт 73 12 43 - - -
110 Sviblovo КБИ 3 0 110 saleh Профессионалы_прогноза 73 12 43 - - -
111 Gleb SFP 3 0 111 Не_Формат Seclub.org 72.5 13 40 - - -
112 Spartak23 КБИ 3 0 112 Севас Seclub.org 72.5 13 40 - - -
113 SSAKALAS PrimeGang 3 - 113 Эдмундо Профессионалы_прогноза 72.5 13 40 - - -
114 Shplint LIGA1 3 - 114 С.Титов KFP.RU 72 14 37 - - -
115 strelets LIGA1 3 - 115 Pricol84 Fprognoz.com 72 12 42 - - -
116 Сёгун_8492 Эксперты_IВUрrоg 3 - 116 Mishgan АФК-Кузбасс 72 10 47 - - -
117 Sashilo LIGA1 3 - 117 ex7808 Onedivision 71 16 31 - - -
118 Sass1954 КСП_Торпедо 3 - 118 hm2018 Fprognoz.com 71 12 41 - - -
119 Oksi_f Мегаспорт 3 - 119 uralposse Onedivision 71 10 46 - - -
120 Севас Seclub.org 3 - 120 Veteran Профессионалы_прогноза 70.5 13 38 - - -
121 ex7808 Onedivision 3 - 121 Иванович АФК-Кузбасс 70 12 40 - - -
122 Demonnvrn PrimeGang 3 - 122 Demonnvrn PrimeGang 70 12 40 - - -
123 Канада Seclub.org 3 - 123 Мармута Кубанская_Лига_Прогнозов 69.5 15 32 - - -
124 Neo_72 Fprognoz.com 3 - 124 Siegfried_1 Мегаспорт 69.5 13 37 - - -
125 Сила777 ОЛФП_Одесса 3 - 125 Канада Seclub.org 68.5 11 41 - - -
126 in_fest VOON.RU 3 - 126 Strit Seclub.org 68 12 38 - - -
127 [FYA]Alex Мегаспорт 3 - 127 Neo_72 Fprognoz.com 67.5 13 35 - - -
128 Lion КЛФП_Харьков 3 - 128 БГ_05 КЛФП_Харьков 67.5 11 40 - - -
129 FKSM Старая_Гвардия 3 - 129 Широков_Александр ФК_Форвард 67.5 11 40 - - -
130 Тайсон Старая_Гвардия 3 - 130 Micom АФК-Кузбасс 67 12 37 - - -
131 Райская_С Спартанцы_IT 3 - 131 Silver LIGA1 66.5 13 34 - - -
132 Sergik KFP.RU 3 - 132 SuperVlad ОЛФП_Одесса 66.5 11 39 - - -
133 Снежана АФК-Кузбасс 3 - 133 RеnеSаshа Эксперты_IВUрrоg 65.5 13 33 - - -
134 Дмитрий_К VOON.RU 3 - 134 Alex_fb Fprognoz.com 65.5 11 38 - - -
135 JekVirm VOON.RU 3 - 135 Сила777 ОЛФП_Одесса 65 12 35 - - -
136 13roman13 KFP.RU 3 - 136 VirusUkrZt Red_Anfield 65 12 35 - - -
137 Efremys Спартанцы_IT 3 - 137 Lord_Fenix Red_Anfield 65 10 40 - - -
138 Falkon КБИ 2 0 138 WINNER АФК-Кузбасс 64.5 13 32 - - -
139 Vitya SFP 2 0 139 Merhaba Red_Anfield 64.5 11 37 - - -
140 Fanta Эксперты_IВUрrоg 2 - 140 VIVA PrimeGang 63 10 38 - - -
141 ЯД КСП_Торпедо 2 - 141 Батяр ОЛФП_Одесса 62.5 13 30 - - -
142 BorisR PrimeGang 2 - 142 ded Мегаспорт 62.5 11 35 - - -
143 Дядя_Миша Эксперты_IВUрrоg 2 - 143 Галант_Сергей ФК_Форвард 62 10 37 - - -
144 антон Fprognoz.com 2 - 144 ГОЛ ОЛФП_Одесса 62 10 37 - - -
145 rapt0r0ff КСП_Торпедо 2 - 145 Zheka_Korchagin LIGA1 62 10 37 - - -
146 lex81 АФК-Кузбасс 2 - 146 Sergo КСП_Торпедо 62 10 37 - - -
147 Botan4eg Seclub.org 2 - 147 Фаныч КЛФП_Харьков 61.5 11 34 - - -
148 Ronny КСП_Торпедо 2 - 148 Sartr КЛФП_Харьков 61.5 11 34 - - -
149 Эдмундо Профессионалы_прогноза 2 - 149 Алхимик VOON.RU 61 12 31 - - -
150 Strit Seclub.org 2 - 150 iGR Red_Anfield 61 10 36 - - -
151 SuperVlad ОЛФП_Одесса 2 - 151 Sana21 ОЛФП_Одесса 60.5 9 38 - - -
152 WINNER АФК-Кузбасс 2 - 152 in_fest VOON.RU 60.5 9 38 - - -
153 Zheka_Korchagin LIGA1 2 - 153 HomGr Red_Anfield 60.5 9 38 - - -
154 HomGr Red_Anfield 2 - 154 Ice LIGA1 60.5 9 38 - - -
155 SkVaL Профессионалы_прогноза 2 - 155 Усачев_Александр ФК_Форвард 60 12 30 - - -
156 Незнанов АФК-Кузбасс 2 - 156 DiMatteo КЛФП_Харьков 60 10 35 - - -
157 BROKER Red_Anfield 2 - 157 Бзик_и_Вжик Эксперты_IВUрrоg 60 8 40 - - -
158 Serega Эксперты_IВUрrоg 2 - 158 КРЫШИН Fprognoz.com 59.5 13 27 - - -
159 azarte Профессионалы_прогноза 2 - 159 SkVaL Профессионалы_прогноза 59.5 9 37 - - -
160 Знающий Fprognoz.com 2 - 160 Незнанов АФК-Кузбасс 59 12 29 - - -
161 Corky КЛФП_Харьков 2 - 161 Warlock1276 PrimeGang 59 12 29 - - -
162 Sedoi11 Спартанцы_IT 2 - 162 Savkoff Red_Anfield 59 10 34 - - -
163 Vitinio2015 Эксперты_IВUрrоg 2 - 163 Покалов_Валентин ФК_Форвард 59 10 34 - - -
164 gust Onedivision 2 - 164 [FYA]Alex Мегаспорт 59 10 34 - - -
165 ParaBellum Спартанцы_IT 2 - 165 BROKER Red_Anfield 58.5 11 31 - - -
166 Фанат КЛФП_Харьков 2 - 166 Luganets КЛФП_Харьков 58.5 11 31 - - -
167 Дед_Эд VOON.RU 2 - 167 Star КЛФП_Харьков 58.5 11 31 - - -
168 Chegem VOON.RU 2 - 168 lvov13 Seclub.org 58.5 9 36 - - -
169 Emil_Svendsen Старая_Гвардия 2 - 169 Hard Эксперты_IВUрrоg 58.5 9 36 - - -
170 GAS-Ural KFP.RU 2 - 170 Торпедовец Жемчужина_Кузбасса 58 10 33 - - -
171 Настасья Спартанцы_IT 2 - 171 Serhiy КЛФП_Харьков 58 10 33 - - -
172 amelin Жемчужина_Кузбасса 2 - 172 Serega Эксперты_IВUрrоg 58 8 38 - - -
173 dav-1978 Жемчужина_Кузбасса 2 - 173 SSN64 Fprognoz.com 57.5 9 35 - - -
174 S-A-O Старая_Гвардия 2 - 174 Lion КЛФП_Харьков 57 10 32 - - -
175 K@ly@n Старая_Гвардия 2 - 175 Задорожный_Андрей ФК_Форвард 57 8 37 - - -
176 DIDI Жемчужина_Кузбасса 2 - 176 Электричка ОЛФП_Одесса 56 8 36 - - -
177 Шэйди SaSiSa 1 0 177 FKSM Старая_Гвардия 55.5 11 28 - - -
178 GOLKA SFP 1 0 178 Минотавр KFP.RU 55.5 11 28 - - -
179 run Мегаспорт 1 - 179 Тайсон Старая_Гвардия 55.5 9 33 - - -
180 Alfred61 Профессионалы_прогноза 1 - 180 Райская_С Спартанцы_IT 54 10 29 - - -
181 Oleg АФК-Кузбасс 1 - 181 N_Rinat Жемчужина_Кузбасса 53.5 5 41 - - -
182 Sidaya LIGA1 1 - 182 var Fprognoz.com 53 12 23 - - -
183 Pavel_Z АФК-Кузбасс 1 - 183 azarte Профессионалы_прогноза 53 10 28 - - -
184 Siegfried_1 Мегаспорт 1 - 184 Жулик КЛФП_Харьков 53 8 33 - - -
185 VirusUkrZt Red_Anfield 1 - 185 Знающий Fprognoz.com 52.5 9 30 - - -
186 ded Мегаспорт 1 - 186 Corky КЛФП_Харьков 52 10 27 - - -
187 Фаныч КЛФП_Харьков 1 - 187 Прохоров_А АФК-Кузбасс 52 8 32 - - -
188 iGR Red_Anfield 1 - 188 Vitinio2015 Эксперты_IВUрrоg 51.5 11 24 - - -
189 DiMatteo КЛФП_Харьков 1 - 189 SOVA Fprognoz.com 51.5 11 24 - - -
190 Warlock1276 PrimeGang 1 - 190 Sedoi11 Спартанцы_IT 51.5 9 29 - - -
191 Luganets КЛФП_Харьков 1 - 191 gust Onedivision 51.5 7 34 - - -
192 Star КЛФП_Харьков 1 - 192 ЗаДинамо Onedivision 51 12 21 - - -
193 lvov13 Seclub.org 1 - 193 MaxJoker Red_Anfield 51 10 26 - - -
194 Serhiy КЛФП_Харьков 1 - 194 Sergik KFP.RU 51 10 26 - - -
195 SSN64 Fprognoz.com 1 - 195 LioMart Эксперты_IВUрrоg 51 6 36 - - -
196 Минотавр KFP.RU 1 - 196 Мачо ОЛФП_Одесса 50.5 11 23 - - -
197 Жулик КЛФП_Харьков 1 - 197 Снежана АФК-Кузбасс 50.5 11 23 - - -
198 SOVA Fprognoz.com 1 - 198 ParaBellum Спартанцы_IT 50.5 11 23 - - -
199 LioMart Эксперты_IВUрrоg 1 - 199 Дмитрий_К VOON.RU 50 10 25 - - -
200 _Х_х_Х_ SaSiSa 1 - 200 Фанат КЛФП_Харьков 50 8 30 - - -
201 Градус Red_Anfield 1 - 201 Vampir Спартанцы_IT 49.5 9 27 - - -
202 Игрок КСП_Торпедо 1 - 202 SunOK Мегаспорт 49 6 34 - - -
203 Black_Dragon ОЛФП_Одесса 1 - 203 Дед_Эд VOON.RU 48.5 11 21 - - -
204 valdez Red_Anfield 1 - 204 Emil_Svendsen Старая_Гвардия 48 12 18 - - -
205 Марафон Жемчужина_Кузбасса 1 - 205 Chegem VOON.RU 48 10 23 - - -
206 Borec Старая_Гвардия 1 - 206 _Х_х_Х_ SaSiSa 48 6 33 - - -
207 Serginho ОЛФП_Одесса 1 - 207 Alex86 АФК-Кузбасс 47.5 9 25 - - -
208 Слава KFP.RU 1 - 208 Градус Red_Anfield 47.5 9 25 - - -
209 Макиавелли KFP.RU 1 - 209 JekVirm VOON.RU 47 10 22 - - -
210 KOKOC SFP 1 - 210 GAS-Ural KFP.RU 47 8 27 - - -
211 Black_Baron VOON.RU 1 - 211 Чуприн Жемчужина_Кузбасса 47 6 32 - - -
212 grionik Старая_Гвардия 1 - 212 Настасья Спартанцы_IT 46.5 11 19 - - -
213 EnTeR32 Onedivision 1 - 213 Игрок КСП_Торпедо 46.5 9 24 - - -
214 Vojtseh КБИ 0 0 214 Nikolay VOON.RU 45.5 9 23 - - -
215 SERG Профессионалы_прогноза 0 - 215 Левин АФК-Кузбасс 45.5 7 28 - - -
216 Gambit13 Профессионалы_прогноза 0 - 216 Иванов Жемчужина_Кузбасса 45 10 20 - - -
217 ecology LIGA1 0 - 217 Black_Dragon ОЛФП_Одесса 45 8 25 - - -
218 loan PrimeGang 0 - 218 amelin Жемчужина_Кузбасса 43.5 9 21 - - -
219 ZigZag Мегаспорт 0 - 219 Ремарк Seclub.org 43 8 23 - - -
220 saleh Профессионалы_прогноза 0 - 220 RUDON_1904 PrimeGang 42.5 7 25 - - -
221 Мармута Кубанская_Лига_Прогнозов 0 - 221 billibonz Жемчужина_Кузбасса 42 8 22 - - -
222 Micom АФК-Кузбасс 0 - 222 13roman13 KFP.RU 42 6 27 - - -
223 Silver LIGA1 0 - 223 Vjazmitsch Жемчужина_Кузбасса 41.5 9 19 - - -
224 Батяр ОЛФП_Одесса 0 - 224 valdez Red_Anfield 41.5 9 19 - - -
225 Sergo КСП_Торпедо 0 - 225 tristan VOON.RU 41.5 9 19 - - -
226 Sartr КЛФП_Харьков 0 - 226 Марафон Жемчужина_Кузбасса 41 8 21 - - -
227 Алхимик VOON.RU 0 - 227 RomanPoltava КЛФП_Харьков 41 8 21 - - -
228 Ice LIGA1 0 - 228 docas KFP.RU 40.5 9 18 - - -
229 КРЫШИН Fprognoz.com 0 - 229 dav-1978 Жемчужина_Кузбасса 40.5 7 23 - - -
230 Hard Эксперты_IВUрrоg 0 - 230 Serginho ОЛФП_Одесса 39.5 11 12 - - -
231 N_Rinat Жемчужина_Кузбасса 0 - 231 Borec Старая_Гвардия 39.5 5 27 - - -
232 var Fprognoz.com 0 - 232 Колыма Жемчужина_Кузбасса 38.5 9 16 - - -
233 SunOK Мегаспорт 0 - 233 Максидинамо KFP.RU 38.5 9 16 - - -
234 Чуприн Жемчужина_Кузбасса 0 - 234 Слава KFP.RU 38 4 28 - - -
235 Левин АФК-Кузбасс 0 - 235 Aragorn Спартанцы_IT 37.5 9 15 - - -
236 Иванов Жемчужина_Кузбасса 0 - 236 CREW Seclub.org 37.5 7 20 - - -
237 RUDON_1904 PrimeGang 0 - 237 Макиавелли KFP.RU 35.5 9 13 - - -
238 billibonz Жемчужина_Кузбасса 0 - 238 Slonidal KFP.RU 34 6 19 - - -
239 tristan VOON.RU 0 - 239 S-A-O Старая_Гвардия 33.5 5 21 - - -
240 RomanPoltava КЛФП_Харьков 0 - 240 DFR VOON.RU 32 6 17 - - -
241 docas KFP.RU 0 - 241 KOKOC SFP 31 4 21 - - -
242 Колыма Жемчужина_Кузбасса 0 - 242 K@ly@n Старая_Гвардия 30 8 10 - - -
243 Максидинамо KFP.RU 0 - 243 Efremys Спартанцы_IT 29.5 5 17 - - -
244 Aragorn Спартанцы_IT 0 - 244 Angel527 KFP.RU 29 6 14 - - -
245 CREW Seclub.org 0 - 245 Black_Baron VOON.RU 27.5 5 15 - - -
246 Slonidal KFP.RU 0 - 246 grionik Старая_Гвардия 25 4 15 - - -
247 DFR VOON.RU 0 - 247 Ретунских Жемчужина_Кузбасса 24 4 14 - - -
248 Angel527 KFP.RU 0 - 248 pfening KFP.RU 22 4 12 - - -
249 Ретунских Жемчужина_Кузбасса 0 - 249 DIDI Жемчужина_Кузбасса 18 4 8 - - -
250 pfening KFP.RU 0 - 250 EnTeR32 Onedivision 15 2 10 - - -
251 Westbrook Старая_Гвардия 0 - 251 Westbrook Старая_Гвардия 13.5 3 6 - - -
252 PiF LIGA1 0 - 252 PiF LIGA1 10.5 1 8 - - -
253 Фортуна Старая_Гвардия 0 - 253 Фортуна Старая_Гвардия 9 2 4 - - -
254 NeKtarinka Onedivision 0 - 254 NeKtarinka Onedivision 4.5 1 2 - - -
LIVESCORE.in
Allscores.Club - Спортивные результаты

allscores