9 Межсайтовый турнир PROFI OPEN 2018
8 Межсайтовый турнир PROFI OPEN 2017
PROFI OPEN 2018. Статистика после 2-го тура
БОМБАРДИРЫЗАБИТЫЕ ГОЛЫЛУЧШИЕ ИГРОКИВЕСЬ ТУРНИР2-Й ТУР
имякомандавсегов туреимякомандасуммаисходыпунктысуммаисходыпункты
1 Olga_B Эксперты_IВUрrоg 5 3 1 VALMAR26986 Кубанская_Лига_Прогнозов 37 6 22 19.5 3 12
2 VALMAR26986 Кубанская_Лига_Прогнозов 5 2 2 Арктика Профессионалы_прогноза 35 8 15 11.5 3 4
3 Sana21 ОЛФП_Одесса 4 3 3 АС91 Seclub.org 34 8 14 16 4 6
4 Мачо ОЛФП_Одесса 4 2 4 Lord_Fenix Red_Anfield 33.5 7 16 12 2 7
5 vlad_ezh SFP 4 2 5 Александр_Сергеевич Onedivision 33.5 5 21 12 2 7
6 Kishinev КБИ 4 2 6 Мачо ОЛФП_Одесса 33 6 18 13 2 8
7 БГ_05 КЛФП_Харьков 4 1 7 Olga_B Эксперты_IВUрrоg 32.5 7 15 14 4 4
8 Savkoff Red_Anfield 4 0 8 Niggah SFP 32.5 7 15 16.5 3 9
9 Покалов_Валентин ФК_Форвард 3 3 9 БГ_05 КЛФП_Харьков 32.5 5 20 16.5 3 9
10 Villarreal SFP 3 3 10 vlad_ezh SFP 32 8 12 12.5 3 5
11 Прохоров_А АФК-Кузбасс 3 3 11 viduolizzz Мегаспорт 32 6 17 14.5 3 7
12 Niggah SFP 3 2 12 fin-82 LIGA1 32 6 17 9.5 1 7
13 beLbli Onedivision 3 2 13 Алхимик VOON.RU 32 6 17 16.5 3 9
14 semeniuk Мегаспорт 3 2 14 Falkon КБИ 31.5 5 19 18.5 3 11
15 MAI КБИ 3 2 15 Дмитрий_К VOON.RU 31 8 11 11.5 3 4
16 Арктика Профессионалы_прогноза 3 1 16 Sana21 ОЛФП_Одесса 31 6 16 15.5 3 8
17 Александр_Сергеевич Onedivision 3 1 17 Fanta Эксперты_IВUрrоg 31 6 16 23 4 13
18 Бзик_и_Вжик Эксперты_IВUрrоg 3 1 18 shaydul КСП_Торпедо 31 6 16 10 2 5
19 Lord_Fenix Red_Anfield 3 0 19 Alfred61 Профессионалы_прогноза 31 6 16 12.5 3 5
20 ESI2607 КСП_Торпедо 3 0 20 Oksi_f Мегаспорт 31 4 21 9.5 1 7
21 IvanM КБИ 3 0 21 2LOOP SaSiSa 30.5 7 13 9.5 3 2
22 aks Профессионалы_прогноза 3 0 22 Ветал Кубанская_Лига_Прогнозов 30.5 5 18 13.5 3 6
23 MaxJoker Red_Anfield 3 0 23 Accrington Мегаспорт 30 8 10 18.5 5 6
24 Задорожный_Андрей ФК_Форвард 3 0 24 Дед_Эд VOON.RU 30 8 10 9.5 3 2
25 Vjazmitsch Жемчужина_Кузбасса 3 0 25 Botan4eg Seclub.org 30 8 10 12 4 2
26 Канада Seclub.org 3 0 26 Savkoff Red_Anfield 30 6 15 9 2 4
27 texas Кубанская_Лига_Прогнозов 3 0 27 Zheka_Korchagin LIGA1 30 6 15 12 2 7
28 Dauren КСП_Торпедо 3 - 28 run Мегаспорт 29.5 9 7 15 4 5
29 Fanta Эксперты_IВUрrоg 2 2 29 ESI2607 КСП_Торпедо 29.5 5 17 11 2 6
30 Ветал Кубанская_Лига_Прогнозов 2 2 30 Serhiy КЛФП_Харьков 29.5 5 17 16.5 3 9
31 Zheka_Korchagin LIGA1 2 2 31 maku SFP 29.5 5 17 13 2 8
32 Дядя_Миша Эксперты_IВUрrоg 2 2 32 VirusUkrZt Red_Anfield 29 6 14 11.5 3 4
33 strelets LIGA1 2 2 33 Athanasius КБИ 28.5 7 11 12 2 7
34 Аносов_Александр ФК_Форвард 2 2 34 Doktoroff Профессионалы_прогноза 28.5 7 11 9 2 4
35 S-A-O Старая_Гвардия 2 2 35 SuperVlad ОЛФП_Одесса 28.5 7 11 12 2 7
36 Александр_Тарас Fprognoz.com 2 2 36 IvanM КБИ 28.5 5 16 11 2 6
37 SSAKALAS PrimeGang 2 2 37 ЗаДинамо Onedivision 28.5 5 16 12 2 7
38 Усачев_Александр ФК_Форвард 2 2 38 С.Титов KFP.RU 28.5 5 16 7.5 1 5
39 med1958med Fprognoz.com 2 2 39 Corky КЛФП_Харьков 28.5 5 16 14 2 9
40 Efremys Спартанцы_IT 2 2 40 Sartr КЛФП_Харьков 28.5 5 16 16.5 3 9
41 Alex_fb Fprognoz.com 2 2 41 lex81 АФК-Кузбасс 28.5 5 16 13 2 8
42 RеnеSаshа Эксперты_IВUрrоg 2 2 42 aks Профессионалы_прогноза 28 6 13 7 2 2
43 Фанат КЛФП_Харьков 2 2 43 skorp_kabanos LIGA1 28 6 13 7 2 2
44 DIDI Жемчужина_Кузбасса 2 2 44 антон Fprognoz.com 27.5 5 15 12 2 7
45 Дмитрий_К VOON.RU 2 1 45 DiMatteo КЛФП_Харьков 27.5 3 20 14 2 9
46 Accrington Мегаспорт 2 1 46 MaxJoker Red_Anfield 27 6 12 9 2 4
47 антон Fprognoz.com 2 1 47 ~[knight]~ SaSiSa 27 6 12 18 4 8
48 ~[knight]~ SaSiSa 2 1 48 Градус Red_Anfield 26.5 7 9 11.5 3 4
49 Торпедовец Жемчужина_Кузбасса 2 1 49 Торпедовец Жемчужина_Кузбасса 26.5 5 14 12 2 7
50 ilyich KUBAN.RU 2 1 50 Фаныч КЛФП_Харьков 26.5 5 14 20 4 10
51 KorsaR КСП_Торпедо 2 1 51 beLbli Onedivision 26 6 11 15.5 3 8
52 [FYA]Alex Мегаспорт 2 1 52 Бзик_и_Вжик Эксперты_IВUрrоg 26 6 11 11 2 6
53 ded-53 Onedivision 2 1 53 ilyich KUBAN.RU 26 6 11 11.5 3 4
54 АС91 Seclub.org 2 0 54 Sedoi11 Спартанцы_IT 26 6 11 6.5 1 4
55 2LOOP SaSiSa 2 0 55 Merhaba Red_Anfield 26 6 11 12.5 3 5
56 Дед_Эд VOON.RU 2 0 56 Мармута Кубанская_Лига_Прогнозов 26 6 11 18 4 8
57 Athanasius КБИ 2 0 57 Serega Эксперты_IВUрrоg 26 4 16 10.5 1 8
58 ЗаДинамо Onedivision 2 0 58 Севас Seclub.org 25.5 7 8 11 2 6
59 С.Титов KFP.RU 2 0 59 Иванович АФК-Кузбасс 25.5 7 8 9 2 4
60 skorp_kabanos LIGA1 2 0 60 КРЫШИН Fprognoz.com 25.5 7 8 12.5 3 5
61 Sedoi11 Спартанцы_IT 2 0 61 BROKER Red_Anfield 25.5 7 8 9 2 4
62 Севас Seclub.org 2 0 62 Warlock1276 PrimeGang 25.5 7 8 9 2 4
63 Иванович АФК-Кузбасс 2 0 63 Задорожный_Андрей ФК_Форвард 25.5 5 13 8 2 3
64 Yuris44 Эксперты_IВUрrоg 2 0 64 SERG Профессионалы_прогноза 25.5 5 13 13.5 3 6
65 AlekseyShalaev Профессионалы_прогноза 2 0 65 Чуприн Жемчужина_Кузбасса 25.5 5 13 12 2 7
66 Alex86 АФК-Кузбасс 2 0 66 semeniuk Мегаспорт 25.5 3 18 17 2 12
67 Сила777 ОЛФП_Одесса 2 0 67 strelets LIGA1 25 8 5 9.5 3 2
68 Romtsja Мегаспорт 2 0 68 Покалов_Валентин ФК_Форвард 25 6 10 17.5 3 10
69 Злой! SaSiSa 2 0 69 Yuris44 Эксперты_IВUрrоg 25 6 10 14.5 3 7
70 Mishgan АФК-Кузбасс 2 0 70 AlekseyShalaev Профессионалы_прогноза 25 6 10 7 2 2
71 rapt0r0ff КСП_Торпедо 2 0 71 Luganets КЛФП_Харьков 25 6 10 13.5 3 6
72 Математик Мегаспорт 2 0 72 WINNER АФК-Кузбасс 25 6 10 7 2 2
73 Zaker PrimeGang 2 0 73 Kishinev КБИ 25 4 15 14 2 9
74 viduolizzz Мегаспорт 1 1 74 Дядя_Миша Эксперты_IВUрrоg 25 4 15 13 2 8
75 shaydul КСП_Торпедо 1 1 75 ST Кубанская_Лига_Прогнозов 25 4 15 14 2 9
76 Oksi_f Мегаспорт 1 1 76 ZigZag Мегаспорт 25 4 15 10.5 1 8
77 Corky КЛФП_Харьков 1 1 77 Pavel_Z АФК-Кузбасс 24.5 7 7 14.5 3 7
78 Градус Red_Anfield 1 1 78 Макиавелли KFP.RU 24.5 7 7 12 2 7
79 ST Кубанская_Лига_Прогнозов 1 1 79 Минотавр KFP.RU 24.5 7 7 9 2 4
80 Luganets КЛФП_Харьков 1 1 80 Швачий_Игорь ФК_Форвард 24.5 7 7 9 2 4
81 Lion КЛФП_Харьков 1 1 81 Villarreal SFP 24.5 5 12 19.5 3 12
82 Макиавелли KFP.RU 1 1 82 Vjazmitsch Жемчужина_Кузбасса 24.5 5 12 7 2 2
83 Минотавр KFP.RU 1 1 83 Lion КЛФП_Харьков 24.5 5 12 12.5 3 5
84 Трезвость PrimeGang 1 1 84 Сан_Саныч Старая_Гвардия 24.5 5 12 11 2 6
85 Shplint LIGA1 1 1 85 Star КЛФП_Харьков 24.5 5 12 16.5 3 9
86 da_basta КСП_Торпедо 1 1 86 Эдмундо Профессионалы_прогноза 24.5 5 12 14 2 9
87 ЯД КСП_Торпедо 1 1 87 KorsaR КСП_Торпедо 24 6 9 12.5 3 5
88 Горобец Seclub.org 1 1 88 [FYA]Alex Мегаспорт 24 6 9 11 2 6
89 HomGr Red_Anfield 1 1 89 Alex86 АФК-Кузбасс 24 6 9 7 2 2
90 Veteran Профессионалы_прогноза 1 1 90 Pricol84 Fprognoz.com 24 6 9 7 2 2
91 ex7808 Onedivision 1 1 91 Vitya SFP 24 6 9 16.5 3 9
92 Jak КБИ 1 1 92 valrus КБИ 24 6 9 12.5 3 5
93 m@ks Onedivision 1 1 93 AnDrusha SFP 24 6 9 7 2 2
94 GAS-Ural KFP.RU 1 1 94 ded-53 Onedivision 23.5 7 6 12 4 2
95 Black_Dragon ОЛФП_Одесса 1 1 95 Широков_Александр ФК_Форвард 23.5 7 6 7 2 2
96 13roman13 KFP.RU 1 1 96 Сила777 ОЛФП_Одесса 23.5 5 11 10 2 5
97 reyden КБИ 1 1 97 Shplint LIGA1 23.5 5 11 11.5 3 4
98 gust Onedivision 1 1 98 SSN64 Fprognoz.com 23.5 5 11 9 2 4
99 Geoid Кубанская_Лига_Прогнозов 1 1 99 Трезвость PrimeGang 23.5 3 16 14 2 9
100 Знающий Fprognoz.com 1 1 100 Не_Формат Seclub.org 23 6 8 9 2 4
101 dav-1978 Жемчужина_Кузбасса 1 1 101 Батяр ОЛФП_Одесса 23 6 8 9 2 4
102 azarte Профессионалы_прогноза 1 1 102 Аносов_Александр ФК_Форвард 23 4 13 16.5 3 9
103 Spartak23 КБИ 1 1 103 ГОЛ ОЛФП_Одесса 23 4 13 11 2 6
104 Kathmandu Кубанская_Лига_Прогнозов 1 1 104 iGR Red_Anfield 23 4 13 11 2 6
105 Nikolay VOON.RU 1 1 105 Sashilo LIGA1 23 4 13 7.5 1 5
106 Ремарк Seclub.org 1 1 106 MAI КБИ 22.5 5 10 11 2 6
107 fin-82 LIGA1 1 0 107 da_basta КСП_Торпедо 22.5 5 10 11 2 6
108 Doktoroff Профессионалы_прогноза 1 0 108 Emil_Svendsen Старая_Гвардия 22.5 5 10 9 2 4
109 DiMatteo КЛФП_Харьков 1 0 109 FKSM Старая_Гвардия 22.5 5 10 6.5 1 4
110 Merhaba Red_Anfield 1 0 110 Romtsja Мегаспорт 22.5 3 15 7.5 1 5
111 Serega Эксперты_IВUрrоg 1 0 111 Алб PrimeGang 22 6 7 12 2 7
112 Pavel_Z АФК-Кузбасс 1 0 112 Горобец Seclub.org 22 6 7 11.5 3 4
113 Сан_Саныч Старая_Гвардия 1 0 113 S-A-O Старая_Гвардия 22 4 12 16.5 3 9
114 Швачий_Игорь ФК_Форвард 1 0 114 Александр_Тарас Fprognoz.com 22 4 12 14 2 9
115 Pricol84 Fprognoz.com 1 0 115 ЯД КСП_Торпедо 22 4 12 12.5 3 5
116 SSN64 Fprognoz.com 1 0 116 HomGr Red_Anfield 22 4 12 10 2 5
117 Широков_Александр ФК_Форвард 1 0 117 Sergo КСП_Торпедо 22 4 12 16.5 3 9
118 ГОЛ ОЛФП_Одесса 1 0 118 Siegfried_1 Мегаспорт 22 4 12 10 2 5
119 Не_Формат Seclub.org 1 0 119 ParaBellum Спартанцы_IT 21.5 7 4 9 2 4
120 Алб PrimeGang 1 0 120 Канада Seclub.org 21.5 5 9 4.5 1 2
121 in_fest VOON.RU 1 0 121 SSAKALAS PrimeGang 21.5 5 9 14 2 9
122 ParaBellum Спартанцы_IT 1 0 122 rapt0r0ff КСП_Торпедо 21.5 5 9 5.5 1 3
123 ded Мегаспорт 1 0 123 in_fest VOON.RU 21.5 5 9 11 2 6
124 Gleb SFP 1 0 124 saleh Профессионалы_прогноза 21.5 5 9 10 2 5
125 grionik Старая_Гвардия 1 0 125 Злой! SaSiSa 21.5 3 14 9.5 1 7
126 Staryj Кубанская_Лига_Прогнозов 1 0 126 Mishgan АФК-Кузбасс 21.5 3 14 9 2 4
127 ветервхарюYAHOO KUBAN.RU 1 0 127 Математик Мегаспорт 21.5 3 14 5 0 5
128 Тайсон Старая_Гвардия 1 0 128 Жулик КЛФП_Харьков 21.5 3 14 15 2 10
129 Настасья Спартанцы_IT 1 0 129 Norge LIGA1 21.5 3 14 12 2 7
130 куч KUBAN.RU 1 0 130 Sidaya LIGA1 21.5 3 14 12 2 7
131 K@ly@n Старая_Гвардия 1 0 131 Veteran Профессионалы_прогноза 21 6 6 9.5 3 2
132 SlavKo SFP 1 0 132 Gleb SFP 21 6 6 7 2 2
133 Major163 SaSiSa 1 0 133 Райская_С Спартанцы_IT 21 6 6 8.5 1 6
134 Марафон Жемчужина_Кузбасса 1 0 134 ecology LIGA1 21 6 6 8 2 3
135 SOVA Fprognoz.com 1 0 135 Strit Seclub.org 21 6 6 7 2 2
136 VIVA PrimeGang 1 0 136 ded Мегаспорт 21 4 11 9 2 4
137 JekVirm VOON.RU 1 - 137 grionik Старая_Гвардия 21 4 11 6.5 1 4
138 Снежана АФК-Кузбасс 1 0 138 Ronny КСП_Торпедо 21 4 11 13 2 8
139 Sergik KFP.RU 1 - 139 Gambit13 Профессионалы_прогноза 21 4 11 12 2 7
140 svarshik Кубанская_Лига_Прогнозов 1 0 140 PJ Кубанская_Лига_Прогнозов 20.5 5 8 12.5 3 5
141 Demonnvrn PrimeGang 1 - 141 Staryj Кубанская_Лига_Прогнозов 20.5 3 13 8 2 3
142 Галант_Сергей ФК_Форвард 1 - 142 Zaker PrimeGang 20 6 5 7 2 2
143 Алхимик VOON.RU 0 0 143 ex7808 Onedivision 20 6 5 12 4 2
144 Falkon КБИ 0 0 144 texas Кубанская_Лига_Прогнозов 20 4 10 2.5 1 0
145 Alfred61 Профессионалы_прогноза 0 0 145 Jak КБИ 20 2 15 10.5 1 8
146 Botan4eg Seclub.org 0 0 146 Усачев_Александр ФК_Форвард 19.5 5 7 11.5 3 4
147 Serhiy КЛФП_Харьков 0 0 147 m@ks Onedivision 19.5 5 7 9 2 4
148 run Мегаспорт 0 0 148 En PrimeGang 19.5 5 7 11.5 3 4
149 maku SFP 0 0 149 Vitinio2015 Эксперты_IВUрrоg 19.5 5 7 6.5 1 4
150 VirusUkrZt Red_Anfield 0 0 150 Ice LIGA1 19.5 3 12 10 2 5
151 Sartr КЛФП_Харьков 0 0 151 ветервхарюYAHOO KUBAN.RU 19 4 9 7 2 2
152 lex81 АФК-Кузбасс 0 0 152 Тайсон Старая_Гвардия 19 4 9 6 0 6
153 SuperVlad ОЛФП_Одесса 0 0 153 Шэйди SaSiSa 19 4 9 11.5 1 9
154 Фаныч КЛФП_Харьков 0 0 154 Borec Старая_Гвардия 19 2 14 11 0 11
155 Мармута Кубанская_Лига_Прогнозов 0 0 155 Настасья Спартанцы_IT 18.5 5 6 4.5 1 2
156 SERG Профессионалы_прогноза 0 0 156 hm2018 Fprognoz.com 18.5 5 6 10.5 3 3
157 КРЫШИН Fprognoz.com 0 0 157 Oleg АФК-Кузбасс 18.5 5 6 7 2 2
158 Чуприн Жемчужина_Кузбасса 0 0 158 GAS-Ural KFP.RU 18.5 3 11 10.5 1 8
159 BROKER Red_Anfield 0 0 159 BorisR PrimeGang 18.5 3 11 6.5 1 4
160 Warlock1276 PrimeGang 0 0 160 med1958med Fprognoz.com 18 4 8 10.5 1 8
161 ZigZag Мегаспорт 0 0 161 куч KUBAN.RU 18 4 8 10 2 5
162 WINNER АФК-Кузбасс 0 0 162 K@ly@n Старая_Гвардия 18 4 8 6 0 6
163 Star КЛФП_Харьков 0 0 163 Иванов Жемчужина_Кузбасса 18 4 8 9 2 4
164 Эдмундо Профессионалы_прогноза 0 0 164 @олеся@ SaSiSa 18 4 8 7.5 1 5
165 Vitya SFP 0 0 165 SlavKo SFP 18 2 13 4.5 1 2
166 valrus КБИ 0 0 166 Black_Dragon ОЛФП_Одесса 17.5 5 5 9.5 3 2
167 AnDrusha SFP 0 0 167 Major163 SaSiSa 17.5 5 5 7 2 2
168 iGR Red_Anfield 0 0 168 Максидинамо KFP.RU 17.5 5 5 10.5 3 3
169 Батяр ОЛФП_Одесса 0 0 169 Chegem VOON.RU 17.5 5 5 10 2 5
170 Sashilo LIGA1 0 0 170 Micom АФК-Кузбасс 17.5 5 5 9.5 3 2
171 Emil_Svendsen Старая_Гвардия 0 0 171 Serginho ОЛФП_Одесса 17.5 5 5 7 2 2
172 FKSM Старая_Гвардия 0 0 172 Vampir Спартанцы_IT 17.5 5 5 7 2 2
173 Sergo КСП_Торпедо 0 0 173 13roman13 KFP.RU 17.5 3 10 4 0 4
174 Siegfried_1 Мегаспорт 0 0 174 docas KFP.RU 17 6 2 9.5 3 2
175 Жулик КЛФП_Харьков 0 0 175 GOLKA SFP 17 6 2 7 2 2
176 Norge LIGA1 0 0 176 Dauren КСП_Торпедо 17 4 7 - - -
177 Sidaya LIGA1 0 0 177 reyden КБИ 17 4 7 12 2 7
178 saleh Профессионалы_прогноза 0 0 178 Sviblovo КБИ 17 4 7 12 2 7
179 Ronny КСП_Торпедо 0 0 179 LioMart Эксперты_IВUрrоg 17 4 7 9.5 3 2
180 Gambit13 Профессионалы_прогноза 0 0 180 mахххimvrn PrimeGang 17 4 7 - - -
181 Райская_С Спартанцы_IT 0 0 181 loan PrimeGang 17 2 12 4.5 1 2
182 ecology LIGA1 0 0 182 SOVA Fprognoz.com 16.5 5 4 7.5 3 0
183 Strit Seclub.org 0 0 183 VIVA PrimeGang 16.5 5 4 6.5 1 4
184 PJ Кубанская_Лига_Прогнозов 0 0 184 JekVirm VOON.RU 16.5 5 4 - - -
185 En PrimeGang 0 0 185 Марафон Жемчужина_Кузбасса 16.5 3 9 10 2 5
186 Ice LIGA1 0 0 186 Дик_Штейн KUBAN.RU 16.5 3 9 11 2 6
187 Vitinio2015 Эксперты_IВUрrоg 0 0 187 SunOK Мегаспорт 16.5 1 14 6.5 1 4
188 Шэйди SaSiSa 0 0 188 gust Onedivision 16 4 6 16 4 6
189 Borec Старая_Гвардия 0 0 189 amelin Жемчужина_Кузбасса 16 4 6 8 2 3
190 hm2018 Fprognoz.com 0 0 190 Foxiter SaSiSa 16 4 6 5.5 1 3
191 Oleg АФК-Кузбасс 0 0 191 Efremys Спартанцы_IT 16 2 11 8 0 8
192 BorisR PrimeGang 0 0 192 *ШАХТЕР* SaSiSa 15.5 5 3 10.5 3 3
193 Иванов Жемчужина_Кузбасса 0 0 193 Прохоров_А АФК-Кузбасс 15.5 3 8 15.5 3 8
194 @олеся@ SaSiSa 0 0 194 N_Rinat Жемчужина_Кузбасса 15.5 1 13 15.5 1 13
195 Максидинамо KFP.RU 0 0 195 Игрок КСП_Торпедо 15 2 10 - - -
196 Chegem VOON.RU 0 0 196 Alex_fb Fprognoz.com 14.5 5 2 9.5 3 2
197 Micom АФК-Кузбасс 0 0 197 Снежана АФК-Кузбасс 14.5 5 2 4.5 1 2
198 Serginho ОЛФП_Одесса 0 0 198 Aragorn Спартанцы_IT 14.5 5 2 9.5 3 2
199 Vampir Спартанцы_IT 0 0 199 var Fprognoz.com 14.5 5 2 7.5 3 0
200 Sviblovo КБИ 0 0 200 tristan VOON.RU 14.5 5 2 4.5 1 2
201 LioMart Эксперты_IВUрrоg 0 0 201 Geoid Кубанская_Лига_Прогнозов 14.5 3 7 14.5 3 7
202 docas KFP.RU 0 0 202 Vojtseh КБИ 14.5 3 7 2.5 1 0
203 GOLKA SFP 0 0 203 Сёгун_8492 Эксперты_IВUрrоg 14.5 3 7 2.5 1 0
204 loan PrimeGang 0 0 204 Знающий Fprognoz.com 14 4 4 9 2 4
205 mахххimvrn PrimeGang 0 - 205 Sergik KFP.RU 14 4 4 - - -
206 Дик_Штейн KUBAN.RU 0 0 206 Slonidal KFP.RU 14 4 4 - - -
207 SunOK Мегаспорт 0 0 207 uralposse Onedivision 14 2 9 14 2 9
208 amelin Жемчужина_Кузбасса 0 0 208 RеnеSаshа Эксперты_IВUрrоg 13.5 3 6 13.5 3 6
209 Foxiter SaSiSa 0 0 209 Фанат КЛФП_Харьков 13.5 3 6 13.5 3 6
210 N_Rinat Жемчужина_Кузбасса 0 0 210 Колыма Жемчужина_Кузбасса 13.5 3 6 13.5 3 6
211 *ШАХТЕР* SaSiSa 0 0 211 quadryk KUBAN.RU 13.5 3 6 7 2 2
212 Игрок КСП_Торпедо 0 - 212 svarshik Кубанская_Лига_Прогнозов 13 4 3 8 2 3
213 Aragorn Спартанцы_IT 0 0 213 Незнанов АФК-Кузбасс 13 4 3 8 2 3
214 var Fprognoz.com 0 0 214 billibonz Жемчужина_Кузбасса 13 2 8 5 0 5
215 tristan VOON.RU 0 0 215 _Х_х_Х_ SaSiSa 12.5 3 5 12.5 3 5
216 Vojtseh КБИ 0 0 216 valdez Red_Anfield 12.5 3 5 12.5 3 5
217 Сёгун_8492 Эксперты_IВUрrоg 0 0 217 Электричка ОЛФП_Одесса 12.5 3 5 12.5 3 5
218 uralposse Onedivision 0 0 218 TCTF_AiS KUBAN.RU 12.5 3 5 7 2 2
219 Slonidal KFP.RU 0 - 219 lvov13 Seclub.org 12 4 2 7 2 2
220 Колыма Жемчужина_Кузбасса 0 0 220 dav-1978 Жемчужина_Кузбасса 12 2 7 12 2 7
221 quadryk KUBAN.RU 0 0 221 Demonnvrn PrimeGang 12 2 7 - - -
222 Незнанов АФК-Кузбасс 0 0 222 Ретунских Жемчужина_Кузбасса 12 2 7 9 2 4
223 billibonz Жемчужина_Кузбасса 0 0 223 AlexTar77 SFP 12 2 7 - - -
224 _Х_х_Х_ SaSiSa 0 0 224 Hard Эксперты_IВUрrоg 12 2 7 - - -
225 valdez Red_Anfield 0 0 225 Sass1954 КСП_Торпедо 12 2 7 - - -
226 Электричка ОЛФП_Одесса 0 0 226 azarte Профессионалы_прогноза 11.5 3 4 11.5 3 4
227 TCTF_AiS KUBAN.RU 0 0 227 CREW Seclub.org 11.5 3 4 11.5 3 4
228 Ретунских Жемчужина_Кузбасса 0 0 228 RomanPoltava КЛФП_Харьков 11.5 3 4 2.5 1 0
229 lvov13 Seclub.org 0 0 229 Spartak23 КБИ 11 2 6 11 2 6
230 AlexTar77 SFP 0 - 230 КРИШТИ-КРОСАВА SaSiSa 11 2 6 11 2 6
231 Hard Эксперты_IВUрrоg 0 - 231 Левин АФК-Кузбасс 11 2 6 - - -
232 Sass1954 КСП_Торпедо 0 - 232 Mr_Smith SaSiSa 10.5 3 3 - - -
233 CREW Seclub.org 0 0 233 Слава KFP.RU 10.5 1 8 10.5 1 8
234 RomanPoltava КЛФП_Харьков 0 0 234 PiF LIGA1 10.5 1 8 - - -
235 КРИШТИ-КРОСАВА SaSiSa 0 0 235 Галант_Сергей ФК_Форвард 10 4 0 - - -
236 Левин АФК-Кузбасс 0 - 236 DIDI Жемчужина_Кузбасса 10 2 5 10 2 5
237 Слава KFP.RU 0 0 237 Angel527 KFP.RU 9.5 3 2 9.5 3 2
238 Mr_Smith SaSiSa 0 - 238 Silver LIGA1 9.5 3 2 7 2 2
239 PiF LIGA1 0 - 239 Kathmandu Кубанская_Лига_Прогнозов 9.5 1 7 4 0 4
240 Angel527 KFP.RU 0 0 240 Nikolay VOON.RU 9 2 4 9 2 4
241 Silver LIGA1 0 0 241 Gruzik SaSiSa 9 2 4 - - -
242 Gruzik SaSiSa 0 - 242 Фортуна Старая_Гвардия 9 2 4 - - -
243 Фортуна Старая_Гвардия 0 - 243 RUDON_1904 PrimeGang 8 2 3 - - -
244 RUDON_1904 PrimeGang 0 - 244 Ремарк Seclub.org 7 2 2 7 2 2
245 Black_Baron VOON.RU 0 0 245 Black_Baron VOON.RU 7 2 2 7 2 2
246 SkVaL Профессионалы_прогноза 0 0 246 SkVaL Профессионалы_прогноза 7 2 2 7 2 2
247 DFR VOON.RU 0 0 247 DFR VOON.RU 6.5 1 4 6.5 1 4
248 Westbrook Старая_Гвардия 0 0 248 Westbrook Старая_Гвардия 6 0 6 6 0 6
249 pfening KFP.RU 0 - 249 pfening KFP.RU 5 2 0 - - -
LIVESCORE.in
Allscores.Club - Спортивные результаты

allscores