9 Межсайтовый турнир PROFI OPEN 2018
8 Межсайтовый турнир PROFI OPEN 2017
PROFI OPEN 2018. Статистика после 3-го тура
БОМБАРДИРЫЗАБИТЫЕ ГОЛЫЛУЧШИЕ ИГРОКИВЕСЬ ТУРНИР3-Й ТУР
имякомандавсегов туреимякомандасуммаисходыпунктысуммаисходыпункты
1 VALMAR26986 Кубанская_Лига_Прогнозов 6 1 1 viduolizzz Мегаспорт 49.5 9 27 17.5 3 10
2 KorsaR КСП_Торпедо 5 3 2 Александр_Сергеевич Onedivision 46.5 7 29 13 2 8
3 Задорожный_Андрей ФК_Форвард 5 2 3 VALMAR26986 Кубанская_Лига_Прогнозов 46 8 26 9 2 4
4 texas Кубанская_Лига_Прогнозов 5 2 4 Арктика Профессионалы_прогноза 45.5 9 23 10.5 1 8
5 БГ_05 КЛФП_Харьков 5 1 5 KorsaR КСП_Торпедо 45 8 25 21 2 16
6 Olga_B Эксперты_IВUрrоg 5 0 6 Niggah SFP 44 10 19 11.5 3 4
7 svarshik Кубанская_Лига_Прогнозов 4 3 7 АС91 Seclub.org 43.5 9 21 9.5 1 7
8 Accrington Мегаспорт 4 2 8 Дядя_Миша Эксперты_IВUрrоg 43.5 7 26 18.5 3 11
9 С.Титов KFP.RU 4 2 9 Botan4eg Seclub.org 43 10 18 13 2 8
10 Mishgan АФК-Кузбасс 4 2 10 Lord_Fenix Red_Anfield 43 8 23 9.5 1 7
11 AlekseyShalaev Профессионалы_прогноза 4 2 11 fin-82 LIGA1 43 8 23 11 2 6
12 Иванович АФК-Кузбасс 4 2 12 Ветал Кубанская_Лига_Прогнозов 43 6 28 12.5 1 10
13 Александр_Сергеевич Onedivision 4 1 13 Accrington Мегаспорт 42.5 9 20 12.5 1 10
14 Niggah SFP 4 1 14 С.Титов KFP.RU 42 8 22 13.5 3 6
15 Lord_Fenix Red_Anfield 4 1 15 maku SFP 42 8 22 12.5 3 5
16 IvanM КБИ 4 1 16 Falkon КБИ 42 6 27 10.5 1 8
17 MAI КБИ 4 1 17 Горобец Seclub.org 41.5 9 19 19.5 3 12
18 semeniuk Мегаспорт 4 1 18 БГ_05 КЛФП_Харьков 41.5 7 24 9 2 4
19 MaxJoker Red_Anfield 4 1 19 IvanM КБИ 41.5 7 24 13 2 8
20 Villarreal SFP 4 1 20 lex81 АФК-Кузбасс 41.5 7 24 13 2 8
21 Vjazmitsch Жемчужина_Кузбасса 4 1 21 skorp_kabanos LIGA1 41 8 21 13 2 8
22 Dauren КСП_Торпедо 4 1 22 2LOOP SaSiSa 41 8 21 10.5 1 8
23 vlad_ezh SFP 4 0 23 valrus КБИ 41 8 21 17 2 12
24 Мачо ОЛФП_Одесса 4 0 24 Doktoroff Профессионалы_прогноза 40.5 9 18 12 2 7
25 Kishinev КБИ 4 0 25 ecology LIGA1 40.5 9 18 19.5 3 12
26 Savkoff Red_Anfield 4 0 26 Дед_Эд VOON.RU 40 10 15 10 2 5
27 Sana21 ОЛФП_Одесса 4 0 27 Star КЛФП_Харьков 40 8 20 15.5 3 8
28 Vampir Спартанцы_IT 3 3 28 Merhaba Red_Anfield 40 8 20 14 2 9
29 viduolizzz Мегаспорт 3 2 29 Задорожный_Андрей ФК_Форвард 40 6 25 14.5 1 12
30 m@ks Onedivision 3 2 30 Mishgan АФК-Кузбасс 40 6 25 18.5 3 11
31 Трезвость PrimeGang 3 2 31 Yuris44 Эксперты_IВUрrоg 40 6 25 15 0 15
32 Pricol84 Fprognoz.com 3 2 32 ST Кубанская_Лига_Прогнозов 40 6 25 15 2 10
33 13roman13 KFP.RU 3 2 33 Oksi_f Мегаспорт 40 6 25 9 2 4
34 SlavKo SFP 3 2 34 AlekseyShalaev Профессионалы_прогноза 39.5 9 17 14.5 3 7
35 ветервхарюYAHOO KUBAN.RU 3 2 35 vlad_ezh SFP 39.5 9 17 7.5 1 5
36 АС91 Seclub.org 3 1 36 Алхимик VOON.RU 39.5 9 17 7.5 3 0
37 Yuris44 Эксперты_IВUрrоg 3 1 37 Olga_B Эксперты_IВUрrоg 39.5 7 22 7 0 7
38 Athanasius КБИ 3 1 38 Сила777 ОЛФП_Одесса 39.5 7 22 16 2 11
39 ilyich KUBAN.RU 3 1 39 Fanta Эксперты_IВUрrоg 39.5 7 22 8.5 1 6
40 Торпедовец Жемчужина_Кузбасса 3 1 40 saleh Профессионалы_прогноза 39 8 19 17.5 3 10
41 Севас Seclub.org 3 1 41 shaydul КСП_Торпедо 38.5 9 16 7.5 3 0
42 Аносов_Александр ФК_Форвард 3 1 42 Alfred61 Профессионалы_прогноза 38.5 9 16 7.5 3 0
43 Zaker PrimeGang 3 1 43 SERG Профессионалы_прогноза 38.5 7 21 13 2 8
44 Математик Мегаспорт 3 1 44 VirusUkrZt Red_Anfield 38.5 7 21 9.5 1 7
45 Усачев_Александр ФК_Форвард 3 1 45 Мачо ОЛФП_Одесса 38 8 18 5 2 0
46 Alex_fb Fprognoz.com 3 1 46 m@ks Onedivision 38 8 18 18.5 3 11
47 Арктика Профессионалы_прогноза 3 0 47 Бзик_и_Вжик Эксперты_IВUрrоg 38 8 18 12 2 7
48 Бзик_и_Вжик Эксперты_IВUрrоg 3 0 48 Athanasius КБИ 38 8 18 9.5 1 7
49 ESI2607 КСП_Торпедо 3 0 49 ESI2607 КСП_Торпедо 38 6 23 8.5 1 6
50 aks Профессионалы_прогноза 3 0 50 ded Мегаспорт 38 6 23 17 2 12
51 Покалов_Валентин ФК_Форвард 3 0 51 aks Профессионалы_прогноза 37.5 7 20 9.5 1 7
52 beLbli Onedivision 3 0 52 Staryj Кубанская_Лига_Прогнозов 37.5 7 20 17 4 7
53 Канада Seclub.org 3 0 53 Lion КЛФП_Харьков 37.5 7 20 13 2 8
54 Прохоров_А АФК-Кузбасс 3 0 54 Иванов Жемчужина_Кузбасса 37.5 7 20 19.5 3 12
55 Botan4eg Seclub.org 2 2 55 Norge LIGA1 37.5 7 20 16 4 6
56 FKSM Старая_Гвардия 2 2 56 MAI КБИ 37 8 17 14.5 3 7
57 Дик_Штейн KUBAN.RU 2 2 57 ilyich KUBAN.RU 37 8 17 11 2 6
58 uralposse Onedivision 2 2 58 semeniuk Мегаспорт 37 6 22 11.5 3 4
59 Gruzik SaSiSa 2 2 59 HomGr Red_Anfield 37 6 22 15 2 10
60 amelin Жемчужина_Кузбасса 2 2 60 Kishinev КБИ 36.5 7 19 11.5 3 4
61 Mr_Smith SaSiSa 2 2 61 Savkoff Red_Anfield 36.5 7 19 6.5 1 4
62 fin-82 LIGA1 2 1 62 антон Fprognoz.com 36.5 7 19 9 2 4
63 Doktoroff Профессионалы_прогноза 2 1 63 Градус Red_Anfield 36 8 16 9.5 1 7
64 in_fest VOON.RU 2 1 64 Батяр ОЛФП_Одесса 36 8 16 13 2 8
65 Serega Эксперты_IВUрrоg 2 1 65 SuperVlad ОЛФП_Одесса 36 8 16 7.5 1 5
66 Сан_Саныч Эксперты_IВUрrоg 2 1 66 Serhiy КЛФП_Харьков 36 6 21 6.5 1 4
67 ParaBellum Спартанцы_IT 2 1 67 strelets LIGA1 35.5 9 13 10.5 1 8
68 Широков_Александр ФК_Форвард 2 1 68 MaxJoker Red_Anfield 35.5 7 18 8.5 1 6
69 ГОЛ ОЛФП_Одесса 2 1 69 Торпедовец Жемчужина_Кузбасса 35.5 7 18 9 2 4
70 Настасья Спартанцы_IT 2 1 70 Фаныч КЛФП_Харьков 35.5 7 18 9 2 4
71 Тайсон Старая_Гвардия 2 1 71 Трезвость PrimeGang 35.5 5 23 12 2 7
72 Geoid Кубанская_Лига_Прогнозов 2 1 72 Александр_Тарас Fprognoz.com 35.5 5 23 13.5 1 11
73 Major163 SaSiSa 2 1 73 run Мегаспорт 35 10 10 5.5 1 3
74 куч KUBAN.RU 2 1 74 Pricol84 Fprognoz.com 35 8 15 11 2 6
75 gust Onedivision 2 1 75 FKSM Старая_Гвардия 35 8 15 12.5 3 5
76 JekVirm VOON.RU 2 1 76 ~[knight]~ SaSiSa 35 8 15 8 2 3
77 GAS-Ural KFP.RU 2 1 77 Дмитрий_К VOON.RU 35 8 15 4 0 4
78 VIVA PrimeGang 2 1 78 BROKER Red_Anfield 35 8 15 9.5 1 7
79 azarte Профессионалы_прогноза 2 1 79 iGR Red_Anfield 35 6 20 12 2 7
80 Знающий Fprognoz.com 2 1 80 Sartr КЛФП_Харьков 35 6 20 6.5 1 4
81 Spartak23 КБИ 2 1 81 Покалов_Валентин ФК_Форвард 34.5 7 17 9.5 1 7
82 Nikolay VOON.RU 2 1 82 Zheka_Korchagin LIGA1 34.5 7 17 4.5 1 2
83 Дядя_Миша Эксперты_IВUрrоg 2 0 83 WINNER АФК-Кузбасс 34.5 7 17 9.5 1 7
84 Ветал Кубанская_Лига_Прогнозов 2 0 84 ZigZag Мегаспорт 34.5 5 22 9.5 1 7
85 skorp_kabanos LIGA1 2 0 85 texas Кубанская_Лига_Прогнозов 34 8 14 14 4 4
86 2LOOP SaSiSa 2 0 86 Villarreal SFP 34 8 14 9.5 3 2
87 Дед_Эд VOON.RU 2 0 87 Иванович АФК-Кузбасс 34 8 14 8.5 1 6
88 Сила777 ОЛФП_Одесса 2 0 88 Севас Seclub.org 34 8 14 8.5 1 6
89 Fanta Эксперты_IВUрrоg 2 0 89 Минотавр KFP.RU 34 8 14 9.5 1 7
90 антон Fprognoz.com 2 0 90 Luganets КЛФП_Харьков 34 8 14 9 2 4
91 Александр_Тарас Fprognoz.com 2 0 91 in_fest VOON.RU 34 6 19 12.5 1 10
92 strelets LIGA1 2 0 92 Serega Эксперты_IВUрrоg 34 6 19 8 2 3
93 ~[knight]~ SaSiSa 2 0 93 Corky КЛФП_Харьков 34 6 19 5.5 1 3
94 Дмитрий_К VOON.RU 2 0 94 КРЫШИН Fprognoz.com 33.5 9 11 8 2 3
95 Zheka_Korchagin LIGA1 2 0 95 Vjazmitsch Жемчужина_Кузбасса 33.5 7 16 9 2 4
96 S-A-O Старая_Гвардия 2 0 96 Sana21 ОЛФП_Одесса 33.5 7 16 2.5 1 0
97 Злой! SaSiSa 2 0 97 Сан_Саныч Эксперты_IВUрrоg 33.5 7 16 9 2 4
98 rapt0r0ff КСП_Торпедо 2 0 98 Эдмундо Профессионалы_прогноза 33.5 7 16 9 2 4
99 Sedoi11 Спартанцы_IT 2 0 99 Аносов_Александр ФК_Форвард 33.5 5 21 10.5 1 8
100 med1958med Fprognoz.com 2 0 100 S-A-O Старая_Гвардия 33.5 5 21 11.5 1 9
101 SSAKALAS PrimeGang 2 0 101 Чуприн Жемчужина_Кузбасса 33.5 5 21 8 0 8
102 RеnеSаshа Эксперты_IВUрrоg 2 0 102 ParaBellum Спартанцы_IT 33 8 13 11.5 1 9
103 ЗаДинамо Onedivision 2 - 103 Широков_Александр ФК_Форвард 33 8 13 9.5 1 7
104 ded-53 Onedivision 2 0 104 DiMatteo КЛФП_Харьков 33 4 23 5.5 1 3
105 Romtsja Мегаспорт 2 0 105 Не_Формат Seclub.org 32.5 7 15 9.5 1 7
106 [FYA]Alex Мегаспорт 2 0 106 Vitya SFP 32.5 7 15 8.5 1 6
107 Alex86 АФК-Кузбасс 2 - 107 En PrimeGang 32.5 7 15 13 2 8
108 Фанат КЛФП_Харьков 2 0 108 Мармута Кубанская_Лига_Прогнозов 32.5 7 15 6.5 1 4
109 Efremys Спартанцы_IT 2 0 109 13roman13 KFP.RU 32.5 5 20 15 2 10
110 DIDI Жемчужина_Кузбасса 2 - 110 SlavKo SFP 32.5 5 20 14.5 3 7
111 Star КЛФП_Харьков 1 1 111 Злой! SaSiSa 32.5 5 20 11 2 6
112 Фаныч КЛФП_Харьков 1 1 112 Жулик КЛФП_Харьков 32.5 5 20 11 2 6
113 iGR Red_Anfield 1 1 113 Gambit13 Профессионалы_прогноза 32.5 5 20 11.5 1 9
114 BROKER Red_Anfield 1 1 114 rapt0r0ff КСП_Торпедо 32 8 12 10.5 3 3
115 WINNER АФК-Кузбасс 1 1 115 ГОЛ ОЛФП_Одесса 32 6 17 9 2 4
116 Эдмундо Профессионалы_прогноза 1 1 116 Foxiter SaSiSa 32 6 17 16 2 11
117 Жулик КЛФП_Харьков 1 1 117 Zaker PrimeGang 31.5 9 9 11.5 3 4
118 Vitya SFP 1 1 118 beLbli Onedivision 31.5 7 14 5.5 1 3
119 BorisR PrimeGang 1 1 119 Sedoi11 Спартанцы_IT 31.5 7 14 5.5 1 3
120 Sashilo LIGA1 1 1 120 Швачий_Игорь ФК_Форвард 31.5 7 14 7 0 7
121 *ШАХТЕР* SaSiSa 1 1 121 BorisR PrimeGang 31.5 5 19 13 2 8
122 Райская_С Спартанцы_IT 1 1 122 Sashilo LIGA1 31.5 5 19 8.5 1 6
123 Электричка ОЛФП_Одесса 1 1 123 Настасья Спартанцы_IT 31 8 11 12.5 3 5
124 PJ Кубанская_Лига_Прогнозов 1 1 124 Warlock1276 PrimeGang 31 8 11 5.5 1 3
125 Serginho ОЛФП_Одесса 1 1 125 Канада Seclub.org 31 6 16 9.5 1 7
126 quadryk KUBAN.RU 1 1 126 med1958med Fprognoz.com 31 6 16 13 2 8
127 Слава KFP.RU 1 1 127 Vampir Спартанцы_IT 30.5 7 13 13 2 8
128 Горобец Seclub.org 1 0 128 ветервхарюYAHOO KUBAN.RU 30.5 7 13 11.5 3 4
129 ST Кубанская_Лига_Прогнозов 1 0 129 Дик_Штейн KUBAN.RU 30.5 7 13 14 4 4
130 Merhaba Red_Anfield 1 0 130 Gleb SFP 30.5 7 13 9.5 1 7
131 Oksi_f Мегаспорт 1 0 131 Oleg АФК-Кузбасс 30.5 7 13 12 2 7
132 shaydul КСП_Торпедо 1 0 132 Strit Seclub.org 30.5 7 13 9.5 1 7
133 ded Мегаспорт 1 0 133 AnDrusha SFP 30.5 7 13 6.5 1 4
134 Staryj Кубанская_Лига_Прогнозов 1 0 134 *ШАХТЕР* SaSiSa 30 8 10 14.5 3 7
135 Lion КЛФП_Харьков 1 0 135 Макиавелли KFP.RU 30 8 10 5.5 1 3
136 HomGr Red_Anfield 1 0 136 Максидинамо KFP.RU 30 8 10 12.5 3 5
137 Градус Red_Anfield 1 0 137 Shplint LIGA1 30 6 15 6.5 1 4
138 Минотавр KFP.RU 1 0 138 Математик Мегаспорт 30 4 20 8.5 1 6
139 Luganets КЛФП_Харьков 1 0 139 Тайсон Старая_Гвардия 30 4 20 11 0 11
140 Corky КЛФП_Харьков 1 0 140 SSAKALAS PrimeGang 29.5 7 12 8 2 3
141 DiMatteo КЛФП_Харьков 1 0 141 Райская_С Спартанцы_IT 29.5 7 12 8.5 1 6
142 Не_Формат Seclub.org 1 0 142 da_basta КСП_Торпедо 29.5 5 17 7 0 7
143 Швачий_Игорь ФК_Форвард 1 0 143 Ronny КСП_Торпедо 29.5 5 17 8.5 1 6
144 Gleb SFP 1 0 144 Sidaya LIGA1 29.5 3 22 8 0 8
145 Shplint LIGA1 1 0 145 Усачев_Александр ФК_Форвард 29 6 14 9.5 1 7
146 Макиавелли KFP.RU 1 0 146 RеnеSаshа Эксперты_IВUрrоg 29 6 14 15.5 3 8
147 da_basta КСП_Торпедо 1 0 147 Dauren КСП_Торпедо 28.5 7 11 11.5 3 4
148 ЯД КСП_Торпедо 1 0 148 hm2018 Fprognoz.com 28.5 7 11 10 2 5
149 Black_Dragon ОЛФП_Одесса 1 0 149 Geoid Кубанская_Лига_Прогнозов 28.5 5 16 14 2 9
150 Demonnvrn PrimeGang 1 0 150 ЗаДинамо Onedivision 28.5 5 16 - - -
151 Veteran Профессионалы_прогноза 1 0 151 ЯД КСП_Торпедо 28.5 5 16 6.5 1 4
152 Jak КБИ 1 0 152 LioMart Эксперты_IВUрrоg 28.5 5 16 11.5 1 9
153 Алб PrimeGang 1 0 153 SunOK Мегаспорт 28.5 3 21 12 2 7
154 SSN64 Fprognoz.com 1 0 154 Black_Dragon ОЛФП_Одесса 28 6 13 10.5 1 8
155 grionik Старая_Гвардия 1 0 155 valdez Red_Anfield 28 6 13 15.5 3 8
156 Pavel_Z АФК-Кузбасс 1 - 156 Micom АФК-Кузбасс 28 6 13 10.5 1 8
157 SOVA Fprognoz.com 1 0 157 N_Rinat Жемчужина_Кузбасса 28 2 23 12.5 1 10
158 reyden КБИ 1 0 158 svarshik Кубанская_Лига_Прогнозов 27.5 7 10 14.5 3 7
159 Sergik KFP.RU 1 0 159 Major163 SaSiSa 27.5 7 10 10 2 5
160 ex7808 Onedivision 1 - 160 ded-53 Onedivision 27.5 7 10 4 0 4
161 Галант_Сергей ФК_Форвард 1 0 161 Veteran Профессионалы_прогноза 27.5 7 10 6.5 1 4
162 Марафон Жемчужина_Кузбасса 1 0 162 Колыма Жемчужина_Кузбасса 27.5 7 10 14 4 4
163 K@ly@n Старая_Гвардия 1 - 163 mахххimvrn PrimeGang 27.5 7 10 10.5 3 3
164 dav-1978 Жемчужина_Кузбасса 1 0 164 Emil_Svendsen Старая_Гвардия 27.5 7 10 5 2 0
165 Снежана АФК-Кузбасс 1 0 165 Demonnvrn PrimeGang 27.5 5 15 15.5 3 8
166 Kathmandu Кубанская_Лига_Прогнозов 1 0 166 lvov13 Seclub.org 27.5 5 15 15.5 1 13
167 Ремарк Seclub.org 1 - 167 Электричка ОЛФП_Одесса 27.5 3 20 15 0 15
168 maku SFP 0 0 168 куч KUBAN.RU 27 6 12 9 2 4
169 Falkon КБИ 0 0 169 uralposse Onedivision 27 4 17 13 2 8
170 lex81 АФК-Кузбасс 0 0 170 Romtsja Мегаспорт 27 4 17 4.5 1 2
171 valrus КБИ 0 0 171 Jak КБИ 27 4 17 7 2 2
172 ecology LIGA1 0 0 172 tristan VOON.RU 26.5 7 9 12 2 7
173 Алхимик VOON.RU 0 0 173 GOLKA SFP 26.5 7 9 9.5 1 7
174 saleh Профессионалы_прогноза 0 0 174 Gruzik SaSiSa 26.5 5 14 17.5 3 10
175 SERG Профессионалы_прогноза 0 0 175 PJ Кубанская_Лига_Прогнозов 26.5 5 14 6 0 6
176 VirusUkrZt Red_Anfield 0 0 176 @олеся@ SaSiSa 26.5 5 14 8.5 1 6
177 Alfred61 Профессионалы_прогноза 0 0 177 Siegfried_1 Мегаспорт 26.5 5 14 4.5 1 2
178 Иванов Жемчужина_Кузбасса 0 0 178 docas KFP.RU 26 8 6 9 2 4
179 Norge LIGA1 0 0 179 [FYA]Alex Мегаспорт 26 6 11 2 0 2
180 Батяр ОЛФП_Одесса 0 0 180 Алб PrimeGang 26 6 11 4 0 4
181 SuperVlad ОЛФП_Одесса 0 0 181 SSN64 Fprognoz.com 26 6 11 2.5 1 0
182 Serhiy КЛФП_Харьков 0 0 182 Sviblovo КБИ 26 6 11 9 2 4
183 Sartr КЛФП_Харьков 0 0 183 КРИШТИ-КРОСАВА SaSiSa 26 4 16 15 2 10
184 run Мегаспорт 0 0 184 Ice LIGA1 26 4 16 6.5 1 4
185 ZigZag Мегаспорт 0 0 185 JekVirm VOON.RU 25.5 7 8 9 2 4
186 КРЫШИН Fprognoz.com 0 0 186 Serginho ОЛФП_Одесса 25.5 7 8 8 2 3
187 Чуприн Жемчужина_Кузбасса 0 0 187 Chegem VOON.RU 25.5 7 8 8 2 3
188 En PrimeGang 0 0 188 gust Onedivision 25.5 5 13 9.5 1 7
189 Gambit13 Профессионалы_прогноза 0 0 189 GAS-Ural KFP.RU 25.5 5 13 7 2 2
190 Мармута Кубанская_Лига_Прогнозов 0 0 190 grionik Старая_Гвардия 25 4 15 4 0 4
191 Foxiter SaSiSa 0 0 191 Sergo КСП_Торпедо 25 4 15 3 0 3
192 Warlock1276 PrimeGang 0 0 192 Borec Старая_Гвардия 25 2 20 6 0 6
193 Oleg АФК-Кузбасс 0 0 193 Pavel_Z АФК-Кузбасс 24.5 7 7 - - -
194 Strit Seclub.org 0 0 194 VIVA PrimeGang 24.5 5 12 8 0 8
195 AnDrusha SFP 0 0 195 Alex_fb Fprognoz.com 24 6 9 9.5 1 7
196 Максидинамо KFP.RU 0 0 196 Alex86 АФК-Кузбасс 24 6 9 - - -
197 Ronny КСП_Торпедо 0 0 197 AlexTar77 SFP 24 4 14 12 2 7
198 Sidaya LIGA1 0 0 198 CREW Seclub.org 23.5 5 11 12 2 7
199 SunOK Мегаспорт 0 0 199 amelin Жемчужина_Кузбасса 23 6 8 7 2 2
200 LioMart Эксперты_IВUрrоg 0 0 200 SOVA Fprognoz.com 23 6 8 6.5 1 4
201 hm2018 Fprognoz.com 0 0 201 quadryk KUBAN.RU 23 4 13 9.5 1 7
202 valdez Red_Anfield 0 0 202 var Fprognoz.com 22 8 2 7.5 3 0
203 N_Rinat Жемчужина_Кузбасса 0 0 203 Прохоров_А АФК-Кузбасс 22 4 12 6.5 1 4
204 Micom АФК-Кузбасс 0 0 204 reyden КБИ 22 4 12 5 0 5
205 lvov13 Seclub.org 0 0 205 Aragorn Спартанцы_IT 21.5 7 4 7 2 2
206 Колыма Жемчужина_Кузбасса 0 0 206 azarte Профессионалы_прогноза 21.5 5 9 10 2 5
207 mахххimvrn PrimeGang 0 0 207 Фанат КЛФП_Харьков 21.5 5 9 8 2 3
208 Emil_Svendsen Старая_Гвардия 0 0 208 Vitinio2015 Эксперты_IВUрrоg 21.5 5 9 2 0 2
209 tristan VOON.RU 0 0 209 Hard Эксперты_IВUрrоg 21 4 11 9 2 4
210 GOLKA SFP 0 0 210 Знающий Fprognoz.com 20.5 5 8 6.5 1 4
211 @олеся@ SaSiSa 0 0 211 Sergik KFP.RU 20.5 5 8 6.5 1 4
212 Siegfried_1 Мегаспорт 0 0 212 billibonz Жемчужина_Кузбасса 20.5 3 13 7.5 1 5
213 КРИШТИ-КРОСАВА SaSiSa 0 0 213 ex7808 Onedivision 20 6 5 - - -
214 Sviblovo КБИ 0 0 214 _Х_х_Х_ SaSiSa 20 4 10 7.5 1 5
215 docas KFP.RU 0 0 215 Slonidal KFP.RU 20 4 10 6 0 6
216 Ice LIGA1 0 0 216 Незнанов АФК-Кузбасс 19.5 5 7 6.5 1 4
217 Chegem VOON.RU 0 0 217 Сёгун_8492 Эксперты_IВUрrоg 19.5 5 7 5 2 0
218 Borec Старая_Гвардия 0 0 218 Mr_Smith SaSiSa 19 4 9 8.5 1 6
219 Sergo КСП_Торпедо 0 0 219 Галант_Сергей ФК_Форвард 19 4 9 9 0 9
220 AlexTar77 SFP 0 0 220 Марафон Жемчужина_Кузбасса 19 4 9 2.5 1 0
221 CREW Seclub.org 0 0 221 Шэйди SaSiSa 19 4 9 - - -
222 var Fprognoz.com 0 0 222 Efremys Спартанцы_IT 18.5 3 11 2.5 1 0
223 Aragorn Спартанцы_IT 0 0 223 Слава KFP.RU 18.5 3 11 8 2 3
224 Vitinio2015 Эксперты_IВUрrоg 0 0 224 Vojtseh КБИ 18.5 3 11 4 0 4
225 Hard Эксперты_IВUрrоg 0 0 225 K@ly@n Старая_Гвардия 18 4 8 - - -
226 billibonz Жемчужина_Кузбасса 0 0 226 RomanPoltava КЛФП_Харьков 18 4 8 6.5 1 4
227 _Х_х_Х_ SaSiSa 0 0 227 Снежана АФК-Кузбасс 17.5 5 5 3 0 3
228 Slonidal KFP.RU 0 0 228 Angel527 KFP.RU 17.5 5 5 8 2 3
229 Незнанов АФК-Кузбасс 0 0 229 Silver LIGA1 17.5 5 5 8 2 3
230 Сёгун_8492 Эксперты_IВUрrоg 0 0 230 dav-1978 Жемчужина_Кузбасса 17.5 3 10 5.5 1 3
231 Шэйди SaSiSa 0 - 231 Sass1954 КСП_Торпедо 17 4 7 5 2 0
232 Vojtseh КБИ 0 0 232 TCTF_AiS KUBAN.RU 17 4 7 4.5 1 2
233 RomanPoltava КЛФП_Харьков 0 0 233 loan PrimeGang 17 2 12 - - -
234 Angel527 KFP.RU 0 0 234 Spartak23 КБИ 16 4 6 5 2 0
235 Silver LIGA1 0 0 235 SkVaL Профессионалы_прогноза 16 4 6 9 2 4
236 Sass1954 КСП_Торпедо 0 0 236 Kathmandu Кубанская_Лига_Прогнозов 16 2 11 6.5 1 4
237 TCTF_AiS KUBAN.RU 0 0 237 Ретунских Жемчужина_Кузбасса 16 2 11 4 0 4
238 loan PrimeGang 0 - 238 Nikolay VOON.RU 15.5 3 8 6.5 1 4
239 SkVaL Профессионалы_прогноза 0 0 239 pfening KFP.RU 15.5 3 8 10.5 1 8
240 Ретунских Жемчужина_Кузбасса 0 0 240 Игрок КСП_Торпедо 15 2 10 - - -
241 pfening KFP.RU 0 0 241 Neo_72 Fprognoz.com 14.5 3 7 14.5 3 7
242 Игрок КСП_Торпедо 0 - 242 Westbrook Старая_Гвардия 13.5 3 6 7.5 3 0
243 Neo_72 Fprognoz.com 0 0 243 Black_Baron VOON.RU 13.5 3 6 6.5 1 4
244 Westbrook Старая_Гвардия 0 0 244 DFR VOON.RU 13 2 8 6.5 1 4
245 Black_Baron VOON.RU 0 0 245 Левин АФК-Кузбасс 11 2 6 - - -
246 DFR VOON.RU 0 0 246 PiF LIGA1 10.5 1 8 - - -
247 Левин АФК-Кузбасс 0 - 247 DIDI Жемчужина_Кузбасса 10 2 5 - - -
248 PiF LIGA1 0 - 248 Фортуна Старая_Гвардия 9 2 4 - - -
249 Фортуна Старая_Гвардия 0 - 249 RUDON_1904 PrimeGang 8 2 3 - - -
250 RUDON_1904 PrimeGang 0 - 250 Ремарк Seclub.org 7 2 2 - - -
251 Orphan SFP 0 0 251 Orphan SFP 6.5 1 4 6.5 1 4
LIVESCORE.in
Allscores.Club - Спортивные результаты

allscores