KFP.RU - ОЛФП 3:2 (10-10) (24-18)
Правильный результат 02202 1:4 2:2 0:1 1:1 4:0 1 тайм 2 тайм Матч
Минотавр 22222 1:2 1:2 2:1 1:2 1:2 0 (3) + 0 ( 2) = 0 (9.5)
SuperVlad 22222 0:2 0:1 2:1 0:1 1:2 0 (3) + 0 ( 2) = 0 (9.5)
Sergik 22120 0:1 0:1 2:1 0:1 0:0 1 (1) + 0 ( 2) = 1 (4.5)
Мачо 20021 0:1 0:2 1:1 2:2 1:2 0 (0) + 1 ( 5) = 1 (5)
pfening 22121 1:2 1:1 2:1 2:1 1:3 0 (1) + 1 ( 5) = 1 (7.5)
Барбудос 22101 0:2 1:0 1:0 1:2 1:2 1 (2) + 0 ( 2) = 1 (7)
Максидинамо 22021 0:1 0:2 2:0 1:1 1:1 0 (1) + 0 ( 6) = 0 (8.5)
Mishgan 22011 0:2 1:1 1:1 1:2 1:1 0 (1) + 0 ( 5) = 0 (7.5)
С.Титов 22022 0:2 0:1 1:0 1:2 0:1 0 (2) + 0 ( 2) = 0 (7)
Мерхаба 22000 1:2 0:1 1:0 2:1 1:2 0 (2) + 0 ( 2) = 0 (7)
Angel527 22122 1:2 1:1 2:1 1:2 2:1 0 (2) + 1 ( 7) = 1 (12)
БГ 05 22101 1:2 0:1 1:0 2:1 0:2 0 (2) + 0 ( 2) = 0 (7)
Скамейка запасных
Слава 01100 0:1 0:2 2:1 1:2 1:2 1 (2) + 0 ( 2) = 1 (7)
Black Dragon 11101 1:2 1:1 2:1 0:1 2:0 0 (1) + 1 ( 7) = 1 (9.5)
Slonidal` 21111 1:1 0:1 2:1 2:1 0:2 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
Гавр 20110 0:2 1:2 1:1 1:0 1:2 0 (0) + 1 ( 2) = 1 (2)
roman77 00100 1:2 0:1 2:1 2:2 1:1 1 (2) + 1 ( 5) = 2 (10)
Валдай 22121 0:2 1:0 1:1 0:1 1:1 0 (1) + 0 ( 2) = 0 (4.5)
Выскочка 21001 0:2 0:0 1:1 1:2 2:1 0 (1) + 1 ( 7) = 1 (9.5)
Sana21 02000 0:1 1:2 2:1 2:1 1:2 1 (3) + 0 ( 2) = 1 (9.5)
VLAD`91 20120 0:0 0:0 1:1 0:0 0:1 0 (0) + 1 ( 6) = 1 (6)
Serginho 21101 1:2 1:2 1:0 2:1 0:1 1 (1) + 0 ( 2) = 1 (4.5)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
Сила 777 21111 1:2 1:0 1:1 1:0 0:2 0 (0) + 1 ( 2) = 1 (2)
Чемпионат Прогнозов - Студия Прогнозист 5:2 (11-8) (17-14)
Правильный результат 02202 1:4 2:2 0:1 1:1 4:0 1 тайм 2 тайм Матч
Temernick 22022 1:2 0:1 1:0 0:1 0:1 0 (2) + 0 ( 2) = 0 (7)
Marshall 22122 0:1 1:2 2:1 1:2 1:2 0 (2) + 0 ( 2) = 0 (7)
Ромич 22022 1:2 1:2 2:1 1:2 1:2 1 (2) + 0 ( 2) = 1 (7)
Rokki55 01120 1:2 0:1 1:0 0:1 0:1 0 (1) + 0 ( 2) = 0 (4.5)
Total Vacuum 22221 0:2 0:2 2:1 2:1 1:2 1 (2) + 0 ( 2) = 1 (7)
Batya35 20121 1:0 0:1 1:1 1:0 3:2 0 (0) + 0 ( 2) = 0 (2)
Митя 12121 0:2 0:2 2:1 2:1 2:1 0 (1) + 0 ( 4) = 0 (6.5)
SE29 22220 1:3 0:2 2:1 1:1 1:2 1 (2) + 1 ( 6) = 2 (11)
SS 22022 0:2 0:2 2:1 1:2 1:3 1 (2) + 1 ( 2) = 2 (7)
Spartak26 22021 1:1 1:2 1:1 1:2 1:2 0 (1) + 0 ( 0) = 0 (2.5)
Кирпич 22221 1:2 0:1 2:1 2:2 0:2 0 (2) + 1 ( 5) = 1 (10)
Viardo 22022 1:2 1:2 1:0 0:1 0:1 0 (2) + 0 ( 2) = 0 (7)
Скамейка запасных
Antiginer 22022 0:1 1:2 2:1 1:2 1:2 0 (2) + 0 ( 2) = 0 (7)
Sidaya 02022 1:2 1:2 2:1 1:2 0:1 1 (3) + 0 ( 2) = 1 (9.5)
Keeper 22222 0:1 0:1 2:0 1:1 1:3 1 (3) + 0 ( 6) = 1 (13.5)
Sand RWAK 12120 0:1 1:2 1:1 1:1 1:2 0 (1) + 0 ( 6) = 0 (8.5)
ЯЩЕР 22022 1:2 1:2 2:1 1:2 1:2 1 (2) + 0 ( 2) = 1 (7)
Олег М 20012 1:2 1:3 2:0 2:1 1:3 0 (1) + 0 ( 2) = 0 (4.5)
Sergabd 11121 0:1 0:2 1:0 1:0 0:1 0 (0) + 0 ( 2) = 0 (2)
Arietz 22022 1:2 0:1 2:1 0:1 0:1 1 (2) + 0 ( 2) = 1 (7)
AzLev 20001 0:1 0:2 1:0 2:1 1:1 1 (1) + 1 ( 2) = 2 (4.5)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
Жемчужина Кузбасса - SEclub 3:4 (7-10) (21-14)
Правильный результат 02202 1:4 2:2 0:1 1:1 4:0 1 тайм 2 тайм Матч
Vjazmitsch 10101 0:1 0:1 2:1 1:1 1:1 0 (1) + 1 ( 6) = 1 (8.5)
Не Формат 22122 1:2 0:1 1:0 1:2 0:1 1 (2) + 0 ( 2) = 1 (7)
Торпедовец 00001 0:2 0:2 2:1 2:0 0:2 0 (2) + 0 ( 2) = 0 (7)
Ремарк 22122 0:1 0:1 2:1 1:2 1:2 0 (2) + 0 ( 2) = 0 (7)
amelin 11101 1:1 0:2 2:2 2:1 0:2 0 (1) + 0 ( 0) = 0 (2.5)
Strit 22122 0:1 0:1 2:1 1:2 1:2 1 (2) + 1 ( 2) = 2 (7)
Марафон 00001 1:1 0:1 2:1 1:1 1:2 0 (2) + 1 ( 4) = 1 (9)
Севас 22000 1:2 1:2 2:1 1:2 1:2 0 (2) + 0 ( 2) = 0 (7)
dav-1978 01111 2:2 1:1 2:1 2:1 1:1 0 (1) + 0 ( 3) = 0 (5.5)
Горобец 22122 0:1 1:2 1:0 0:1 1:2 1 (2) + 0 ( 2) = 1 (7)
Ретунских 11011 0:1 0:1 1:1 1:1 1:1 0 (0) + 1 ( 6) = 1 (6)
lvov13 21020 1:2 2:3 1:0 2:1 2:1 0 (0) + 0 ( 4) = 0 (4)
Скамейка запасных
Иванов 21102 1:0 0:0 1:2 1:1 2:2 0 (2) + 1 (10) = 1 (15)
Канада 02021 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 0 (2) + 0 ( 6) = 0 (11)
Колыма 12100 0:0 1:1 0:1 0:1 2:1 0 (2) + 2 ( 9) = 2 (14)
АС91 22122 0:1 0:1 3:2 0:1 0:1 0 (2) + 0 ( 2) = 0 (7)
Чуприн 12000 1:1 1:0 2:1 0:1 0:1 0 (2) + 0 ( 0) = 0 (5)
CREW 02122 2:3 0:1 2:1 0:1 1:3 1 (3) + 1 ( 2) = 2 (9.5)
billibonz 00112 1:1 2:1 0:0 1:1 0:1 1 (2) + 1 ( 4) = 2 (9)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
ФК Форвард - КЛФП Харьков 2:4 (12-13) (12-20)
Правильный результат 02202 1:4 2:2 0:1 1:1 4:0 1 тайм 2 тайм Матч
Владимир Воробьев 22222 0:1 0:1 1:0 0:1 0:1 1 (3) + 0 ( 2) = 1 (9.5)
Дрейк 22122 0:1 0:1 3:2 1:2 1:2 0 (2) + 0 ( 2) = 0 (7)
Виктор Тищенко 22122 0:2 0:1 2:1 1:2 1:1 1 (2) + 0 ( 2) = 1 (7)
Samp 22020 1:3 1:2 2:1 1:1 1:2 0 (1) + 1 ( 6) = 1 (8.5)
Александр Усачев 22122 0:2 0:1 2:1 1:2 1:2 0 (2) + 0 ( 2) = 0 (7)
Фаныч 22001 0:2 0:1 2:1 1:2 0:2 0 (2) + 0 ( 2) = 0 (7)
Сергей Машаков 22122 1:2 0:2 2:1 0:1 0:1 0 (2) + 0 ( 2) = 0 (7)
Lion 02121 0:1 0:2 2:1 1:2 0:2 0 (2) + 0 ( 2) = 0 (7)
Андрей Снопков 22021 1:2 0:1 2:1 0:1 1:3 0 (1) + 0 ( 2) = 0 (4.5)
Luganets 02100 1:2 1:3 1:0 1:1 1:1 1 (3) + 1 ( 6) = 2 (13.5)
Роман Зайцев 22122 0:1 0:2 1:0 0:1 0:1 0 (2) + 0 ( 2) = 0 (7)
Demos 02100 1:2 0:2 1:1 2:1 1:2 1 (3) + 0 ( 2) = 1 (9.5)
Скамейка запасных
Анатолий Базаров 22122 0:1 1:0 2:1 1:1 1:1 0 (2) + 0 ( 6) = 0 (11)
Sartr 02101 0:1 1:2 1:0 1:1 1:2 1 (3) + 0 ( 6) = 1 (13.5)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
Dmytrovitch 10101 0:2 0:2 0:0 1:2 2:1 1 (1) + 1 ( 4) = 2 (6.5)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
Жулик 00100 1:2 0:1 1:1 1:1 1:1 1 (2) + 2 ( 6) = 3 (11)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
Corky 22101 0:2 1:1 1:1 1:2 0:1 1 (2) + 1 ( 5) = 2 (10)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
Фанат 22022 0:1 0:1 2:1 1:2 2:3 1 (2) + 1 ( 2) = 2 (7)
Профессионалы прогноза - PrimeGang 2:5 (8-10) (16-23)
Правильный результат 02202 1:4 2:2 0:1 1:1 4:0 1 тайм 2 тайм Матч
aks 22122 0:1 0:1 2:1 1:2 1:2 0 (2) + 0 ( 2) = 0 (7)
Алб 01122 0:2 2:1 2:1 1:1 1:2 0 (2) + 1 ( 6) = 1 (11)
AlekseyShalaev 22120 0:1 1:2 1:0 1:2 1:2 0 (1) + 0 ( 2) = 0 (4.5)
Demonnvrn 02020 0:2 0:1 2:1 1:2 1:2 1 (2) + 0 ( 2) = 1 (7)
Doktoroff 22122 0:1 0:1 2:1 1:2 1:2 0 (2) + 0 ( 2) = 0 (7)
Трезвость 22000 1:2 1:1 2:1 2:1 1:2 0 (2) + 1 ( 5) = 1 (10)
Alfred61 22020 0:1 0:1 2:1 1:2 1:2 0 (1) + 1 ( 2) = 1 (4.5)
VIVA 10101 1:1 1:2 2:1 2:1 1:1 0 (1) + 0 ( 0) = 0 (2.5)
SERG 22020 0:1 1:2 2:1 1:1 0:1 0 (1) + 0 ( 6) = 0 (8.5)
Vladimir36 22201 0:2 1:1 1:1 2:1 1:2 1 (3) + 0 ( 5) = 1 (12.5)
Арктика 22120 1:2 1:2 2:1 1:2 1:3 1 (1) + 0 ( 2) = 1 (4.5)
Sessa 20120 1:2 1:1 2:1 0:3 0:2 0 (0) + 1 ( 5) = 1 (5)
Скамейка запасных
Eduard 21120 0:1 1:2 1:0 1:1 1:0 0 (0) + 2 ( 8) = 2 (8)
SSAKALAS 10101 1:1 1:2 2:1 2:1 1:1 1 (1) + 0 ( 0) = 1 (2.5)
Trottier 11101 1:1 1:1 1:2 2:1 2:1 0 (1) + 0 ( 8) = 0 (10.5)
RUDON1904 22002 1:0 1:2 1:2 1:1 1:1 1 (3) + 0 ( 7) = 1 (14.5)
Gambit13 21021 0:1 0:2 2:1 1:1 0:1 0 (0) + 2 ( 6) = 2 (6)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
SkVaL 11122 1:2 0:1 2:1 1:2 2:1 1 (1) + 1 ( 4) = 2 (6.5)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
GAS-Ural 12101 1:1 0:2 2:1 2:1 1:2 1 (2) + 0 ( 0) = 1 (5)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
azarte 22122 0:1 0:2 2:1 1:0 1:3 1 (2) + 1 ( 2) = 2 (7)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
КБИ - Kings Forecasts 5:5 (6-7) (20-19)
Правильный результат 02202 1:4 2:2 0:1 1:1 4:0 1 тайм 2 тайм Матч
Vojtseh 22021 0:1 1:2 1:0 1:1 0:1 0 (1) + 2 ( 6) = 2 (8.5)
Eugene 21001 1:1 2:0 2:1 1:2 1:2 0 (1) + 0 ( 0) = 0 (2.5)
IvanM 22020 0:1 0:1 1:0 1:2 0:1 0 (1) + 0 ( 2) = 0 (4.5)
NikolaUkrBoy 22110 0:2 1:2 1:0 1:0 0:2 0 (1) + 0 ( 2) = 0 (4.5)
reyden 22021 1:2 0:2 1:0 2:1 1:2 0 (1) + 0 ( 2) = 0 (4.5)
Ярмола 22221 0:2 1:1 2:1 0:2 2:0 1 (2) + 1 ( 7) = 2 (12)
valrus 20121 1:2 0:1 1:0 1:1 1:2 0 (0) + 1 ( 6) = 1 (6)
Индивидуалист 22120 0:2 1:3 1:0 2:1 1:2 1 (1) + 0 ( 2) = 1 (4.5)
MAI 20121 0:1 0:1 2:1 1:2 1:2 0 (0) + 0 ( 2) = 0 (2)
Ballack 22000 0:1 0:2 2:1 1:1 1:2 1 (2) + 1 ( 6) = 2 (11)
Athanasius 22222 0:1 0:1 1:0 0:1 0:1 2 (3) + 0 ( 2) = 2 (9.5)
Example 11111 1:2 1:2 1:0 1:0 1:1 0 (0) + 0 ( 2) = 0 (2)
Скамейка запасных
Kishinev 02021 1:1 0:1 1:1 0:2 1:1 0 (2) + 0 ( 0) = 0 (5)
Пеле 00112 0:2 1:2 1:0 2:2 1:1 0 (2) + 1 ( 5) = 1 (10)
Sviblovo 20101 1:1 0:1 2:1 1:1 1:0 0 (1) + 1 ( 6) = 1 (8.5)
Borodach 00121 1:1 0:1 2:1 1:1 1:2 0 (1) + 0 ( 4) = 0 (6.5)
Falkon 01002 0:1 1:2 1:1 1:1 1:2 1 (3) + 0 ( 6) = 1 (13.5)
Manga 22111 2:1 1:3 2:1 1:1 2:1 0 (1) + 0 ( 6) = 0 (8.5)
Jak 01101 1:1 0:1 1:0 1:0 1:1 0 (2) + 0 ( 0) = 0 (5)
Zyama 02110 0:1 1:2 1:0 1:1 0:2 0 (2) + 2 ( 6) = 2 (11)
liga1.ru - SaSiSa 6:2 (9-6) (26-20)
Правильный результат 02202 1:4 2:2 0:1 1:1 4:0 1 тайм 2 тайм Матч
Komuza 22100 0:1 1:1 1:1 2:2 0:1 1 (2) + 2 ( 8) = 3 (13)
Mr_Smith 20121 1:2 1:3 1:0 1:0 1:1 0 (0) + 0 ( 2) = 0 (2)
fin-82 22020 1:2 1:2 2:1 1:2 2:1 0 (1) + 0 ( 4) = 0 (6.5)
Пересплю_с 20001 1:2 1:2 2:1 1:1 1:2 0 (1) + 1 ( 6) = 1 (8.5)
tuns 20102 1:2 1:2 1:1 1:1 2:0 1 (2) + 1 ( 8) = 2 (13)
~[knight]~ 22121 0:1 0:1 2:1 1:1 1:1 0 (1) + 0 ( 6) = 0 (8.5)
Skorp_kabanos 22022 1:2 1:2 1:0 1:2 0:1 0 (2) + 0 ( 2) = 0 (7)
Major163 22022 0:2 0:2 1:1 1:2 1:2 0 (2) + 0 ( 2) = 0 (7)
Norge 20001 1:2 0:1 2:1 1:0 1:1 0 (1) + 0 ( 2) = 0 (4.5)
2LOOP 22022 1:2 1:2 1:0 0:1 0:1 1 (2) + 0 ( 2) = 1 (7)
ecology 21122 1:1 0:1 2:1 1:2 2:1 1 (1) + 0 ( 2) = 1 (4.5)
Шэйди 20021 1:2 0:1 2:1 2:1 1:3 0 (0) + 0 ( 2) = 0 (2)
Скамейка запасных
Strelets 10121 1:2 2:1 1:0 2:1 1:1 0 (0) + 1 ( 2) = 1 (2)
Foxiter 12020 1:1 2:1 1:1 2:1 1:2 1 (1) + 0 ( 0) = 1 (2.5)
Zheka_Korchagin 21121 1:2 1:2 2:1 3:2 1:1 0 (0) + 0 ( 2) = 0 (2)
@олеся@ 10121 1:0 0:2 2:1 2:1 1:0 0 (0) + 0 ( 2) = 0 (2)
Shplint 00102 0:1 1:2 2:1 1:0 1:0 1 (3) + 0 ( 4) = 1 (11.5)
НАХ-НАХ 21100 0:1 0:1 2:1 1:1 1:2 0 (1) + 1 ( 6) = 1 (8.5)
Sashilo 02021 0:1 0:1 2:1 2:2 1:2 1 (2) + 1 ( 5) = 2 (10)
*ШАХТЕР* 10100 1:2 1:2 2:1 2:1 1:2 0 (1) + 0 ( 2) = 0 (4.5)
Ice 22102 0:1 0:2 2:1 1:1 1:2 1 (3) + 0 ( 6) = 1 (13.5)
Зорян@ 22121 0:2 1:1 2:1 1:2 2:0 0 (1) + 0 ( 7) = 0 (9.5)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
Платидорас 22122 0:1 0:1 2:1 1:1 1:2 1 (2) + 2 ( 6) = 3 (11)
КСП Торпедо - АФК-Кузбасс 1:3 (11-13) (12-12)
Правильный результат 02202 1:4 2:2 0:1 1:1 4:0 1 тайм 2 тайм Матч
VadimCz 20101 0:1 1:2 2:0 2:1 1:2 0 (1) + 0 ( 2) = 0 (4.5)
А.Прохоров 22122 1:2 1:2 2:1 1:2 1:1 1 (2) + 0 ( 2) = 1 (7)
ESI2607 22022 0:1 0:1 2:1 0:1 0:1 0 (2) + 0 ( 2) = 0 (7)
Иванович 22222 0:1 0:1 1:0 1:2 0:1 1 (3) + 0 ( 2) = 1 (9.5)
URSAlex 22120 1:2 0:1 1:0 1:2 1:2 0 (1) + 0 ( 2) = 0 (4.5)
WINNER 21102 1:2 0:1 2:1 1:2 1:2 1 (2) + 0 ( 2) = 1 (7)
KorsaR 12222 1:2 0:1 1:1 1:2 1:2 1 (3) + 0 ( 2) = 1 (9.5)
Lex81 22022 1:2 0:1 2:1 1:2 1:2 0 (2) + 0 ( 2) = 0 (7)
shaydul 22121 0:1 0:1 1:1 1:2 1:2 0 (1) + 0 ( 2) = 0 (4.5)
Левин 22121 1:2 1:2 2:1 2:1 1:2 0 (1) + 0 ( 2) = 0 (4.5)
rapt0r0ff 22002 1:2 1:0 2:2 1:2 2:3 0 (3) + 0 ( 2) = 0 (9.5)
Denker 22222 1:2 0:1 2:1 1:2 1:2 0 (3) + 0 ( 2) = 0 (9.5)
Скамейка запасных
sass1954 01121 0:2 1:1 1:0 1:0 0:2 0 (1) + 1 ( 5) = 1 (7.5)
micom 02111 0:1 0:1 2:1 1:0 0:1 1 (2) + 0 ( 2) = 1 (7)
demik-78 02121 1:1 0:1 1:1 1:2 2:1 1 (2) + 0 ( 2) = 1 (7)
Pavel_Z 22121 0:2 0:2 2:1 1:0 2:1 0 (1) + 1 ( 4) = 1 (6.5)
Sergo 20120 0:1 1:1 2:1 2:1 2:1 0 (0) + 1 ( 7) = 1 (7)
Снежана 22122 1:2 0:2 1:0 1:2 1:2 1 (2) + 0 ( 2) = 1 (7)
Ronny 02121 0:1 1:0 1:1 1:2 1:1 1 (2) + 0 ( 2) = 1 (7)
Незнанов 20121 0:1 1:1 2:1 2:1 0:1 0 (0) + 1 ( 5) = 1 (5)
Игрок 02121 1:1 0:2 1:0 2:1 1:1 1 (2) + 0 ( 0) = 1 (5)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
ЯД 01001 0:1 1:1 1:0 2:1 1:1 1 (2) + 1 ( 5) = 2 (10)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
Prognoz.org.ua - Fprognoz.com 9:2 (11-3) (28-20)
Правильный результат 02202 1:4 2:2 0:1 1:1 4:0 1 тайм 2 тайм Матч
Gedz 00020 0:1 0:1 1:0 1:1 1:1 0 (1) + 1 ( 6) = 1 (8.5)
viking 22121 0:1 0:1 1:0 1:2 0:1 0 (1) + 0 ( 2) = 0 (4.5)
bankir 22120 0:1 0:1 2:1 1:1 1:2 1 (1) + 1 ( 6) = 2 (8.5)
Igor57 11121 1:0 1:3 2:1 1:0 2:1 0 (0) + 0 ( 2) = 0 (2)
v12 12122 1:2 0:2 1:0 1:2 1:2 1 (2) + 0 ( 2) = 1 (7)
Lyt_and_Rey 20120 1:2 0:1 1:0 1:1 0:1 0 (0) + 1 ( 6) = 1 (6)
Vincii 20002 1:2 0:1 2:1 2:2 1:1 1 (2) + 1 ( 5) = 2 (10)
hm2018 20020 0:1 0:2 2:1 2:1 1:2 0 (0) + 0 ( 2) = 0 (2)
mokan 20101 1:2 1:1 1:0 0:1 1:1 0 (1) + 1 ( 5) = 1 (7.5)
Александр Тарас 12120 0:2 0:2 1:1 2:1 1:1 0 (1) + 0 ( 2) = 0 (4.5)
Бодик 22202 1:2 1:2 1:0 2:1 2:1 2 (4) + 0 ( 4) = 2 (14)
Pricol84 22121 0:1 0:1 0:1 1:2 1:1 0 (1) + 1 ( 6) = 1 (8.5)
Скамейка запасных
Yarik 02121 1:2 1:2 1:0 1:1 1:2 0 (2) + 1 ( 6) = 1 (11)
Alex_fb 22022 0:1 0:1 2:1 1:2 1:2 0 (2) + 0 ( 2) = 0 (7)
Обраний 22122 0:2 1:2 1:0 1:2 2:1 0 (2) + 1 ( 4) = 1 (9)
Знающий 22122 1:2 1:2 1:0 1:2 0:1 0 (2) + 0 ( 2) = 0 (7)
Zakarpatec 12021 0:1 1:1 2:1 1:0 2:1 0 (1) + 1 ( 7) = 1 (9.5)
ANJIGO 20222 1:2 0:1 1:0 0:1 0:1 1 (2) + 0 ( 2) = 1 (7)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
SSN64 22121 0:1 0:1 2:1 1:2 0:1 1 (1) + 1 ( 2) = 2 (4.5)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
антон 00101 1:1 0:1 2:1 1:0 1:1 1 (2) + 0 ( 0) = 1 (5)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
med1958med 20020 1:2 1:2 1:1 1:2 0:1 0 (0) + 1 ( 2) = 1 (2)