ЛЧМС - КЛФП «Харьков» 3:5 (11-11) (61-71)
Правильный результат 12221 2:1 ?:? 0:1 3:1 0:1 1 тайм 2 тайм Матч
Sessa 22201 2:1 1:2 1:2 2:1 0:1 1 (3) + 0 (13) = 1 (20.5)
Star 00201 2:1 1:2 0:1 2:1 0:1 0 (2) + 0 (14) = 0 (19)
Пеле 20001 3:2 1:2 0:3 2:1 0:2 0 (1) + 0 ( 9) = 0 (11.5)
Фаныч 01201 1:0 1:2 1:2 2:1 0:1 1 (2) + 1 (12) = 2 (17)
NikolaUkrBoy 20101 2:1 1:1 0:2 3:1 0:1 0 (1) + 0 (14) = 0 (16.5)
Lion 21001 2:1 1:0 0:1 2:1 0:1 0 (1) + 0 (14) = 0 (16.5)
Филиппыч 20221 1:1 0:1 1:2 2:1 0:1 1 (3) + 0 ( 9) = 1 (16.5)
Фанат 21201 0:0 1:0 1:2 1:0 0:1 0 (2) + 0 ( 9) = 0 (14)
Prosto_Serega 00201 1:1 1:2 0:1 2:1 0:1 1 (2) + 0 (10) = 1 (15)
Жулик 21011 1:1 0:1 1:2 2:0 0:1 0 (1) + 0 (10) = 0 (12.5)
БГ-05 20001 1:1 0:0 0:1 2:1 1:1 0 (1) + 0 ( 6) = 0 (8.5)
Rene Sasha 20221 2:1 1:1 1:2 2:1 1:2 1 (3) + 2 (12) = 3 (19.5)
Скамейка запасных
ГОЛ 21101 2:1 0:0 1:2 2:0 1:2 0 (1) + 2 (13) = 2 (15.5)
Lenok 20222 2:1 2:1 1:1 2:1 1:1 1 (2) + 0 ( 6) = 1 (11)
Shut77 10200 1:2 1:1 0:1 2:1 1:2 0 (2) + 0 ( 9) = 0 (14)
Petrovish-35 02201 2:0 1:1 1:3 1:0 0:1 1 (3) + 0 (10) = 1 (17.5)
JUT 20021 1:1 0:0 0:1 1:1 0:0 0 (2) + 0 ( 4) = 0 (9)
Serega 11011 0:1 0:1 1:1 2:1 0:1 0 (2) + 1 ( 6) = 1 (11)
dimondino 00212 2:0 0:9 1:1 1:0 3:0 0 (1) + 0 ( 4) = 0 (6.5)
Жучара 20200 1:1 0:0 0:1 1:1 0:1 0 (1) + 1 ( 8) = 1 (10.5)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
Оникс 20201 1:1 1:2 0:1 3:1 0:1 1 (2) + 3 (12) = 4 (17)
VOON.RU - АФК-Кузбасс 5:6 (18-15) (52-64)
Правильный результат 12221 2:1 ?:? 0:1 3:1 0:1 1 тайм 2 тайм Матч
chon 21221 1:0 2:1 0:2 1:0 1:2 0 (3) + 1 (10) = 1 (17.5)
Прохоров_А 20221 1:1 1:2 1:2 1:0 0:2 0 (3) + 0 ( 7) = 0 (14.5)
Black Baron 01201 2:1 1:0 1:2 2:1 0:1 0 (2) + 0 (13) = 0 (18)
WINNER 10211 2:1 1:1 0:1 1:0 0:1 1 (3) + 0 (14) = 1 (21.5)
Chegem 02221 1:1 1:0 0:2 2:1 1:2 1 (4) + 0 ( 7) = 1 (17)
Demon 01201 1:0 0:0 0:2 2:0 1:2 0 (2) + 1 (11) = 1 (16)
JekVirm 21221 1:1 1:1 0:1 2:0 0:1 0 (3) + 1 (11) = 1 (18.5)
lex81 20221 1:1 1:0 1:2 2:1 0:1 0 (3) + 0 ( 9) = 0 (16.5)
Дмитрий К 21201 0:0 2:0 1:3 1:2 0:1 0 (2) + 0 ( 6) = 0 (11)
Micom 01221 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 1 (3) + 2 (13) = 3 (20.5)
Дед Эд 22221 0:1 1:0 0:2 2:0 1:0 2 (4) + 0 ( 5) = 2 (15)
C.Белич 21001 1:0 0:0 0:2 2:1 1:2 0 (1) + 1 (10) = 1 (12.5)
Скамейка запасных
Denker 21212 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 0 (1) + 0 (10) = 0 (12.5)
Иванович 02201 2:1 1:0 0:1 2:1 0:1 1 (3) + 1 (14) = 2 (21.5)
in_fest 02201 3:2 1:0 0:1 2:1 1:1 1 (3) + 0 ( 9) = 1 (16.5)
Незнанов 11101 2:1 1:0 0:1 2:1 0:1 0 (2) + 1 (14) = 1 (19)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
Pavel_Z 21101 1:2 1:2 0:2 2:1 0:1 1 (1) + 2 ( 8) = 3 (10.5)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
Левин 12221 2:1 1:2 1:1 2:1 1:2 3 (5) + 2 ( 9) = 5 (21.5)
KFP.RU - Чемпионат Прогнозов 2:4 (15-17) (48-48)
Правильный результат 12221 2:1 ?:? 0:1 3:1 0:1 1 тайм 2 тайм Матч
Lobster 01121 0:0 1:1 1:2 2:1 0:1 0 (2) + 1 ( 9) = 1 (14)
ЯЩЕР 21221 1:2 2:1 1:1 2:1 1:2 1 (3) + 0 ( 5) = 1 (12.5)
Sergik 20221 0:0 1:2 0:2 2:1 1:2 0 (3) + 0 ( 7) = 0 (14.5)
Митя 12211 1:0 0:1 0:2 2:1 1:2 1 (4) + 1 (10) = 2 (20)
С.Титов 21201 1:1 1:0 1:3 3:1 0:2 0 (2) + 0 ( 8) = 0 (13)
Temernick 21221 1:1 1:2 1:2 2:1 1:2 1 (3) + 0 ( 8) = 1 (15.5)
Slonidal` 12011 1:2 0:2 1:2 2:1 0:1 0 (3) + 0 ( 9) = 0 (16.5)
Кирпич 10121 2:1 2:0 0:1 2:1 0:0 0 (3) + 0 (10) = 0 (17.5)
ЦСКА_(Сочи) 11211 2:1 1:3 1:0 2:1 1:2 0 (3) + 0 ( 9) = 0 (16.5)
Antiginer 21221 1:1 1:1 1:2 2:0 1:2 0 (3) + 0 ( 9) = 0 (16.5)
ALTEN_MS 10101 2:0 3:3 1:1 2:1 0:3 1 (2) + 0 ( 6) = 1 (11)
bergamarshall 20022 1:1 0:2 0:1 2:1 1:1 0 (1) + 0 ( 6) = 0 (8.5)
Скамейка запасных
VLAD`91 21221 1:0 1:0 0:1 1:1 1:0 0 (3) + 0 ( 7) = 0 (14.5)
Keeper 01221 1:1 2:1 1:2 2:0 1:2 0 (3) + 1 ( 9) = 1 (16.5)
Минотавр 21221 2:1 1:1 1:2 2:1 1:2 0 (3) + 0 (12) = 0 (19.5)
Sergabd 02222 2:1 1:2 0:2 2:1 1:2 0 (3) + 0 (11) = 0 (18.5)
Angel527 01221 0:1 1:0 0:1 1:0 1:1 0 (3) + 0 ( 6) = 0 (13.5)
Total Vacuum 11221 2:1 2:1 1:2 2:1 2:1 1 (4) + 1 ( 9) = 2 (19)
Выскочка 20021 1:1 1:1 0:3 2:1 1:1 1 (2) + 1 ( 4) = 2 (9)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
КСП «Торпедо» им. Эдуарда Стрельцова - Onedivision 5:2 (14-13) (55-43)
Правильный результат 12221 2:1 ?:? 0:1 3:1 0:1 1 тайм 2 тайм Матч
demik-78 21021 1:2 2:1 0:2 1:1 1:2 0 (2) + 0 ( 5) = 0 (10)
m@ks 11101 1:1 0:0 0:1 2:1 0:1 0 (2) + 1 (10) = 1 (15)
hm2018 20121 1:2 1:0 0:1 2:1 0:2 0 (2) + 0 ( 8) = 0 (13)
Александр Сергеевич 01201 2:1 1:2 1:2 2:1 1:1 0 (2) + 0 ( 9) = 0 (14)
HomGR 20211 2:1 1:1 1:2 3:1 1:2 0 (2) + 1 (14) = 1 (19)
uralposse 21221 2:1 1:2 1:2 2:1 1:1 1 (3) + 0 ( 9) = 1 (16.5)
ESI2607 21201 1:1 1:0 1:2 2:1 1:2 0 (2) + 0 ( 8) = 0 (13)
beLbli 00021 2:1 1:2 1:1 2:1 1:2 0 (2) + 0 ( 9) = 0 (14)
KorsaR 01221 2:1 1:0 1:3 1:0 0:1 0 (3) + 2 (12) = 2 (19.5)
Леонидыч 20221 1:1 1:1 1:2 1:1 2:1 0 (3) + 0 ( 3) = 0 (10.5)
Sergo 21221 1:2 1:2 1:2 2:1 1:2 1 (3) + 1 ( 8) = 2 (15.5)
ex7808 20001 1:2 1:0 1:2 0:0 1:0 0 (1) + 0 ( 3) = 0 (5.5)
Скамейка запасных
Thrasher88 21200 3:3 3:0 0:2 1:2 0:0 0 (1) + 0 ( 2) = 0 (4.5)
NeKtarinka 21201 1:0 1:1 1:2 2:0 1:0 1 (2) + 2 ( 9) = 3 (14)
ЯД 21000 2:1 1:1 1:2 1:0 2:2 0 (0) + 2 ( 9) = 2 (9)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
Bars_TT 20100 2:1 1:1 0:2 2:1 2:2 0 (0) + 2 ( 8) = 2 (8)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
DEQ 00100 1:2 1:1 2:1 2:2 1:2 0 (0) + 1 ( 3) = 1 (3)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
Fprognoz.com - Профессионалы прогноза 6:3 (14-12) (50-41)
Правильный результат 12221 2:1 ?:? 0:1 3:1 0:1 1 тайм 2 тайм Матч
chernomor 00011 2:1 1:1 0:1 2:1 0:1 0 (1) + 1 (14) = 1 (16.5)
saleh 21220 1:0 0:2 1:3 1:2 0:1 1 (2) + 0 ( 9) = 1 (14)
Leonidas 00201 2:1 1:1 0:1 2:1 1:2 0 (2) + 2 (13) = 2 (18)
azarte 21121 1:2 1:0 1:3 2:1 2:0 0 (2) + 0 ( 4) = 0 (9)
rusln13 20220 1:1 2:1 1:1 0:1 1:2 0 (2) + 0 ( 3) = 0 (8)
Alfred61 21221 1:1 2:1 0:2 1:0 1:1 1 (3) + 0 ( 4) = 1 (11.5)
Igor57 22221 2:1 1:2 0:2 2:1 1:3 1 (4) + 0 (10) = 1 (20)
SkVaL 21121 2:1 2:1 0:2 2:1 1:2 0 (2) + 0 (11) = 0 (16)
neo_72 20121 0:0 0:1 0:2 1:1 0:2 0 (2) + 0 ( 4) = 0 (9)
Арктика 21201 2:1 1:0 1:2 2:1 1:1 0 (2) + 1 ( 9) = 1 (14)
SSN64 20221 1:1 2:0 0:1 2:1 1:1 1 (3) + 1 ( 6) = 2 (13.5)
SERG 01001 1:1 1:2 0:2 1:0 1:0 0 (1) + 0 ( 4) = 0 (6.5)
Скамейка запасных
Pricol84 20221 0:1 1:2 0:2 1:1 0:1 2 (3) + 1 ( 6) = 3 (13.5)
grionik 20000 1:2 0:1 0:2 1:1 1:1 0 (0) + 0 ( 2) = 0 (2)
Zenitpobedit 12002 0:0 0:0 0:0 1:1 0:1 1 (2) + 1 ( 4) = 2 (9)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
dracon87 20121 1:2 1:0 1:2 2:0 1:1 1 (2) + 2 ( 6) = 3 (11)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
viking 21211 2:1 0:1 0:1 2:1 0:1 1 (2) + 3 (14) = 4 (19)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
SaSiSa - SFP 6:6 (14-15) (48-49)
Правильный результат 12221 2:1 ?:? 0:1 3:1 0:1 1 тайм 2 тайм Матч
НАХ-НАХ 21221 1:1 2:1 1:2 2:1 1:1 1 (3) + 0 ( 5) = 1 (12.5)
vlad_ezh 21201 1:1 1:2 1:2 2:1 0:2 0 (2) + 1 ( 7) = 1 (12)
2LOOP 21201 1:1 1:0 0:1 2:1 0:1 0 (2) + 1 (10) = 1 (15)
Gleb 21221 0:1 0:1 0:1 1:0 1:0 1 (3) + 0 ( 6) = 1 (13.5)
Шэйди 22201 2:1 2:2 0:2 3:1 0:2 0 (3) + 1 (12) = 1 (19.5)
Orphan 21221 1:1 0:0 0:2 2:0 0:1 0 (3) + 0 ( 9) = 0 (16.5)
DEZ148 01200 0:0 3:0 0:0 2:0 0:0 0 (1) + 0 ( 3) = 0 (5.5)
Lesha Nilov 21221 2:1 0:1 0:2 2:1 1:2 1 (3) + 2 (11) = 3 (18.5)
Пересплю_с 21221 0:1 0:1 0:1 2:1 1:1 0 (3) + 0 ( 6) = 0 (13.5)
Vitya 21221 2:1 2:2 1:2 2:0 2:2 0 (3) + 1 (10) = 1 (17.5)
Major163 01201 2:1 1:2 1:3 2:1 0:1 1 (2) + 2 (12) = 3 (17)
Villarreal 20001 1:1 1:1 1:2 2:0 0:0 0 (1) + 0 ( 6) = 0 (8.5)
Скамейка запасных
@олеся@ 20220 2:1 1:2 0:2 3:1 1:1 0 (2) + 2 (10) = 2 (15)
Vano Opulsky 20222 0:1 0:1 1:1 1:1 0:0 0 (2) + 0 ( 0) = 0 (5)
*ШАХТЕР* 20201 1:1 1:1 1:1 2:1 2:1 1 (2) + 0 ( 2) = 1 (7)
egk 01101 2:1 2:1 1:0 2:1 0:0 0 (1) + 1 ( 6) = 1 (8.5)
Mr_Smith 20121 1:2 1:1 0:2 2:1 1:2 1 (2) + 1 ( 7) = 2 (12)
Олег Крупич 20022 1:2 0:2 0:2 2:2 0:2 0 (1) + 0 ( 4) = 0 (6.5)
Bestofall 22122 1:0 0:1 0:1 2:0 1:0 1 (2) + 2 (10) = 3 (15)
Niggah 20200 1:1 1:0 0:2 2:1 0:0 0 (1) + 0 ( 4) = 0 (6.5)
Зорян@ 21220 0:1 1:2 1:2 2:1 1:1 1 (2) + 0 ( 5) = 1 (10)
maku 01101 0:1 2:0 0:2 3:1 1:1 0 (1) + 0 ( 6) = 0 (8.5)
Foxiter 21021 1:1 1:2 2:2 2:1 1:1 1 (2) + 1 ( 2) = 2 (7)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
Liga1 - Жемчужина Кузбасса 2:6 (13-14) (47-59)
Правильный результат 12221 2:1 ?:? 0:1 3:1 0:1 1 тайм 2 тайм Матч
Ice 21001 1:0 1:2 0:2 2:1 1:2 0 (1) + 1 (10) = 1 (12.5)
dav-1978 00001 2:1 2:2 2:2 2:1 2:2 0 (1) + 0 ( 6) = 0 (8.5)
tuns 21221 1:2 1:2 0:1 2:1 0:0 0 (3) + 0 ( 6) = 0 (13.5)
DIDI 11201 2:1 1:2 1:1 2:1 0:1 0 (3) + 1 (10) = 1 (17.5)
Skorp_kabanos 21201 1:1 0:1 0:1 1:0 0:1 0 (2) + 0 (10) = 0 (15)
Торпедовец 12001 1:0 1:2 1:2 2:0 0:1 1 (3) + 1 (13) = 2 (20.5)
Sashilo 00021 1:1 0:2 0:2 2:1 1:2 0 (2) + 0 ( 7) = 0 (12)
Vjazmitsch 21221 1:1 2:1 0:1 2:1 0:1 1 (3) + 1 (10) = 2 (17.5)
Непонятый 11210 1:2 1:2 0:1 2:1 1:2 1 (2) + 0 ( 9) = 1 (14)
Марафон 00001 2:1 1:2 2:1 2:0 1:2 0 (1) + 0 (10) = 0 (12.5)
ecology 22021 2:2 2:1 1:2 2:1 1:1 0 (3) + 0 ( 5) = 0 (12.5)
amelin 12001 2:0 0:1 0:2 1:0 0:1 0 (3) + 1 (10) = 1 (17.5)
Скамейка запасных
Shplint 20001 2:1 1:2 0:1 2:1 0:0 0 (1) + 2 (10) = 2 (12.5)
billibonz 11102 1:1 2:1 2:1 1:0 1:1 0 (1) + 0 ( 2) = 0 (4.5)
Komuza 02120 1:1 0:0 2:1 1:1 0:1 1 (2) + 1 ( 4) = 2 (9)
Иванов 20101 2:2 1:0 2:1 1:1 1:1 0 (1) + 0 ( 0) = 0 (2.5)
Strelets 01201 1:1 1:2 0:1 2:1 1:2 0 (2) + 2 ( 9) = 2 (14)
Колыма 10011 0:1 0:1 2:1 2:0 0:0 0 (2) + 0 ( 3) = 0 (8)
Norge 02221 2:1 1:2 1:2 2:1 0:1 2 (4) + 2 (13) = 4 (23)
Ретунских 20111 1:0 1:0 1:0 2:1 2:1 0 (1) + 0 ( 5) = 0 (7.5)
Zheka_Korchagin 20221 2:2 1:3 0:1 3:1 0:1 1 (3) + 2 (12) = 3 (19.5)
Чуприн 20011 1:1 0:1 0:1 2:1 1:1 0 (1) + 0 ( 6) = 0 (8.5)
Студия Прогнозист - СПАРТАНЦЫ IT 1:3 (12-14) (48-45)
Правильный результат 12221 2:1 ?:? 0:1 3:1 0:1 1 тайм 2 тайм Матч
Michel 20201 1:1 1:0 0:1 1:0 0:1 0 (2) + 1 (10) = 1 (15)
Aragorn 21201 1:1 0:0 1:2 2:1 1:1 0 (2) + 0 ( 5) = 0 (10)
Grobbelaar 21201 1:1 1:1 0:1 2:1 0:1 0 (2) + 0 (10) = 0 (15)
Sedoi11 01221 1:1 0:1 1:2 2:1 0:1 1 (3) + 0 ( 9) = 1 (16.5)
Batya35 20221 1:1 0:1 1:2 2:1 0:2 0 (3) + 0 ( 7) = 0 (14.5)
Настасья 10201 0:1 2:1 1:2 1:1 0:1 0 (3) + 0 ( 7) = 0 (14.5)
Sidaya 21001 1:0 2:1 1:2 1:0 1:0 0 (1) + 0 ( 8) = 0 (10.5)
Efremys 01201 0:1 1:1 1:2 2:1 0:1 1 (2) + 0 ( 9) = 1 (14)
Viardo 20201 1:1 0:2 0:1 2:1 1:1 0 (2) + 0 ( 6) = 0 (11)
Брик 01211 0:0 0:1 1:2 2:1 1:2 0 (2) + 1 ( 8) = 1 (13)
Олег М 20201 2:1 1:0 1:1 2:0 1:1 0 (2) + 0 ( 7) = 0 (12)
Райская С. 01201 0:1 0:0 1:2 1:1 0:1 0 (2) + 0 ( 7) = 0 (12)
Скамейка запасных
Marshall 22211 2:1 1:1 1:2 2:1 1:2 2 (3) + 3 (12) = 5 (19.5)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
Fin 21201 1:1 1:1 0:1 1:1 1:1 1 (2) + 1 ( 4) = 2 (9)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
Spartak26 21122 1:2 0:1 1:1 2:2 1:2 1 (1) + 1 ( 3) = 2 (5.5)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
Rokki55 10102 2:1 0:1 1:0 0:1 0:1 1 (1) + 2 ( 8) = 3 (10.5)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
Digor 20001 1:1 1:0 1:0 1:0 1:1 1 (1) + 1 ( 2) = 2 (4.5)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
SE29 12221 1:2 1:3 0:4 2:1 0:5 3 (5) + 2 ( 6) = 5 (18.5)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
Primegang - Красно-Белый Израиль (КБИ) 2:8 (16-16) (52-74)
Правильный результат 12221 2:1 ?:? 0:1 3:1 0:1 1 тайм 2 тайм Матч
Zaker 21221 1:1 1:1 1:2 2:1 1:2 0 (3) + 0 ( 8) = 0 (15.5)
Athanasius 21221 1:0 0:1 0:1 1:0 0:1 0 (3) + 1 (13) = 1 (20.5)
Demmonvrn 21221 2:1 1:1 1:1 2:1 0:1 0 (3) + 0 (10) = 0 (17.5)
MAI 21221 1:0 1:1 0:2 2:0 0:1 0 (3) + 1 (12) = 1 (19.5)
rumkot 21201 2:1 1:1 2:1 2:1 0:1 0 (2) + 0 (10) = 0 (15)
IvanM 21221 1:0 1:1 0:1 2:1 0:1 1 (3) + 1 (13) = 2 (20.5)
Aлб 21221 2:1 1:1 0:1 2:1 1:2 1 (3) + 0 (13) = 1 (20.5)
valrus 21021 2:1 1:2 1:2 2:1 0:1 0 (2) + 0 (13) = 0 (18)
VIVA 21221 1:1 1:1 2:1 2:1 1:2 1 (3) + 0 ( 5) = 1 (12.5)
СНАЙПЕР 21201 1:0 1:0 0:1 1:0 1:2 0 (2) + 2 (12) = 2 (17)
Rudon 21021 1:1 1:1 0:1 2:1 1:1 0 (2) + 0 ( 6) = 0 (11)
reyden 20221 1:0 2:1 1:2 2:1 1:2 1 (3) + 1 (11) = 2 (18.5)
Скамейка запасных
Ssakalas 21221 1:2 1:1 2:1 2:1 1:1 1 (3) + 0 ( 2) = 1 (9.5)
Vojtseh 21111 1:1 1:2 0:2 1:0 0:1 0 (1) + 2 ( 8) = 2 (10.5)
Tomas_Brolin 00220 1:0 0:0 2:1 2:0 0:1 1 (2) + 0 (10) = 1 (15)
Falkon 21001 1:1 0:0 1:2 1:0 0:1 0 (1) + 0 ( 9) = 0 (11.5)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
Jak 12211 1:0 1:1 1:1 1:0 0:1 2 (4) + 2 ( 9) = 4 (19)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
Sviblovo 20110 1:2 0:1 1:2 2:1 1:1 0 (0) + 1 ( 5) = 1 (5)