SaSiSa - Liga1 3:2 (8-4) (29-36)
Правильный результат 00221 2:2 1:1 1:0 5:1 0:3 1 тайм 2 тайм Матч
Major163 20102 1:2 2:1 1:2 2:1 1:2 0 (1) + 0 ( 4) = 0 (6.5)
Norge 20012 2:2 2:2 0:1 1:1 1:2 0 (1) + 1 ( 9) = 1 (11.5)
Пересплю_с 20112 2:1 2:1 0:1 1:2 1:2 0 (1) + 0 ( 2) = 0 (4.5)
Zheka_Korchagin 21210 3:2 2:3 1:3 1:2 1:2 0 (1) + 0 ( 2) = 0 (4.5)
Зорян@ 21120 1:1 2:1 1:2 1:1 1:2 0 (1) + 0 ( 5) = 0 (7.5)
Sashilo 20002 2:1 1:1 0:1 1:1 0:1 0 (1) + 0 ( 6) = 0 (8.5)
НАХ-НАХ 01022 2:2 2:1 0:1 2:1 1:2 1 (2) + 1 ( 8) = 2 (13)
Komuza 21112 1:2 1:0 0:1 2:1 1:2 0 (0) + 0 ( 4) = 0 (4)
@олеся@ 01110 1:3 2:1 1:2 2:1 1:3 0 (1) + 0 ( 4) = 0 (6.5)
Skorp_kabanos 10112 1:1 1:1 0:1 1:1 1:2 0 (1) + 1 ( 9) = 1 (11.5)
2LOOP 00112 1:0 1:1 0:1 1:1 1:2 1 (2) + 0 ( 6) = 1 (11)
Strelets 11112 1:2 1:1 1:1 1:1 1:2 0 (0) + 0 ( 6) = 0 (6)
Скамейка запасных
Foxiter 21012 1:2 1:2 2:3 1:1 1:3 0 (0) + 0 ( 2) = 0 (2)
tuns 11012 1:2 1:1 1:2 1:1 1:3 0 (0) + 1 ( 6) = 1 (6)
Mr_Smith 01020 1:1 2:1 1:2 1:0 2:3 1 (2) + 2 ( 7) = 3 (12)
Kivi 02102 1:2 1:2 1:2 1:2 2:2 0 (1) + 0 ( 0) = 0 (2.5)
*ШАХТЕР* 01020 1:1 1:1 1:2 2:1 1:2 1 (2) + 1 (11) = 2 (16)
shplint 11011 2:2 1:2 0:1 1:1 1:3 0 (1) + 0 ( 6) = 0 (8.5)
Шэйди 21010 1:2 2:1 1:1 2:2 1:1 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
Ice 20110 2:1 2:1 0:1 2:1 1:2 1 (1) + 1 ( 4) = 2 (6.5)
DEZ148 10211 1:0 2:1 0:0 0:1 4:6 0 (3) + 1 ( 2) = 1 (9.5)
ecology 00212 1:2 0:2 1:2 2:2 1:1 0 (3) + 0 ( 0) = 0 (7.5)
Bestofall 12201 2:0 0:1 1:0 0:2 1:0 1 (2) + 1 ( 4) = 2 (9)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
SFP - КСП «Торпедо» им. Эдуарда Стрельцова 4:5 (6-2) (37-48)
Правильный результат 00221 2:2 1:1 1:0 5:1 0:3 1 тайм 2 тайм Матч
Gleb 21112 1:0 0:1 0:1 0:1 0:1 0 (0) + 0 ( 2) = 0 (2)
ЯД 21110 2:2 1:1 1:0 2:1 1:2 0 (0) + 3 (16) = 3 (16)
Orphan 21012 1:0 1:1 0:1 1:1 0:2 0 (0) + 0 ( 6) = 0 (6)
demik-78 21012 1:1 1:2 1:2 1:1 1:2 0 (0) + 0 ( 5) = 0 (5)
vlad_ezh 00112 2:1 1:1 0:1 1:1 0:2 1 (2) + 0 ( 6) = 1 (11)
hm2018 01112 2:2 2:1 1:2 2:1 1:2 0 (1) + 1 ( 8) = 1 (10.5)
Niggah 00112 2:1 1:1 0:1 0:0 0:2 1 (2) + 0 ( 6) = 1 (11)
KorsaR 22102 1:2 1:1 1:2 2:1 1:2 0 (0) + 1 ( 8) = 1 (8)
Villarreal 00112 2:2 1:1 1:2 1:1 1:2 1 (2) + 1 (10) = 2 (15)
Sergo 21202 1:1 2:1 1:2 2:1 1:1 0 (1) + 0 ( 5) = 0 (7.5)
Олег Крупич 21112 1:1 2:1 0:1 2:1 1:2 0 (0) + 0 ( 7) = 0 (7)
DEQ 21010 2:2 2:1 1:2 2:2 1:2 0 (0) + 0 ( 6) = 0 (6)
Скамейка запасных
Vitya 10002 1:1 2:1 1:2 2:2 1:1 0 (1) + 0 ( 3) = 0 (5.5)
ESI2607 00112 2:2 1:1 1:2 2:2 0:1 1 (2) + 2 (10) = 3 (15)
AnDrusha 20122 1:2 1:1 1:2 2:1 1:2 1 (2) + 1 ( 8) = 2 (13)
VadimCz 20112 1:0 0:1 1:2 1:0 0:2 0 (1) + 0 ( 4) = 0 (6.5)
egk 21110 2:1 1:0 1:2 1:0 1:2 0 (0) + 0 ( 4) = 0 (4)
HomGR 20010 2:2 1:1 0:0 2:1 1:2 1 (1) + 2 (12) = 3 (14.5)
Lesha Nilov 11112 2:1 1:0 0:2 1:0 0:2 0 (0) + 1 ( 4) = 1 (4)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
Vano Opulsky 22112 1:1 0:1 0:1 1:1 1:2 0 (0) + 1 ( 5) = 1 (5)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
maku 12101 2:1 1:1 1:1 2:2 1:2 1 (1) + 2 ( 6) = 3 (8.5)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
KFP.RU - Чемпионат Прогнозов 7:2 (6-1) (32-26)
Правильный результат 00221 2:2 1:1 1:0 5:1 0:3 1 тайм 2 тайм Матч
Sergik 00012 1:1 1:0 0:1 0:1 0:2 1 (2) + 0 ( 5) = 1 (10)
ЯЩЕР 22112 2:1 1:2 1:2 2:1 1:2 0 (0) + 0 ( 4) = 0 (4)
ЦСКА_(Сочи) 21212 2:1 2:1 1:2 2:1 1:3 1 (1) + 0 ( 4) = 1 (6.5)
Митя 11112 0:1 1:0 1:2 1:0 1:2 0 (0) + 0 ( 4) = 0 (4)
Angel527 22002 0:1 1:1 0:1 0:1 0:1 0 (0) + 1 ( 6) = 1 (6)
Keeper 11012 2:1 2:1 1:2 2:1 1:2 0 (0) + 0 ( 4) = 0 (4)
Slonidal` 21122 2:1 1:1 0:1 1:0 2:2 0 (1) + 1 ( 6) = 1 (8.5)
Кирпич 01112 2:1 2:1 0:1 1:1 1:2 0 (1) + 0 ( 2) = 0 (4.5)
Lobster 11012 0:0 1:1 0:1 2:1 1:2 0 (0) + 2 (11) = 2 (11)
Total Vacuum 21112 2:1 2:1 1:2 2:1 1:2 0 (0) + 0 ( 4) = 0 (4)
Чуприн 00012 1:2 1:2 1:2 2:2 1:1 1 (2) + 0 ( 0) = 1 (5)
SS 12112 2:1 1:1 1:2 2:1 1:3 0 (0) + 2 ( 8) = 2 (8)
Скамейка запасных
VLAD`91 21212 1:2 1:0 1:1 1:1 1:2 0 (1) + 0 ( 2) = 0 (4.5)
Ромич 00112 1:2 2:1 1:2 2:1 1:2 1 (2) + 1 ( 4) = 2 (9)
С.Титов 02112 3:1 2:1 0:1 0:0 1:3 1 (1) + 0 ( 2) = 1 (4.5)
Sergabd 11010 1:2 2:1 0:1 2:0 0:2 0 (0) + 1 ( 4) = 1 (4)
Winger33 11112 1:1 0:1 0:1 1:0 1:2 0 (0) + 0 ( 7) = 0 (7)
Temernick 00112 1:0 1:1 0:1 1:1 1:2 1 (2) + 0 ( 6) = 1 (11)
ALTEN 21120 0:2 1:1 0:1 2:0 1:0 0 (1) + 2 ( 6) = 2 (8.5)
Destroyer 10110 2:1 0:1 1:2 1:1 2:1 0 (1) + 0 ( 0) = 0 (2.5)
Minotavr 12112 2:1 1:2 1:2 2:1 1:2 0 (0) + 0 ( 4) = 0 (4)
Antiginer 00012 2:2 1:1 1:2 0:0 1:2 1 (2) + 2 (10) = 3 (15)
ЛЧМС - АФК-Кузбасс 6:4 (7-4) (28-30)
Правильный результат 00221 2:2 1:1 1:0 5:1 0:3 1 тайм 2 тайм Матч
FKSM 21221 1:2 1:2 1:2 2:1 1:0 2 (3) + 0 ( 2) = 2 (9.5)
WINNER 21110 2:1 1:2 0:1 2:1 1:2 0 (0) + 1 ( 4) = 1 (4)
Пеле 20020 0:1 2:1 0:2 2:1 1:1 0 (2) + 0 ( 2) = 0 (7)
Незнанов 01111 1:1 2:1 1:2 2:1 1:2 0 (2) + 1 ( 7) = 1 (12)
Себастьян Март 21210 2:1 2:1 0:1 2:1 1:2 0 (1) + 1 ( 4) = 1 (6.5)
C.Белич 01112 2:1 2:1 0:1 2:1 1:1 0 (1) + 0 ( 2) = 0 (4.5)
Shut77 22000 0:0 1:1 1:2 2:1 2:1 0 (0) + 1 ( 9) = 1 (9)
Micom 01012 2:2 1:0 0:0 1:0 0:0 1 (1) + 0 ( 6) = 1 (8.5)
Sessa 20110 1:1 2:0 1:1 2:1 1:1 1 (1) + 0 ( 5) = 1 (7.5)
lex81 21112 1:1 2:1 0:1 1:0 1:2 0 (0) + 1 ( 7) = 1 (7)
NikolaUkrBoy 22102 0:2 1:1 1:1 2:1 1:0 0 (0) + 1 ( 6) = 1 (6)
Левин 21012 2:1 2:1 1:2 2:1 1:2 0 (0) + 0 ( 4) = 0 (4)
Скамейка запасных
ГОЛ 01002 1:2 1:1 0:1 2:2 1:1 1 (1) + 0 ( 4) = 1 (6.5)
Pavel_Z 11112 2:1 2:0 1:2 1:0 1:2 0 (0) + 0 ( 4) = 0 (4)
Филиппыч 01112 1:1 1:1 1:2 1:1 3:2 1 (1) + 1 ( 7) = 2 (9.5)
Иванович 12112 1:0 1:0 0:1 2:1 0:2 0 (0) + 0 ( 4) = 0 (4)
БГ-05 10110 1:1 2:1 1:1 1:0 1:2 0 (1) + 0 ( 7) = 0 (9.5)
Прохоров_А 01102 2:1 1:1 0:1 1:0 1:2 0 (1) + 0 ( 8) = 0 (10.5)
Aneta81 20021 1:1 1:2 0:2 2:2 1:1 1 (3) + 0 ( 3) = 1 (10.5)
Елисеев 20010 1:1 1:1 0:0 2:1 1:1 0 (1) + 2 ( 9) = 2 (11.5)
JUT 00112 2:1 1:1 0:1 1:1 1:2 1 (2) + 2 ( 6) = 3 (11)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
Prosto_Serega 00110 2:2 1:1 1:2 1:2 1:2 1 (2) + 2 (10) = 3 (15)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
Fprognoz.com - СПАРТАНЦЫ IT 2:8 (2-3) (21-39)
Правильный результат 00221 2:2 1:1 1:0 5:1 0:3 1 тайм 2 тайм Матч
neo_72 21102 1:2 1:2 0:2 1:1 1:3 0 (0) + 0 ( 2) = 0 (2)
Efremys 12012 1:1 1:1 1:1 2:1 1:1 0 (0) + 2 ( 9) = 2 (9)
Pricol84 11111 2:1 1:2 0:1 1:2 0:2 0 (1) + 0 ( 2) = 0 (4.5)
Aragorn 01112 2:1 2:1 0:1 2:1 1:2 0 (1) + 1 ( 4) = 1 (6.5)
rusln13 21012 2:1 1:1 0:3 1:1 1:1 0 (0) + 0 ( 4) = 0 (4)
Райская С. 12012 1:2 1:1 1:1 2:1 0:1 0 (0) + 1 ( 8) = 1 (8)
Александр Тарас 21122 2:1 1:2 1:1 1:1 2:1 1 (1) + 0 ( 0) = 1 (2.5)
Sedoi11 21012 2:1 2:1 0:1 2:1 0:2 0 (0) + 1 ( 4) = 1 (4)
Igor57 21112 2:1 2:0 2:1 2:1 2:1 0 (0) + 0 ( 5) = 0 (5)
Настасья 20112 1:1 1:1 0:1 2:1 1:1 1 (1) + 1 ( 9) = 2 (11.5)
Chernomor 21012 2:1 1:1 1:1 2:1 1:2 0 (0) + 1 ( 8) = 1 (8)
Брик 12212 1:1 2:1 1:1 2:1 1:1 1 (1) + 0 ( 5) = 1 (7.5)
Скамейка запасных
Viking 21111 1:0 1:0 0:1 1:0 1:2 1 (1) + 1 ( 4) = 2 (6.5)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
SSN64 21111 1:0 2:1 0:1 1:0 1:2 1 (1) + 1 ( 4) = 2 (6.5)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
Mom 02021 1:3 1:3 1:1 1:1 1:1 2 (3) + 0 ( 0) = 2 (7.5)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
alexs1881 22210 2:1 2:2 1:1 2:1 1:1 1 (1) + 1 ( 5) = 2 (7.5)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
КЛФП «Харьков» - Жемчужина Кузбасса 5:7 (5-10) (41-31)
Правильный результат 00221 2:2 1:1 1:0 5:1 0:3 1 тайм 2 тайм Матч
Фанат 01112 1:1 1:1 1:2 1:0 1:2 0 (1) + 1 (11) = 1 (13.5)
dav-1978 00110 2:2 2:1 1:1 2:1 1:1 1 (2) + 0 ( 6) = 1 (11)
ReneSasha 20112 1:1 1:2 1:2 1:1 1:2 1 (1) + 0 ( 5) = 1 (7.5)
kryg 11012 1:1 1:0 1:1 1:0 1:2 0 (0) + 1 ( 7) = 1 (7)
Оникс 20112 2:1 1:1 0:1 2:1 1:2 0 (1) + 0 ( 8) = 0 (10.5)
Марафон 20010 1:1 2:2 1:1 2:1 1:1 0 (1) + 0 ( 8) = 0 (10.5)
Lion 20012 2:1 1:0 1:2 2:1 1:2 0 (1) + 1 ( 4) = 1 (6.5)
Kolov 00112 3:2 2:1 1:2 1:0 2:2 1 (2) + 0 ( 2) = 1 (7)
Star 21010 1:1 1:1 0:1 2:1 1:2 0 (0) + 2 (11) = 2 (11)
GAS-Ural 01021 1:2 1:2 1:2 2:1 1:2 2 (3) + 0 ( 4) = 2 (11.5)
Merhaba 20010 1:2 1:0 1:2 1:1 1:2 0 (1) + 0 ( 2) = 0 (4.5)
Vjazmitsch 00112 2:1 2:1 1:2 2:1 1:2 1 (2) + 1 ( 4) = 2 (9)
Скамейка запасных
Serega 22200 2:2 1:2 1:2 2:1 2:1 1 (1) + 0 ( 6) = 1 (8.5)
Торпедовец 11102 1:1 2:1 2:1 1:0 1:1 0 (0) + 1 ( 8) = 1 (8)
igorko 12012 2:3 2:1 1:2 2:2 2:3 0 (0) + 0 ( 2) = 0 (2)
DIDI 00000 1:1 1:1 1:1 2:1 1:1 1 (2) + 2 ( 9) = 3 (14)
Luganets 20110 2:1 1:1 0:1 1:1 1:1 0 (1) + 0 ( 4) = 0 (6.5)
Выскочка 02221 1:1 1:2 2:1 1:2 2:3 2 (4) + 1 ( 8) = 3 (18)
Жулик 20120 1:1 1:2 0:1 1:0 1:2 0 (2) + 0 ( 7) = 0 (12)
Денисов С 01202 0:1 1:1 1:2 1:1 1:2 0 (2) + 0 ( 6) = 0 (11)
Фаныч 21112 2:1 2:0 1:2 1:1 2:2 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
22rus 20120 2:1 2:1 1:1 2:1 1:1 1 (2) + 1 ( 2) = 2 (7)
Demos 20010 1:1 1:0 1:2 2:1 1:2 1 (1) + 2 ( 7) = 3 (9.5)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
Студия Прогнозист - Красно-Белый Израиль (КБИ) 5:4 (10-8) (40-42)
Правильный результат 00221 2:2 1:1 1:0 5:1 0:3 1 тайм 2 тайм Матч
Spartak26 01120 1:2 1:1 0:1 1:1 1:2 0 (2) + 1 ( 6) = 1 (11)
СНАЙПЕР 00112 2:1 1:0 0:2 1:0 1:2 0 (2) + 0 ( 4) = 0 (9)
Sidaya 00112 2:1 1:1 0:1 1:1 1:2 0 (2) + 0 ( 6) = 0 (11)
MAI 00112 1:1 1:1 1:2 1:1 1:2 0 (2) + 1 ( 9) = 1 (14)
Digor 20010 1:1 1:1 0:1 2:1 1:2 0 (1) + 1 (11) = 1 (13.5)
IvanM 00112 1:1 1:1 1:2 1:1 1:2 1 (2) + 0 ( 9) = 1 (14)
Marshall 22201 0:2 1:1 1:1 2:1 1:2 0 (2) + 0 ( 8) = 0 (13)
Jak 00112 1:1 1:1 0:1 1:1 0:1 0 (2) + 0 ( 9) = 0 (14)
Viardo 00112 1:1 1:1 0:1 1:1 0:1 1 (2) + 1 ( 9) = 2 (14)
Athanasius 12112 2:1 1:0 0:1 1:0 1:2 0 (0) + 0 ( 4) = 0 (4)
Rokki55 12020 2:1 0:1 0:1 1:1 2:2 1 (1) + 0 ( 0) = 1 (2.5)
Vojtseh 22112 1:1 1:0 0:1 2:0 1:2 0 (0) + 2 ( 7) = 2 (7)
Скамейка запасных
SE29 22112 1:1 1:1 2:2 0:1 2:3 0 (0) + 0 ( 9) = 0 (9)
valrus 21012 0:1 1:1 1:2 2:1 1:2 0 (0) + 0 ( 8) = 0 (8)
Fin 00112 2:1 1:1 1:2 1:1 1:2 1 (2) + 0 ( 6) = 1 (11)
Falkon 01110 1:1 2:1 0:0 1:0 1:1 0 (1) + 0 ( 5) = 0 (7.5)
Batya35 00112 2:2 2:1 2:3 2:1 2:3 1 (2) + 1 ( 8) = 2 (13)
Sviblovo 01010 2:1 1:1 1:2 1:0 2:1 0 (1) + 0 ( 6) = 0 (8.5)
Олег М 21012 2:2 2:1 1:1 1:1 2:1 0 (0) + 0 ( 4) = 0 (4)
reyden 11200 2:2 2:1 0:1 2:1 1:2 1 (1) + 1 ( 8) = 2 (10.5)
Grobbelaar 10112 2:1 1:1 1:2 1:1 1:2 1 (1) + 2 ( 6) = 3 (8.5)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
Michel 10112 2:1 2:1 0:1 1:1 1:2 1 (1) + 1 ( 2) = 2 (4.5)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
Профессионалы прогноза - VOON.RU 9:0 (9-1) (33-22)
Правильный результат 00221 2:2 1:1 1:0 5:1 0:3 1 тайм 2 тайм Матч
azarte 22112 2:1 1:2 1:2 2:1 2:1 0 (0) + 0 ( 2) = 0 (2)
chon 11112 2:1 1:0 1:2 1:1 1:2 0 (0) + 0 ( 2) = 0 (2)
SkVaL 21211 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1 (2) + 0 ( 7) = 1 (12)
Дмитрий К 20112 1:2 1:1 0:1 1:2 0:2 0 (1) + 0 ( 6) = 0 (8.5)
Пан-спортсмен-7 00112 2:1 1:1 0:1 1:0 1:2 1 (2) + 2 ( 8) = 3 (13)
Батькович 22012 0:2 1:0 0:1 1:1 0:2 0 (0) + 0 ( 2) = 0 (2)
SERG 00010 2:1 1:1 1:1 2:1 1:1 1 (2) + 1 ( 6) = 2 (11)
Nikolay 12112 1:0 2:1 0:1 2:1 0:2 0 (0) + 0 ( 4) = 0 (4)
loan 20112 1:2 1:1 1:2 1:2 1:1 1 (1) + 0 ( 4) = 1 (6.5)
Denker 12112 2:1 2:1 1:2 2:1 1:2 0 (0) + 0 ( 4) = 0 (4)
PLAYER65 00112 2:1 1:1 0:1 1:1 1:2 1 (2) + 1 ( 6) = 2 (11)
JekVirm 22112 1:0 1:0 0:1 1:0 1:2 0 (0) + 0 ( 4) = 0 (4)
Скамейка запасных
grionik 21021 2:2 1:2 0:1 1:2 1:2 1 (2) + 1 ( 6) = 2 (11)
Black Baron 21112 2:1 2:1 0:1 2:1 1:2 0 (0) + 0 ( 4) = 0 (4)
Alfred61 00012 1:1 2:1 1:2 1:1 1:2 1 (2) + 0 ( 5) = 1 (10)
in_fest 21110 2:1 2:1 0:1 3:1 1:2 0 (0) + 0 ( 4) = 0 (4)
Арктика 22112 1:2 2:1 0:1 2:1 2:3 0 (0) + 0 ( 4) = 0 (4)
Chegem 12012 2:1 2:1 1:2 2:1 1:2 0 (0) + 0 ( 4) = 0 (4)
AlekseyShalaev 20112 2:1 2:1 1:2 2:1 1:2 1 (1) + 1 ( 4) = 2 (6.5)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
amelin 01112 1:1 1:1 1:2 2:1 1:2 1 (1) + 3 (11) = 4 (13.5)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
Doktoroff 00012 1:1 1:1 1:2 2:1 1:2 1 (2) + 3 (11) = 4 (16)
? 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)