"Эверест" - 2022/23 гг.
8-й тур
210 112 222 112 222
----ИГРОК 1---- | ----ИГРОК 2---- | ---СЧЕТ--- | ---БАЛЛЫ--- |
egk | Эдмундо | 1:2 | 12:16 |
Zmicer | saleh | 0:1 | 3:12 |
Fantom | Александр | 3:2d | 17:15 |
вяныч | Mihon | 3:0 | 20:7 |
Orik | 22rus | 0:1 | 7:11 |
dav-1978 | DIDI | 0:1 | 8:13 |
GAS-Ural | SkVaL | 0:2 | 9:18 |
тов.Сталин | Alfred61 | 1:1d | 10:10 |
igorocker | антон | 1:2 | 12:18 |
azarte | vyemka | 2:1d | 13:10 |
VIVA | demik-78 | 2:3d | 16:18 |
beLbli | Marafonec | 0:1 | 9:13 |
denker | FROL_SM | 1:1d | 11:11 |
2-й турнир. Текущее положение
-м- | ---Участники--- | --Очки-- | -баллы- |
1 | вяныч | 3 | 20 | |
2 | антон | 3 | 18 | |
3 | SkVaL | 3 | 18 | |
4 | Эдмундо | 3 | 16 | |
5 | DIDI | 3 | 13 | |
6 | Marafonec | 3 | 13 | |
7 | saleh | 3 | 12 | |
8 | 22rus | 3 | 11 | |
9 | demik-78 | 2 | 18 | |
10 | Fantom | 2 | 17 | |
11 | azarte | 2 | 13 | |
12 | VIVA | 1 | 16 | |
13 | Александр | 1 | 15 | |
14 | FROL_SM | 1 | 11 | |
15 | denker | 1 | 11 | |
16 | тов.Сталин | 1 | 10 | |
17 | Alfred61 | 1 | 10 | |
18 | vyemka | 1 | 10 | |
19 | igorocker | 0 | 12 | |
20 | egk | 0 | 12 | |
21 | beLbli | 0 | 9 | |
22 | GAS-Ural | 0 | 9 | |
23 | dav-1978 | 0 | 8 | |
24 | Mihon | 0 | 7 | |
25 | Orik | 0 | 7 | |
26 | Zmicer | 0 | 3 | |
Очки в чемпионате
1 | egk | 20 |
2 | Zmicer | 16 |
3 | Fantom | 14 |
4 | вяныч | 12 |
5 | Orik | 11 |
6 | dav-1978 | 10 |
7 | GAS-Ural | 9 |
8 | тов.Сталин | 8 |
9 | igorocker | 7 |
10 | azarte | 6 |
11 | VIVA | 5 |
12 | beLbli | 4 |
13 | denker | 3 |
14 | Эдмундо | 2 |
15 | saleh | 1 |