"Эверест" - 2022/23 гг.
9-й тур
011 022 010 012 211
----ИГРОК 1---- | ----ИГРОК 2---- | ---СЧЕТ--- | ---БАЛЛЫ--- |
вяныч | DIDI | 2:1 | 18:10 |
антон | Marafonec | 2:1 | 15:14 |
SkVaL | saleh | 2:1d | 13:12 |
Эдмундо | 22rus | 2:1 | 16:13 |
demik-78 | azarte | 1:2 | 14:16 |
Fantom | VIVA | 2:1d | 13:11 |
Александр | Alfred61 | 2:1d | 14:12 |
FROL_SM | vyemka | 2:3d | 16:18 |
тов.Сталин | igorocker | 2:1 | 15:11 |
egk | Mihon | 1:0 | 11:9 |
beLbli | Orik | 2:1 | 18:13 |
GAS-Ural | Zmicer | 2:3 | 15:23 |
dav-1978 | спарринг | 2:3d | 15:18 |
2-й турнир. Текущее положение
-м- | ---Участники--- | --Очки-- | -баллы- |
1 | вяныч | 6 | 38 | |
2 | антон | 6 | 33 | |
3 | Эдмундо | 6 | 32 | |
4 | SkVaL | 5 | 31 | |
5 | azarte | 5 | 29 | |
6 | Fantom | 4 | 30 | |
7 | тов.Сталин | 4 | 25 | |
8 | saleh | 4 | 24 | |
9 | Александр | 3 | 29 | |
10 | vyemka | 3 | 28 | |
11 | Marafonec | 3 | 27 | |
12 | beLbli | 3 | 27 | |
13 | Zmicer | 3 | 26 | |
14 | 22rus | 3 | 24 | |
15 | DIDI | 3 | 23 | |
16 | egk | 3 | 23 | |
17 | demik-78 | 2 | 32 | |
18 | FROL_SM | 2 | 27 | |
19 | VIVA | 2 | 27 | |
20 | Alfred61 | 2 | 22 | |
21 | dav-1978 | 1 | 23 | |
22 | denker | 1 | 11 | |
23 | GAS-Ural | 0 | 24 | |
24 | igorocker | 0 | 23 | |
25 | Orik | 0 | 20 | |
26 | Mihon | 0 | 16 | |
Очки в чемпионате
1 | egk | 20 |
2 | Zmicer | 16 |
3 | Fantom | 14 |
4 | вяныч | 12 |
5 | Orik | 11 |
6 | dav-1978 | 10 |
7 | GAS-Ural | 9 |
8 | тов.Сталин | 8 |
9 | igorocker | 7 |
10 | azarte | 6 |
11 | VIVA | 5 |
12 | beLbli | 4 |
13 | denker | 3 |
14 | Эдмундо | 2 |
15 | saleh | 1 |