"Эверест" - 2024/25 гг.
15-й тур
111 021 001 002 112
--ИГРОК 1-- | --ИГРОК 2-- | --СЧЕТ-- | -БАЛЛЫ- |
gaudi76 | Marafonec | 1:0 | 14:8 |
Mihon | amelin | 1:0d | 6:5 |
azarte | Alfred61 | 1:0 | 13:9 |
vyemka | 22rus | 2:1d | 13:11 |
GAS-Ural | rumkot | 0:2 | 9:16 |
22rus | demik-78 | 1:2 | 11:16 |
Эльбрус | Торпедовец | 2:0 | 15:4 |
тов.Сталин | denker | 2:1 | 16:14 |
dav-1978 | egk | 3:2 | 22:17 |
beLbli | Александр | 0:3 | 8:20 |
SkVaL | спарринг | 2:1 | 15:14 |
2-й турнир. Текущее положение
-м- | ---Участники--- | --Очки-- | -баллы- |
1 | gaudi76 | 18 | 103 | |
2 | azarte | 15 | 119 | |
3 | Mihon | 15 | 104 | |
4 | vyemka | 14 | 107 | |
5 | Marafonec | 13 | 114 | |
6 | amelin | 13 | 91 | |
7 | rumkot | 13 | 85 | |
8 | Alfred61 | 12 | 109 | |
9 | demik-78 | 11 | 92 | |
10 | Эльбрус | 11 | 79 | |
11 | тов.Сталин | 11 | 78 | |
12 | 22rus | 10 | 96 | |
13 | GAS-Ural | 10 | 94 | |
14 | dav-1978 | 10 | 92 | |
15 | антон | 10 | 81 | |
16 | SkVaL | 8 | 93 | |
17 | denker | 7 | 104 | |
18 | Торпедовец | 7 | 81 | |
19 | Александр | 6 | 81 | |
20 | beLbli | 5 | 98 | |
21 | вяныч | 5 | 93 | |
22 | FROL_SM | 5 | 54 | |
23 | VIVA | 4 | 52 | |
24 | egk | 2 | 93 | |
Очки в чемпионате
-м- | ---Участники--- | --Очки-- |
1 | rumkot | 52 |
2 | Эльбрус | 41 |
3 | GAS-Ural | 38 |
4 | FROL_SM | 38 |
5 | антон | 34 |
6 | Mihon | 34 |
7 | Alfred61 | 33 |
8 | dav-1978 | 33 |
9 | Marafonec | 31 |
10 | VIVA | 30 |
11 | demik-78 | 27 |
12 | gaudi76 | 25 |
13 | vyemka | 23 |
14 | amelin | 23 |
15 | тов.Сталин | 23 |
16 | 22rus | 23 |
17 | denker | 22 |
18 | beLbli | 22 |
19 | azarte | 20 |
20 | SkVaL | 17 |
21 | Торпедовец | 14 |
22 | Александр | 14 |
23 | egk | 12 |
24 | вяныч | 12 |