"Эверест" - 2024/25 гг.
16-й тур
121 122 012 012 122
--ИГРОК 1-- | --ИГРОК 2-- | --СЧЕТ-- | -БАЛЛЫ- |
gaudi76 | amelin | 2:1 | 15:12 |
azarte | vyemka | 1:2 | 13:16 |
Mihon | Marafonec | 2:0 | 15:5 |
rumkot | Alfred61 | 0:1 | 8:11 |
demik-78 | Эльбрус | 2:1 | 15:14 |
тов.Сталин | 22rus | 1:1d | 11:11 |
GAS-Ural | антон | 1:2d | 13:14 |
dav-1978 | SkVaL | 0:1 | 9:13 |
denker | вяныч | 1:2 | 14:16 |
Торпедовец | egk | 3:2d | 18:16 |
beLbli | VIVA | 1:0 | 12:6 |
2-й турнир. Текущее положение
-м- | ---Участники--- | --Очки-- | -баллы- |
1 | gaudi76 | 21 | 118 | |
2 | Mihon | 18 | 119 | |
3 | vyemka | 17 | 123 | |
4 | azarte | 15 | 132 | |
5 | Alfred61 | 15 | 120 | |
6 | demik-78 | 14 | 107 | |
7 | Marafonec | 13 | 119 | |
8 | amelin | 13 | 103 | |
9 | rumkot | 13 | 93 | |
10 | антон | 12 | 95 | |
11 | тов.Сталин | 12 | 89 | |
12 | GAS-Ural | 11 | 107 | |
13 | 22rus | 11 | 107 | |
14 | SkVaL | 11 | 106 | |
15 | Эльбрус | 11 | 93 | |
16 | dav-1978 | 10 | 101 | |
17 | Торпедовец | 9 | 99 | |
18 | beLbli | 8 | 110 | |
19 | вяныч | 8 | 109 | |
20 | denker | 7 | 118 | |
21 | Александр | 6 | 81 | |
22 | FROL_SM | 5 | 54 | |
23 | VIVA | 4 | 58 | |
24 | egk | 3 | 109 | |
Очки в чемпионате
-м- | ---Участники--- | --Очки-- |
1 | rumkot | 59 |
2 | Mihon | 53 |
3 | gaudi76 | 48 |
4 | Alfred61 | 47 |
5 | GAS-Ural | 43 |
6 | Эльбрус | 42 |
7 | антон | 42 |
8 | Marafonec | 40 |
9 | vyemka | 40 |
10 | demik-78 | 40 |
11 | FROL_SM | 38 |
12 | dav-1978 | 33 |
13 | azarte | 32 |
14 | amelin | 31 |
15 | VIVA | 30 |
16 | тов.Сталин | 29 |
17 | 22rus | 27 |
18 | beLbli | 25 |
19 | denker | 22 |
20 | SkVaL | 22 |
21 | Торпедовец | 16 |
22 | вяныч | 15 |
23 | Александр | 14 |
24 | egk | 13 |