"Эверест" - 2024/25 гг.
18-й тур
121 221 221 201 111
--ИГРОК 1-- | --ИГРОК 2-- | --СЧЕТ-- | -БАЛЛЫ- |
GAS-Ural | demik-78 | 2:1 | 18:11 |
Торпедовец | Mihon | 2:3d | 16:18 |
gaudi76 | Marafonec | 1:0d | 6:2 |
amelin | Александр | 2:1d | 13:11 |
egk | тов.Сталин | 1:2 | 14:16 |
22rus | вяныч | 1:2 | 14:18 |
vyemka | denker | 1:2d | 10:11 |
Alfred61 | beLbli | 2:1d | 12:10 |
azarte | SkVaL | 0:1 | 9:13 |
3-й турнир. Текущее положение
-м- | ---Участники--- | --Очки-- | -баллы- |
1 | GAS-Ural | 6 | 39 | |
2 | Mihon | 5 | 29 | |
3 | amelin | 5 | 28 | |
4 | gaudi76 | 5 | 23 | |
5 | Торпедовец | 4 | 35 | |
6 | Marafonec | 4 | 13 | |
7 | вяныч | 3 | 27 | |
8 | Александр | 3 | 27 | |
9 | тов.Сталин | 3 | 27 | |
10 | demik-78 | 3 | 25 | |
11 | VIVA | 3 | 19 | |
12 | SkVaL | 3 | 19 | |
13 | dav-1978 | 3 | 15 | |
14 | Эльбрус | 3 | 15 | |
15 | Alfred61 | 2 | 24 | |
16 | denker | 2 | 18 | |
17 | vyemka | 1 | 22 | |
18 | beLbli | 1 | 17 | |
19 | rumkot | 1 | 15 | |
20 | egk | 0 | 32 | |
21 | 22rus | 0 | 28 | |
22 | azarte | 0 | 21 | |
Очки в чемпионате
-м- | ---Участники--- | --Очки-- |
1 | rumkot | 60 |
2 | Mihon | 58 |
3 | gaudi76 | 53 |
4 | Alfred61 | 49 |
5 | GAS-Ural | 49 |
6 | Эльбрус | 45 |
7 | Marafonec | 44 |
8 | demik-78 | 43 |
9 | антон | 42 |
10 | vyemka | 41 |
11 | FROL_SM | 38 |
12 | amelin | 36 |
13 | dav-1978 | 36 |
14 | VIVA | 33 |
15 | azarte | 32 |
16 | тов.Сталин | 32 |
17 | 22rus | 27 |
18 | beLbli | 26 |
19 | SkVaL | 25 |
20 | denker | 24 |
21 | Торпедовец | 20 |
22 | вяныч | 18 |
23 | Александр | 17 |
24 | egk | 13 |