Футбольный Ринг 2026/27 гг.
Результаты 1-го и 2-го туров
Высшая лига
| -М- | ---игроки--- | --РМ-- | --Б-- | --О-- |
| 1 | JUT | 19 | 130 | 33 |
| 2 | amelin | 14 | 124 | 30 |
| 3 | GEDEON65 | 8 | 125 | 28 |
| 4 | cska-a-a | 11 | 122 | 28 |
| 5 | SkVaL | -3 | 120 | 21 |
| 6 | mom | 2 | 120 | 20 |
| 7 | Торпедовец | 2 | 124 | 19 |
| 8 | Marafonec | -11 | 114 | 13 |
| 9 | demik-78 | -10 | 113 | 12 |
| 10 | LokomoTis | -19 | 115 | 10 |
| 11 | алб | -13 | 108 | 10 |
| 12 | rumkot | 0 | 0 | 0 |
Первая лига
| -М- | ---игроки--- | --РМ-- | --Б-- | --О-- |
| 1 | тов.Сталин | 35 | 129 | 48 |
| 2 | beLbli | 33 | 134 | 47 |
| 3 | Chaltyr2023 | 13 | 124 | 35 |
| 4 | zmicer | 13 | 123 | 32 |
| 5 | 22rus | 6 | 126 | 28 |
| 6 | DIDI | 4 | 125 | 28 |
| 7 | SERG | 5 | 122 | 28 |
| 8 | dav-1978 | -6 | 119 | 24 |
| 9 | Себастьян_Март | 3 | 123 | 23 |
| 10 | Mihon | -4 | 115 | 22 |
| 11 | Alfred61 | -13 | 117 | 17 |
| 12 | вяныч | -21 | 112 | 16 |
| 13 | Эльбрус | -12 | 55 | 5 |
| 14 | AIRSOUL | -56 | 99 | 3 |
| | | | |
Золотые перчатки
| -М- | ---игроки--- | --О-- |
| 1 | JUT | 34 | |
| 2 | amelin | 31 | |
| 3 | cska-a-a | 29 | |
| 4 | GEDEON65 | 28 | |
| 5 | SkVaL | 21 | |
| 6 | mom | 20 | |
| 7 | Торпедовец | 19 | |
| 8 | Marafonec | 13 | |
| 9 | demik-78 | 12 | |
| 10 | алб | 10 | |
| 11 | LokomoTis | 10 | |
Индивидуальный рейтинг
| -М- | ---игроки--- | --О-- |
| 1 | beLbli | 134 |
| 2 | JUT | 130 |
| 3 | тов.Сталин | 129 |
| 4 | 22rus | 126 |
| 5 | DIDI | 125 |
| 6 | GEDEON65 | 125 |
| 7 | amelin | 124 |
| 8 | Торпедовец | 124 |
| 9 | Chaltyr2023 | 124 |
| 10 | zmicer | 123 |
| 11 | Себастьян_Март | 123 |
| 12 | cska-a-a | 122 |
| 13 | SERG | 122 |
| 14 | mom | 120 |
| 15 | SkVaL | 120 |
| 16 | dav-1978 | 119 |
| 17 | Alfred61 | 117 |
| 18 | LokomoTis | 115 |
| 19 | Mihon | 115 |
| 20 | Marafonec | 114 |
| 21 | demik-78 | 113 |
| 22 | вяныч | 112 |
| 23 | алб | 108 |
| 24 | AIRSOUL | 99 |
| 25 | Эльбрус | 55 |