Футбольный Ринг 2025/26 гг.
Результаты 15-го и 16-го туров
Высшая лига
| -М- | ---команды--- | -РМ- | -Б- | -О- |
| 1 | тов.Сталин | 22 | 143 | 29 |
| 2 | cska-a-a | 13 | 134 | 25 |
| 3 | вяныч | 12 | 134 | 24 |
| 4 | demik-78 | 8 | 136 | 22 |
| 5 | Marafonec | 6 | 133 | 20 |
| 6 | GEDEON65 | -19 | 114 | 9 |
| 7 | Эльбрус | -1 | 73 | 9 |
| 8 | SkVaL | -13 | 122 | 7 |
| 9 | 22rus | -21 | 118 | 6 |
| 10 | beLbli | -7 | 68 | 5 |
Первая лига
| | РМ | Б | О |
| 1 | mom | 44 | 138 | 50 |
| 2 | алб | 32 | 133 | 43 |
| 3 | dav-1978 | 19 | 138 | 39 |
| 4 | VIVA | 20 | 132 | 38 |
| 5 | SERG | 13 | 134 | 34 |
| 6 | zmicer | 12 | 126 | 33 |
| 7 | KorsaR | -15 | 119 | 20 |
| 8 | JUT | -11 | 117 | 19 |
| 9 | DIDI | -9 | 122 | 18 |
| 10 | amelin | -11 | 121 | 18 |
| 11 | Alfred61 | -13 | 117 | 18 |
| 12 | Торпедовец | -29 | 116 | 13 |
| 13 | GAS-Ural | -3 | 65 | 13 |
| 14 | Mihon | -49 | 109 | 7 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Золотые перчатки
| 1 | cska-a-a | 166 | |
| 2 | тов.Сталин | 159 | |
| 3 | demik-78 | 157 | |
| 4 | вяныч | 143 | |
| 5 | SERG | 92 | |
| 6 | zmicer | 91 | |
| 7 | алб | 88 | |
| 8 | amelin | 87 | |
| 9 | mom | 84 | |
| 10 | Alfred61 | 64 | |
| 11 | Эльбрус | 61 | |
| 12 | Marafonec | 48 | |
| 13 | dav-1978 | 36 | |
| 14 | SkVaL | 26 | |
| 15 | JUT | 20 | |
| 16 | rumkot | 13 | |
| 17 | KorsaR | 11 | |
| 18 | GEDEON65 | 9 | |
| 19 | VIVA | 8 | |
| 20 | 22rus | 6 | |
| 21 | beLbli | 5 | |
| 22 | Mihon | 0 | |
| 23 | Торпедовец | 0 | |
| 24 | GEDEON65 | 0 | |
| 25 | GAS-Ural | 0 | |
Индивидуальный рейтинг
| 2 | cska-a-a | 1041 |
| 3 | Marafonec | 1024 |
| 4 | demik-78 | 1018 |
| 5 | SkVaL | 1017 |
| 6 | SERG | 1013 |
| 7 | JUT | 1011 |
| 8 | алб | 1007 |
| 9 | вяныч | 1001 |
| 10 | mom | 998 |
| 11 | zmicer | 990 |
| 12 | Alfred61 | 986 |
| 13 | DIDI | 977 |
| 14 | amelin | 976 |
| 15 | beLbli | 973 |
| 16 | dav-1978 | 965 |
| 17 | Mihon | 952 |
| 18 | KorsaR | 928 |
| 19 | 22rus | 856 |
| 20 | VIVA | 774 |
| 21 | Эльбрус | 732 |
| 22 | Торпедовец | 730 |
| 23 | GEDEON65 | 713 |
| 24 | GAS-Ural | 677 |
| 25 | rumkot | 455 |