Футбольный Ринг 2026/27 гг.
Результаты 17-го и 18-го туров
Высшая лига
| -М- | ---игроки--- | --РМ-- | --Б-- | --О-- |
| 1 | SkVaL | 28 | 139 | 40 |
| 2 | вяныч | 31 | 141 | 38 |
| 3 | zmicer | 22 | 131 | 36 |
| 4 | Эльбрус | 13 | 130 | 31 |
| 5 | JUT | 13 | 134 | 30 |
| 6 | cska-a-a | 8 | 128 | 28 |
| 7 | mom | 3 | 125 | 25 |
| 8 | Marafonec | -9 | 117 | 21 |
| 9 | demik-78 | -13 | 125 | 18 |
| 10 | AIRSOUL | -11 | 118 | 15 |
| 11 | DIDI | -36 | 113 | 4 |
| 12 | amelin | -49 | 104 | 2 |
Первая лига
| -М- | ---игроки--- | --РМ-- | --Б-- | --О-- |
| 1 | тов.Сталин | 26 | 128 | 37 |
| 2 | beLbli | 17 | 128 | 33 |
| 3 | GEDEON65 | 10 | 121 | 27 |
| 4 | SERG | 10 | 119 | 26 |
| 5 | dav-1978 | -1 | 116 | 26 |
| 6 | Себастьян_Март | 7 | 124 | 25 |
| 7 | Alfred61 | 9 | 121 | 25 |
| 8 | Торпедовец | 1 | 116 | 23 |
| 9 | LokomoTis | -16 | 106 | 12 |
| 10 | 22rus | 2 | 54 | 11 |
| 11 | алб | -34 | 105 | 8 |
| 12 | Mihon | -31 | 101 | 5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Золотые перчатки
| -М- | ---игроки--- | --О-- |
| 1 | SkVaL | 281 | |
| 2 | cska-a-a | 240 | |
| 3 | mom | 231 | |
| 4 | JUT | 206 | |
| 5 | zmicer | 175 | |
| 6 | Alfred61 | 165 | |
| 7 | beLbli | 147 | |
| 8 | SERG | 136 | |
| 9 | demik-78 | 112 | |
| 10 | 22rus | 101 | |
| 11 | DIDI | 92 | |
| 12 | алб | 88 | |
| 13 | Торпедовец | 81 | |
| 14 | вяныч | 73 | |
| 15 | Marafonec | 70 | |
| 16 | тов.Сталин | 63 | |
| 17 | amelin | 55 | |
| 18 | Эльбрус | 43 | |
| 19 | AIRSOUL | 40 | |
| 20 | GEDEON65 | 33 | |
| 21 | LokomoTis | 21 | |
| 22 | Себастьян_Март | 17 | |
| 23 | dav-1978 | 17 | |
| 24 | Чалтырь2023 | 7 | |
| 25 | Mihon | 0 | |
| 26 | KorsaR | 0 | |
Индивидуальный рейтинг
| -М- | ---игроки--- | --О-- |
| 1 | cska-a-a | 1273 |
| 2 | SkVaL | 1220 |
| 3 | Alfred61 | 1215 |
| 4 | beLbli | 1209 |
| 5 | SERG | 1205 |
| 6 | mom | 1192 |
| 7 | zmicer | 1192 |
| 8 | тов.Сталин | 1152 |
| 9 | Себастьян_Март | 1147 |
| 10 | алб | 1147 |
| 11 | 22rus | 1113 |
| 12 | JUT | 1108 |
| 13 | demik-78 | 1105 |
| 14 | dav-1978 | 1091 |
| 15 | AIRSOUL | 1086 |
| 16 | amelin | 1073 |
| 17 | DIDI | 1071 |
| 18 | Торпедовец | 1059 |
| 19 | Marafonec | 992 |
| 20 | GEDEON65 | 985 |
| 21 | Mihon | 935 |
| 22 | вяныч | 931 |
| 23 | Эльбрус | 918 |
| 24 | LokomoTis | 832 |
| 25 | Чалтырь2023 | 745 |
| 26 | KorsaR | 129 |