Футбольный Ринг 2025/26 гг.
Результаты 19-го и 20-го туров
Высшая лига
| -М- | ---команды--- | -РМ- | -Б- | -О- |
| 1 | zmicer | 20 | 145 | 28 |
| 2 | JUT | 12 | 146 | 26 |
| 3 | cska-a-a | 11 | 149 | 25 |
| 4 | GEDEON65 | 15 | 146 | 25 |
| 5 | mom | 6 | 145 | 23 |
| 6 | 22rus | -3 | 138 | 22 |
| 7 | Marafonec | -27 | 125 | 17 |
| 8 | Эльбрус | -5 | 138 | 15 |
| 9 | вяныч | -11 | 137 | 14 |
| 10 | dav-1978 | -18 | 120 | 14 |
Первая лига
| | РМ | Б | О |
| 1 | beLbli | 33 | 163 | 41 |
| 2 | VIVA | 26 | 157 | 40 |
| 3 | алб | 32 | 158 | 38 |
| 4 | SERG | 24 | 157 | 32 |
| 5 | KorsaR | 14 | 153 | 32 |
| 6 | SkVaL | 11 | 145 | 31 |
| 7 | amelin | -3 | 141 | 26 |
| 8 | DIDI | -1 | 148 | 24 |
| 9 | Торпедовец | -4 | 144 | 23 |
| 10 | demik-78 | -19 | 138 | 23 |
| 11 | тов.Сталин | -2 | 145 | 22 |
| 12 | Alfred61 | -14 | 141 | 20 |
| 13 | Mihon | -97 | 107 | 3 |
Золотые перчатки
| 1 | cska-a-a | 230 | |
| 2 | вяныч | 178 | |
| 3 | demik-78 | 169 | |
| 4 | тов.Сталин | 162 | |
| 5 | mom | 134 | |
| 6 | zmicer | 121 | |
| 7 | Эльбрус | 109 | |
| 8 | алб | 103 | |
| 9 | SERG | 92 | |
| 10 | Marafonec | 91 | |
| 11 | amelin | 87 | |
| 12 | dav-1978 | 71 | |
| 13 | Alfred61 | 64 | |
| 14 | GEDEON65 | 56 | |
| 15 | JUT | 47 | |
| 16 | 22rus | 28 | |
| 17 | SkVaL | 26 | |
| 18 | rumkot | 13 | |
| 19 | KorsaR | 11 | |
| 20 | VIVA | 8 | |
| 21 | beLbli | 5 | |
| 22 | DIDI | 0 | |
| 23 | Mihon | 0 | |
| 24 | Торпедовец | 0 | |
| 25 | GAS-Ural | 0 | |
Индивидуальный рейтинг
| 2 | SERG | 1316 |
| 3 | JUT | 1312 |
| 4 | тов.Сталин | 1303 |
| 5 | алб | 1302 |
| 6 | zmicer | 1284 |
| 7 | mom | 1283 |
| 8 | Marafonec | 1283 |
| 9 | Alfred61 | 1281 |
| 10 | demik-78 | 1281 |
| 11 | beLbli | 1280 |
| 12 | вяныч | 1267 |
| 13 | DIDI | 1257 |
| 14 | amelin | 1236 |
| 15 | SkVaL | 1231 |
| 16 | KorsaR | 1221 |
| 17 | dav-1978 | 1219 |
| 18 | 22rus | 1145 |
| 19 | Mihon | 1116 |
| 20 | VIVA | 1053 |
| 21 | Эльбрус | 1018 |
| 22 | Торпедовец | 996 |
| 23 | GEDEON65 | 991 |
| 24 | GAS-Ural | 734 |
| 25 | rumkot | 455 |