Футбольный Ринг 2026/27 гг.
Результаты 21-го и 22-го туров
Высшая лига
| -М- | ---игроки--- | --РМ-- | --Б-- | --О-- |
| 1 | mom | 19 | 142 | 36 |
| 2 | cska-a-a | 23 | 148 | 35 |
| 3 | zmicer | 19 | 141 | 33 |
| 4 | DIDI | 2 | 137 | 22 |
| 5 | Alfred61 | 1 | 139 | 19 |
| 6 | Эльбрус | -4 | 132 | 19 |
| 7 | dav-1978 | -1 | 130 | 19 |
| 8 | SkVaL | -21 | 126 | 18 |
| 9 | алб | -6 | 133 | 16 |
| 10 | GEDEON65 | 3 | 73 | 14 |
| 11 | вяныч | -20 | 128 | 12 |
| 12 | тов.Сталин | -15 | 125 | 11 |
Первая лига
| -М- | ---игроки--- | --РМ-- | --Б-- | --О-- |
| 1 | amelin | 27 | 139 | 38 |
| 2 | JUT | 23 | 140 | 35 |
| 3 | Mihon | 18 | 139 | 33 |
| 4 | LokomoTis | 16 | 138 | 31 |
| 5 | SERG | 9 | 140 | 27 |
| 6 | beLbli | 3 | 137 | 25 |
| 7 | 22rus | -1 | 135 | 24 |
| 8 | AIRSOUL | -13 | 126 | 24 |
| 9 | Торпедовец | 15 | 69 | 19 |
| 10 | Чалтырь2023 | 3 | 65 | 16 |
| 11 | Себастьян_Март | -12 | 131 | 15 |
| 12 | Marafonec | -42 | 111 | 9 |
| 13 | demik-78 | -46 | 113 | 8 |
| | | | |
| | | | |
Золотые перчатки
| -М- | ---игроки--- | --О-- |
| 1 | cska-a-a | 333 | |
| 2 | SkVaL | 321 | |
| 3 | mom | 316 | |
| 4 | zmicer | 228 | |
| 5 | JUT | 222 | |
| 6 | Alfred61 | 184 | |
| 7 | beLbli | 165 | |
| 8 | SERG | 146 | |
| 9 | вяныч | 131 | |
| 10 | DIDI | 114 | |
| 11 | demik-78 | 112 | |
| 12 | Эльбрус | 111 | |
| 13 | алб | 104 | |
| 14 | 22rus | 101 | |
| 15 | тов.Сталин | 99 | |
| 16 | Торпедовец | 81 | |
| 17 | Marafonec | 78 | |
| 18 | GEDEON65 | 69 | |
| 19 | amelin | 55 | |
| 20 | AIRSOUL | 40 | |
| 21 | dav-1978 | 36 | |
| 22 | LokomoTis | 21 | |
| 23 | Себастьян_Март | 17 | |
| 24 | Чалтырь2023 | 7 | |
| 25 | Mihon | 0 | |
| 26 | KorsaR | 0 | |
Индивидуальный рейтинг
| -М- | ---игроки--- | --О-- |
| 1 | cska-a-a | 1517 |
| 2 | mom | 1427 |
| 3 | Alfred61 | 1426 |
| 4 | SkVaL | 1417 |
| 5 | SERG | 1398 |
| 6 | zmicer | 1397 |
| 7 | beLbli | 1392 |
| 8 | 22rus | 1379 |
| 9 | алб | 1370 |
| 10 | тов.Сталин | 1346 |
| 11 | Себастьян_Март | 1342 |
| 12 | JUT | 1311 |
| 13 | DIDI | 1288 |
| 14 | amelin | 1281 |
| 15 | AIRSOUL | 1271 |
| 16 | dav-1978 | 1268 |
| 17 | Marafonec | 1158 |
| 18 | demik-78 | 1150 |
| 19 | вяныч | 1141 |
| 20 | Эльбрус | 1140 |
| 21 | GEDEON65 | 1129 |
| 22 | Торпедовец | 1125 |
| 23 | Mihon | 1125 |
| 24 | LokomoTis | 1039 |
| 25 | Чалтырь2023 | 874 |
| 26 | KorsaR | 208 |