Футбольный Ринг 2025/26 гг.
Результаты 27-го и 28-го туров
Высшая лига
| -М- | ---команды--- | -РМ- | -Б- | -О- |
| 1 | mom | 12 | 149 | 23 |
| 2 | GEDEON65 | 6 | 138 | 22 |
| 3 | cska-a-a | 9 | 142 | 21 |
| 4 | тов.Сталин | 7 | 148 | 18 |
| 5 | KorsaR | 2 | 145 | 18 |
| 6 | amelin | -11 | 128 | 13 |
| 7 | 22rus | -6 | 132 | 11 |
| 8 | SkVaL | 1 | 72 | 9 |
| 9 | Торпедовец | -20 | 132 | 5 |
| 10 | Эльбрус | 0 | 0 | 0 |
Первая лига
| | РМ | Б | О |
| 1 | вяныч | 30 | 145 | 43 |
| 2 | JUT | 22 | 146 | 40 |
| 3 | zmicer | 24 | 144 | 39 |
| 4 | VIVA | 19 | 145 | 36 |
| 5 | SERG | 14 | 143 | 33 |
| 6 | Alfred61 | 11 | 143 | 31 |
| 7 | demik-78 | 12 | 143 | 30 |
| 8 | dav-1978 | -16 | 128 | 23 |
| 9 | DIDI | -4 | 131 | 20 |
| 10 | GAS-Ural | -28 | 124 | 13 |
| 11 | Mihon | -21 | 133 | 11 |
| 12 | beLbli | -31 | 127 | 10 |
| 13 | алб | -32 | 126 | 7 |
| | | | |
Золотые перчатки
| 1 | cska-a-a | 318 | |
| 2 | вяныч | 226 | |
| 3 | mom | 221 | |
| 4 | тов.Сталин | 200 | |
| 5 | demik-78 | 171 | |
| 6 | GEDEON65 | 136 | |
| 7 | zmicer | 129 | |
| 8 | Эльбрус | 126 | |
| 9 | алб | 121 | |
| 10 | Marafonec | 100 | |
| 11 | amelin | 100 | |
| 12 | JUT | 93 | |
| 13 | SERG | 92 | |
| 14 | dav-1978 | 71 | |
| 15 | Alfred61 | 64 | |
| 16 | SkVaL | 62 | |
| 17 | 22rus | 62 | |
| 18 | Торпедовец | 57 | |
| 19 | KorsaR | 29 | |
| 20 | VIVA | 22 | |
| 21 | rumkot | 13 | |
| 22 | beLbli | 5 | |
| 23 | DIDI | 0 | |
| 24 | Mihon | 0 | |
| 25 | GAS-Ural | 0 | |
Индивидуальный рейтинг
| 1 | cska-a-a | 1896 |
| 2 | тов.Сталин | 1855 |
| 3 | JUT | 1851 |
| 4 | mom | 1849 |
| 5 | SERG | 1840 |
| 6 | вяныч | 1839 |
| 7 | zmicer | 1807 |
| 8 | алб | 1788 |
| 9 | amelin | 1763 |
| 10 | DIDI | 1759 |
| 11 | demik-78 | 1757 |
| 12 | KorsaR | 1753 |
| 13 | Alfred61 | 1730 |
| 14 | dav-1978 | 1713 |
| 15 | SkVaL | 1700 |
| 16 | Marafonec | 1657 |
| 17 | 22rus | 1612 |
| 18 | beLbli | 1557 |
| 19 | GEDEON65 | 1533 |
| 20 | Торпедовец | 1496 |
| 21 | VIVA | 1432 |
| 22 | Mihon | 1431 |
| 23 | Эльбрус | 1367 |
| 24 | GAS-Ural | 1029 |
| 25 | rumkot | 455 |