Футбольный Ринг 2025/26 гг.
Результаты 29-го и 30-го туров
Высшая лига
| -М- | ---команды--- | -РМ- | -Б- | -О- |
| 1 | 22rus | 22 | 139 | 32 |
| 2 | zmicer | 18 | 129 | 29 |
| 3 | JUT | 9 | 133 | 26 |
| 4 | cska-a-a | 2 | 124 | 20 |
| 5 | GEDEON65 | 1 | 126 | 18 |
| 6 | KorsaR | -9 | 120 | 14 |
| 7 | amelin | -8 | 119 | 14 |
| 8 | тов.Сталин | -10 | 119 | 13 |
| 9 | mom | -9 | 115 | 13 |
| 10 | вяныч | -16 | 114 | 10 |
Первая лига
| | РМ | Б | О |
| 1 | Эльбрус | 34 | 135 | 44 |
| 2 | алб | 27 | 133 | 44 |
| 3 | GAS-Ural | 31 | 134 | 43 |
| 4 | beLbli | 16 | 127 | 36 |
| 5 | dav-1978 | -7 | 122 | 29 |
| 6 | Alfred61 | 1 | 124 | 27 |
| 7 | Торпедовец | -7 | 124 | 25 |
| 8 | SkVaL | 13 | 67 | 21 |
| 9 | SERG | -5 | 121 | 19 |
| 10 | demik-78 | -22 | 114 | 18 |
| 11 | DIDI | -18 | 118 | 15 |
| 12 | Marafonec | -24 | 117 | 15 |
| 13 | Mihon | -19 | 116 | 15 |
| 14 | VIVA | -20 | 119 | 11 |
| | | | |
Золотые перчатки
| 1 | cska-a-a | 338 | |
| 2 | вяныч | 236 | |
| 3 | mom | 234 | |
| 4 | тов.Сталин | 213 | |
| 5 | demik-78 | 171 | |
| 6 | zmicer | 159 | |
| 7 | GEDEON65 | 154 | |
| 8 | Эльбрус | 126 | |
| 9 | алб | 121 | |
| 10 | JUT | 119 | |
| 11 | amelin | 114 | |
| 12 | Marafonec | 100 | |
| 13 | 22rus | 96 | |
| 14 | SERG | 92 | |
| 15 | dav-1978 | 71 | |
| 16 | Alfred61 | 64 | |
| 17 | SkVaL | 62 | |
| 18 | Торпедовец | 57 | |
| 19 | KorsaR | 43 | |
| 20 | VIVA | 22 | |
| 21 | rumkot | 13 | |
| 22 | beLbli | 5 | |
| 23 | DIDI | 0 | |
| 24 | Mihon | 0 | |
| 25 | GAS-Ural | 0 | |
Индивидуальный рейтинг
| 1 | cska-a-a | 2020 |
| 2 | JUT | 1984 |
| 3 | тов.Сталин | 1974 |
| 4 | mom | 1964 |
| 5 | SERG | 1961 |
| 6 | вяныч | 1953 |
| 7 | zmicer | 1936 |
| 8 | алб | 1921 |
| 9 | amelin | 1882 |
| 10 | DIDI | 1877 |
| 11 | KorsaR | 1873 |
| 12 | demik-78 | 1871 |
| 13 | Alfred61 | 1854 |
| 14 | dav-1978 | 1835 |
| 15 | Marafonec | 1774 |
| 16 | SkVaL | 1767 |
| 17 | 22rus | 1751 |
| 18 | beLbli | 1684 |
| 19 | GEDEON65 | 1659 |
| 20 | Торпедовец | 1620 |
| 21 | VIVA | 1551 |
| 22 | Mihon | 1547 |
| 23 | Эльбрус | 1502 |
| 24 | GAS-Ural | 1163 |
| 25 | rumkot | 455 |