Футбольный Ринг 2025/26 гг.
Результаты 33-го и 34-го туров
Высшая лига
| -М- | ---команды--- | -РМ- | -Б- | -О- |
| 1 | zmicer | 20 | 140 | 33 |
| 2 | JUT | 21 | 148 | 32 |
| 3 | Эльбрус | 13 | 142 | 28 |
| 4 | 22rus | 8 | 135 | 24 |
| 5 | Alfred61 | 9 | 141 | 23 |
| 6 | SERG | -11 | 132 | 12 |
| 7 | mom | -8 | 131 | 12 |
| 8 | cska-a-a | -16 | 131 | 9 |
| 9 | KorsaR | -20 | 127 | 9 |
| 10 | amelin | -16 | 122 | 8 |
Первая лига
| | РМ | Б | О |
| 1 | SkVaL | 27 | 136 | 42 |
| 2 | вяныч | 17 | 133 | 36 |
| 3 | GEDEON65 | 43 | 85 | 36 |
| 4 | demik-78 | 10 | 131 | 34 |
| 5 | beLbli | 11 | 138 | 32 |
| 6 | Торпедовец | 7 | 131 | 32 |
| 7 | DIDI | -2 | 129 | 27 |
| 8 | тов.Сталин | -1 | 127 | 26 |
| 9 | Mihon | -7 | 121 | 24 |
| 10 | VIVA | -26 | 120 | 19 |
| 11 | dav-1978 | -10 | 126 | 18 |
| 12 | GAS-Ural | -16 | 122 | 17 |
| 13 | алб | -16 | 121 | 16 |
| 14 | Marafonec | -37 | 119 | 12 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Золотые перчатки
| 1 | cska-a-a | 371 | |
| 2 | mom | 246 | |
| 3 | вяныч | 236 | |
| 4 | тов.Сталин | 213 | |
| 5 | zmicer | 211 | |
| 6 | Эльбрус | 183 | |
| 7 | JUT | 176 | |
| 8 | demik-78 | 171 | |
| 9 | GEDEON65 | 159 | |
| 10 | amelin | 152 | |
| 11 | 22rus | 141 | |
| 12 | алб | 136 | |
| 13 | SERG | 104 | |
| 14 | Marafonec | 100 | |
| 15 | Alfred61 | 87 | |
| 16 | KorsaR | 73 | |
| 17 | dav-1978 | 71 | |
| 18 | SkVaL | 62 | |
| 19 | Торпедовец | 57 | |
| 20 | VIVA | 22 | |
| 21 | rumkot | 13 | |
| 22 | GAS-Ural | 8 | |
| 23 | beLbli | 5 | |
| 24 | DIDI | 0 | |
| 25 | Mihon | 0 | |
Индивидуальный рейтинг
| 1 | cska-a-a | 2284 |
| 2 | JUT | 2260 |
| 3 | mom | 2230 |
| 4 | SERG | 2226 |
| 5 | тов.Сталин | 2214 |
| 6 | zmicer | 2198 |
| 7 | алб | 2164 |
| 8 | вяныч | 2156 |
| 9 | amelin | 2135 |
| 10 | DIDI | 2129 |
| 11 | KorsaR | 2129 |
| 12 | Alfred61 | 2126 |
| 13 | demik-78 | 2115 |
| 14 | dav-1978 | 2083 |
| 15 | SkVaL | 2029 |
| 16 | 22rus | 2009 |
| 17 | Marafonec | 2006 |
| 18 | beLbli | 1955 |
| 19 | GEDEON65 | 1859 |
| 20 | Торпедовец | 1822 |
| 21 | Mihon | 1777 |
| 22 | Эльбрус | 1776 |
| 23 | VIVA | 1721 |
| 24 | GAS-Ural | 1397 |
| 25 | rumkot | 455 |