Футбольный Ринг 2025/26 гг.
Результаты 35-го и 36-го туров
Высшая лига
| -М- | ---команды--- | -РМ- | -Б- | -О- |
| 1 | Alfred61 | 21 | 158 | 31 |
| 2 | mom | 10 | 149 | 23 |
| 3 | zmicer | 13 | 148 | 23 |
| 4 | Эльбрус | 7 | 149 | 21 |
| 5 | JUT | -1 | 147 | 15 |
| 6 | SkVaL | -1 | 145 | 15 |
| 7 | вяныч | -1 | 74 | 9 |
| 8 | SERG | -15 | 134 | 6 |
| 9 | GEDEON65 | -23 | 130 | 5 |
| 10 | 22rus | -10 | 68 | 3 |
Первая лига
| | РМ | Б | О |
| 1 | cska-a-a | 59 | 157 | 54 |
| 2 | KorsaR | 51 | 158 | 52 |
| 3 | beLbli | 16 | 140 | 35 |
| 4 | amelin | 18 | 138 | 33 |
| 5 | demik-78 | 7 | 137 | 32 |
| 6 | тов.Сталин | 9 | 132 | 30 |
| 7 | DIDI | 12 | 135 | 29 |
| 8 | Marafonec | 6 | 136 | 27 |
| 9 | алб | 3 | 135 | 26 |
| 10 | VIVA | -1 | 65 | 11 |
| 11 | Mihon | -69 | 102 | 9 |
| 12 | Торпедовец | -47 | 117 | 8 |
| 13 | dav-1978 | -37 | 120 | 7 |
| 14 | GAS-Ural | -27 | 55 | 3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Золотые перчатки
| 1 | cska-a-a | 371 | |
| 2 | mom | 270 | |
| 3 | вяныч | 245 | |
| 4 | zmicer | 235 | |
| 5 | тов.Сталин | 213 | |
| 6 | Эльбрус | 204 | |
| 7 | JUT | 191 | |
| 8 | demik-78 | 171 | |
| 9 | GEDEON65 | 164 | |
| 10 | amelin | 152 | |
| 11 | 22rus | 144 | |
| 12 | алб | 136 | |
| 13 | Alfred61 | 120 | |
| 14 | SERG | 110 | |
| 15 | Marafonec | 100 | |
| 16 | SkVaL | 77 | |
| 17 | KorsaR | 73 | |
| 18 | dav-1978 | 71 | |
| 19 | Торпедовец | 57 | |
| 20 | VIVA | 22 | |
| 21 | rumkot | 13 | |
| 22 | GAS-Ural | 8 | |
| 23 | beLbli | 5 | |
| 24 | DIDI | 0 | |
| 25 | Mihon | 0 | |
Индивидуальный рейтинг
| 1 | cska-a-a | 2441 |
| 2 | JUT | 2407 |
| 3 | mom | 2379 |
| 4 | SERG | 2360 |
| 5 | тов.Сталин | 2346 |
| 6 | zmicer | 2346 |
| 7 | алб | 2299 |
| 8 | KorsaR | 2287 |
| 9 | Alfred61 | 2284 |
| 10 | amelin | 2273 |
| 11 | DIDI | 2264 |
| 12 | demik-78 | 2252 |
| 13 | вяныч | 2230 |
| 14 | dav-1978 | 2203 |
| 15 | SkVaL | 2174 |
| 16 | Marafonec | 2142 |
| 17 | beLbli | 2095 |
| 18 | 22rus | 2077 |
| 19 | GEDEON65 | 1989 |
| 20 | Торпедовец | 1939 |
| 21 | Эльбрус | 1925 |
| 22 | Mihon | 1879 |
| 23 | VIVA | 1786 |
| 24 | GAS-Ural | 1452 |
| 25 | rumkot | 455 |