Футбольный Ринг 2025/26 гг.
Результаты 39-го и 40-го туров
Высшая лига
| -М- | ---команды--- | -РМ- | -Б- | -О- |
| 1 | zmicer | 28 | 108 | 37 |
| 2 | dav-1978 | 22 | 108 | 30 |
| 3 | beLbli | 8 | 105 | 24 |
| 4 | GEDEON65 | 3 | 101 | 21 |
| 5 | Эльбрус | 0 | 98 | 18 |
| 6 | SkVaL | -2 | 99 | 17 |
| 7 | SERG | -11 | 96 | 14 |
| 8 | cska-a-a | -10 | 91 | 11 |
| 9 | Alfred61 | -21 | 88 | 10 |
| 10 | mom | -17 | 88 | 8 |
Первая лига
| | РМ | Б | О |
| 1 | VIVA | 18 | 103 | 37 |
| 2 | Marafonec | 26 | 114 | 35 |
| 3 | тов.Сталин | 23 | 108 | 34 |
| 4 | алб | 8 | 105 | 32 |
| 5 | demik-78 | 8 | 102 | 32 |
| 6 | Торпедовец | 6 | 103 | 30 |
| 7 | KorsaR | 3 | 101 | 29 |
| 8 | вяныч | 4 | 100 | 29 |
| 9 | DIDI | -12 | 95 | 25 |
| 10 | JUT | -17 | 91 | 24 |
| 11 | GAS-Ural | -9 | 93 | 19 |
| 12 | Mihon | 5 | 55 | 17 |
| 13 | 22rus | -26 | 91 | 12 |
| 14 | amelin | -37 | 88 | 11 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Золотые перчатки
| 1 | cska-a-a | 398 | |
| 2 | mom | 291 | |
| 3 | zmicer | 290 | |
| 4 | Эльбрус | 255 | |
| 5 | вяныч | 248 | |
| 6 | тов.Сталин | 213 | |
| 7 | JUT | 191 | |
| 8 | GEDEON65 | 185 | |
| 9 | demik-78 | 171 | |
| 10 | amelin | 152 | |
| 11 | Alfred61 | 150 | |
| 12 | 22rus | 144 | |
| 13 | алб | 136 | |
| 14 | SERG | 124 | |
| 15 | SkVaL | 116 | |
| 16 | dav-1978 | 103 | |
| 17 | Marafonec | 100 | |
| 18 | KorsaR | 85 | |
| 19 | Торпедовец | 57 | |
| 20 | beLbli | 45 | |
| 21 | VIVA | 22 | |
| 22 | rumkot | 13 | |
| 23 | GAS-Ural | 8 | |
| 24 | DIDI | 0 | |
| 25 | Mihon | 0 | |
Индивидуальный рейтинг
| 1 | cska-a-a | 2678 |
| 2 | SERG | 2613 |
| 3 | mom | 2608 |
| 4 | zmicer | 2595 |
| 5 | тов.Сталин | 2593 |
| 6 | алб | 2557 |
| 7 | KorsaR | 2528 |
| 8 | Alfred61 | 2523 |
| 9 | amelin | 2512 |
| 10 | DIDI | 2507 |
| 11 | JUT | 2498 |
| 12 | demik-78 | 2478 |
| 13 | dav-1978 | 2459 |
| 14 | вяныч | 2457 |
| 15 | SkVaL | 2425 |
| 16 | Marafonec | 2387 |
| 17 | beLbli | 2344 |
| 18 | 22rus | 2317 |
| 19 | GEDEON65 | 2244 |
| 20 | Эльбрус | 2184 |
| 21 | Торпедовец | 2182 |
| 22 | Mihon | 2071 |
| 23 | VIVA | 1889 |
| 24 | GAS-Ural | 1693 |
| 25 | rumkot | 455 |